大会情報TOURNAMENT INFORMATION
大会概要OVERVIEW
大会名称 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント |
---|---|
主催 | いわさきグループ、白露カンパニー株式会社 |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
後援 | 鹿児島県、指宿市、鹿児島県ゴルフ協会、南日本新聞社 |
協力 | いぶすきゴルフクラブ、指宿いわさきホテル |
協賛 | 株式会社IMAGICA TV、株式会社鹿児島銀行、鹿児島テレビ放送株式会社、松竹ブロードキャスティング株式会社、株式会社ローソン、JXエネルギー株式会社、現代自動車ジャパン株式会社、鹿児島ヨコハマタイヤ株式会社 |
開催期日 |
2016年(平成28年) 11月23日(水・祝)指定練習日 11月24日(木)プロアマ大会・指定練習日・大会前夜祭 11月25日(金)1STラウンド 11月26日(土)2NDラウンド 11月27日(日)FINALラウンド |
会場 |
〒891-0602 鹿児島県指宿市開聞川尻6660 TEL:0993-32-3141 |
賞金総額 | 60,000,000円 |
優勝賞金 | 12,000,000円 |
参加人数 | 72名 |
出場資格 |
|
競技方法 | 54ホール・ストロークプレー(1日18ホールの3日間) 54ホールを終了し、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 |
競技規則 | 本競技は日本ゴルフ協会ゴルフ規則、日本プロゴルフ協会競技の条件及びローカルルールを適用する。 |
いわさき白露シニアゴルフトーナメント 賞金配分PRIZE MONEY
総額 ¥60,000,000
優勝 | 12,000,000円(11,400,000円) |
---|---|
2位 | 5,700,000円(5,415,000円) |
3位 | 3,900,000円(3,705,000円) |
4位 | 2,700,000円(2,565,000円) |
5位 | 2,280,000円(2,166,000円) |
6位 | 1,920,000円(1,824,000円) |
7位 | 1,680,000円(1,596,000円) |
8位 | 1,500,000円(1,425,000円) |
9位 | 1,380,000円(1,311,000円) |
10位 | 1,290,000円(1,225,500円) |
11位 | 1,200,000円(1,140,000円) |
12位 | 1,140,000円(1,083,000円) |
13位 | 1,080,000円(1,026,000円) |
14位 | 1,020,000円(969,000円) |
15位 | 960,000円(912,000円) |
16位 | 900,000円(855,000円) |
17位 | 840,000円(798,000円) |
18位 | 780,000円(741,000円) |
19位 | 720,000円(684,000円) |
20位 | 678,000円(644,100円) |
21位 | 636,000円(604,200円) |
22位 | 600,000円(570,000円) |
23位 | 570,000円(541,500円) |
24位 | 540,000円(513,000円) |
25位 | 510,000円(484,500円) |
---|---|
26位 | 480,000円(456,000円) |
27位 | 450,000円(427,500円) |
28位 | 438,000円(416,100円) |
29位 | 426,000円(404,700円) |
30位 | 414,000円(393,300円) |
31位 | 402,000円(381,900円) |
32位 | 390,000円(370,500円) |
33位 | 378,000円(359,100円) |
34位 | 366,000円(347,700円) |
35位 | 354,000円(336,300円) |
36位 | 345,000円(327,750円) |
37位 | 336,000円(319,200円) |
38位 | 330,000円(313,500円) |
39位 | 324,000円(307,800円) |
40位 | 318,000円(302,100円) |
41位 | 312,000円(296,400円) |
42位 | 306,000円(290,700円) |
43位 | 300,000円(285,000円) |
44位 | 294,000円(279,300円) |
45位 | 288,000円(273,600円) |
46位 | 282,000円(267,900円) |
47位 | 276,000円(262,200円) |
48位 | 270,000円(256,500円) |
49位 | 264,000円(250,800円) |
---|---|
50位 | 258,000円(245,100円) |
51位 | 252,000円(239,400円) |
52位 | 249,000円(236,550円) |
53位 | 246,000円(233,700円) |
54位 | 243,000円(230,850円) |
55位 | 240,000円(228,000円) |
56位 | 237,000円(225,150円) |
57位 | 234,000円(222,300円) |
58位 | 231,000円(219,450円) |
59位 | 228,000円(216,600円) |
60位 | 225,000円(213,750円) |
61位 | 222,000円(210,900円) |
62位 | 219,000円(208,050円) |
63位 | 216,000円(205,200円) |
64位 | 213,000円(202,350円) |
65位 | 210,000円(199,500円) |
66位 | 207,000円(196,650円) |
67位 | 204,000円(193,800円) |
68位 | 202,200円(192,090円) |
69位 | 201,000円(190,950円) |
70位 | 199,800円(189,810円) |
71位 | 198,600円(188,670円) |
72位 | 197,400円(187,530円) |
※上記賞金総額の5パーセントをトップオフ、災害復興支援等にチャリティーさせて頂く予定です。
注:賞金ランキング加算額は100パーセント、( )内の金額が選手への支払額となります。
スポンサードリンク