過去の大会PAST TOURNAMENT
過去の大会成績RECORD
-
西暦から検索
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1942
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
第13回(1938年)
開催年 | 1938年(昭和13年) |
---|---|
開催日 | 9/12~9/15 |
開催場所 | 宝塚 |
参加人数 | 40名 |
◇メダリスト
林 万福 | 134 | ( | 67 | ・ | 67 | ) |
(16名入選)
井上 清次 | ||||||||||||
井上 清次 | ||||||||||||
小谷 金孝 | 3-2 | |||||||||||
井上 清次 | ||||||||||||
宮本 留吉 | 4-3 | |||||||||||
宮本 留吉 | ||||||||||||
林 万福 | 2-1 | |||||||||||
井上 清次 | ||||||||||||
藤井 武人 | 1up | |||||||||||
藤井 武人 | ||||||||||||
小池国喜代 | 4-2 | |||||||||||
藤井 武人 | ||||||||||||
樫 国秋 | 1up | |||||||||||
樫 国秋 | ||||||||||||
森岡 二郎 | 4-3 | *優勝 | ||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
延 徳春 | 7-5 | |||||||||||
延 徳春 | ||||||||||||
陳 清水 | 1up(19H) | |||||||||||
延 徳春 | ||||||||||||
村木 章 | 1up(20H) | |||||||||||
村木 章 | ||||||||||||
鈴木源次郎 | 4-3 | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
戸田藤一郎 | 4-2 | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
田畑 真次 | 3-1 | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
上堅 岩一 | 7-5 | |||||||||||
上堅 岩一 | ||||||||||||
浅見 緑蔵 | 6-5 | |||||||||||
スポンサードリンク