過去の大会PAST TOURNAMENT
過去の大会成績RECORD
-
西暦から検索
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1942
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
第15回(1940年)
開催年 | 1940年(昭和15年) |
---|---|
開催日 | 9/16~9/20(18日は中止) |
開催場所 | 福岡大保 |
参加人数 | 57名 |
◇メダリスト
林 万福 | 143 | ( | 73 | ・ | 70 | ) |
(16名入選)
林 万福 | ||||||||||||
林 万福 | ||||||||||||
浅見 緑蔵 | 1up(20H) | |||||||||||
林 万福 | ||||||||||||
島村 国蔵 | 5-4 | |||||||||||
島村 国蔵 | ||||||||||||
陳 清水 | 3-2 | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
戸田藤一郎 | 1up | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
井上 清次 | 2-1 | |||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
寺本 金一 | 6-4 | |||||||||||
寺本 金一 | ||||||||||||
中村 寅吉 | 4-3 | *優勝 | ||||||||||
戸田藤一郎 | ||||||||||||
村上 義一 | 6-5 | |||||||||||
村上 義一 | ||||||||||||
行田 虎夫 | 3-2 | |||||||||||
村上 義一 | ||||||||||||
宮本 留吉 | 4-3 | |||||||||||
宮本 留吉 | ||||||||||||
上堅 岩一 | 6-4 | |||||||||||
藤井 武人 | ||||||||||||
藤井 武人 | 6-5 | |||||||||||
藤井 武人 | ||||||||||||
鈴木 久雄 | 3-2 | |||||||||||
藤井 武人 | ||||||||||||
小谷 金孝 | 5-4 | |||||||||||
小谷 金孝 | ||||||||||||
白井 文男 | 3-2 | |||||||||||
スポンサードリンク