過去の大会PAST TOURNAMENT
過去の大会成績RECORD
-
西暦から検索
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1942
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
第19回(1951年)
開催年 | 1951年(昭和26年) |
---|---|
開催日 | 10/8~10/11 |
開催場所 | 広野 |
参加人数 | (不明) |
◇メダリスト
中村 寅吉 | 142 | ( | 75 | ・ | 67 | ) |
中村 寅吉 | ||||||||||||
中村 寅吉 | ||||||||||||
赤松 数一 | 4-3 | |||||||||||
中村 寅吉 | ||||||||||||
和田 利夫 | 1up(19H) | |||||||||||
林 由郎 | ||||||||||||
林 由郎 | 2up | |||||||||||
中村 寅吉 | ||||||||||||
鈴木源次郎 | 4-3 | |||||||||||
石井 朝夫 | ||||||||||||
石井 朝夫 | 5-4 | |||||||||||
石井 朝夫 | ||||||||||||
岩崎 正人 | 5-4 | |||||||||||
宮本 留吉 | ||||||||||||
宮本 留吉 | 3-2 | *優勝 | ||||||||||
石井 哲雄 | ||||||||||||
石井 迪夫 | 3-1 | |||||||||||
石井 哲雄 | ||||||||||||
石井 哲雄 | 1up(21H) | |||||||||||
石井 哲雄 | ||||||||||||
西村 譲 | 6-5 | |||||||||||
井上 清次 | ||||||||||||
井上 清次 | 2-1 | |||||||||||
石井 哲雄 | ||||||||||||
寺本 金一 | 3-2 | |||||||||||
島村 祐正 | ||||||||||||
島村 祐正 | 5-4 | |||||||||||
島村 祐正 | ||||||||||||
石井 茂 | 2-1 | |||||||||||
石井 茂 | ||||||||||||
畑垣 貞次 | 1up | |||||||||||
スポンサードリンク