競技情報GAME INFORMATION
各日最終成績(団体戦)RESULT
- 1st Round
- Final Round
2017.8.22
天候 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 30.0℃ |
風向 | 南南西 |
風速 | 1.0m/s |
湿度 | 70% |
ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
備考 | チームスコア算出方法:各地区、男女それぞれ上位6名のスコアを採用する。 |
※各地区上段8名が男子、下段8名が女子 |
1位 関西地区
チームスコア TOTAL:-25
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
野澤 竜次 | 63 | 蝉川 泰果 | 69 |
北國 譲斗志 | 70 | 竹山 昴成 | 70 |
岩田 大河 | 70 | 中尾 亮太 | 72 |
植田 晃大 | 73 | 田中 裕基 | 75 |
平岡 瑠依 | 65 | 倉永 光里 | 66 |
西村 優菜 | 69 | 古江 彩佳 | 70 |
山下 美夢有 | 71 | 寺岡 沙弥香 | 72 |
高田 花恋 | 72 | 上野 菜々子 | 73 |
2位 関東地区
チームスコア TOTAL:-4
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
大野 倖 | 70 | 宮城 慎太郎 | 70 |
西片 太一 | 71 | 栗原 悠宇 | 72 |
亥飼 台 | 74 | 関 駿斗 | 75 |
高橋 大斗 | 75 | 細谷 幹 | 78 |
高橋 しずく | 67 | 佐久間 朱莉 | 68 |
古家 翔香 | 69 | 阿部 未来 | 69 |
六車 日那乃 | 71 | 吉川 くるみ | 72 |
吉澤 柚月 | 73 | 大郷 光瑠 | 74 |
3位 中部地区
チームスコア TOTAL:-3
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
金子 駆大 | 69 | 竹内 優騎 | 70 |
杉浦 悠太 | 70 | 湯原 光 | 72 |
奥田 智也 | 72 | 吉川 翔都 | 74 |
伊藤 刻矢 | 75 | 田中 翔 | 80 |
神谷 奈恵 | 66 | 神谷 そら | 68 |
兼松 亜衣 | 68 | 千葉 華 | 72 |
藤井 美羽 | 74 | 杉浦 愛梨 | 74 |
幸田 彩里 | 75 | 村下 妃成 | 75 |
4位 九州地区
チームスコア TOTAL:-2
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
小林 忍 | 67 | 青木 尉 | 69 |
芹澤 慈眼 | 70 | 児玉 章太郎 | 72 |
与那嶺 龍仁 | 74 | 島戸 太一 | 75 |
園田 一海 | 75 | 長野 泰雅 | 78 |
塩澄 英香 | 69 | 鬼塚 貴理 | 69 |
山田 萌結 | 70 | 小貫 麗 | 71 |
鍋島 海良 | 71 | 比嘉 里緒菜 | 73 |
佐藤 美優 | 76 | 仲西 菜摘 | 77 |
5位 中国地区
チームスコア TOTAL:-1
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
縄田 修一 | 70 | 久常 涼 | 70 |
吉田 好輝 | 71 | 金岡 奎吾 | 72 |
大嶋 宝 | 72 | 細野 勇策 | 72 |
宇喜多 飛翔 | 77 | 高橋 海理 | 80 |
小倉 彩愛 | 68 | 栗原 愛 | 71 |
須江 唯加 | 71 | 尾関 彩美悠 | 71 |
浜崎 未来 | 71 | 楠山 萌 | 72 |
桒原 愛果 | 74 | 栗原 幸 | 74 |
6位 四国地区
チームスコア TOTAL:+3
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
石川 大翔 | 68 | 加藤 渉 | 68 |
岡田 晃平 | 69 | 黒川 航輝 | 69 |
成松 翔 | 71 | 吉本 翔雄 | 76 |
井上 俊樹 | 76 | 板東 寿匡 | 78 |
手束 雅 | 66 | 木内 真衣 | 69 |
三瀬 舞愛 | 73 | 中村 真菜 | 74 |
吉原 奈生子 | 75 | 野島 夏子 | 77 |
大西 菜生 | 78 | 鴻上 みらい | 78 |
7位 東北地区
チームスコア TOTAL:+8
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
古川龍之介 | 70 | 石岡 丈 | 70 |
山本 大雅 | 71 | 川崎孔太郎 | 73 |
渡邉 悠斗 | 73 | 白石 星南 | 76 |
工藤 大河 | 80 | 千葉 楽 | 81 |
竹本 梨奈 | 69 | 上杉 梨乃 | 70 |
木村 怜衣 | 71 | 横山 もも | 71 |
郡山 瞳 | 72 | 久保田 さくら | 74 |
小林 千夏 | 76 | 芳賀 幸瞳 | 82 |
8位 北海道地区
チームスコア TOTAL:+54
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
小村 優太 | 73 | 浦 理玖史 | 74 |
鳥海 颯太 | 78 | 小村 隼士 | 78 |
高橋 遼羽 | 79 | 岡本 築玖 | 79 |
小林 鼓 | 81 | 室井 晴人 | 81 |
吉本 ここね | 67 | 島田 紗 | 72 |
四村 彩也香 | 72 | 井内 涼樺 | 76 |
庄内 理湖 | 77 | 西澤 里世 | 81 |
福 晏蘭 | 81 | 島田 ゆら | 87 |
2017.8.23
天候 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 32.0℃ |
風向 | 南南西 |
風速 | 1.0m/s |
湿度 | 64% |
ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
備考 | チームスコア算出方法:各地区、男女それぞれ上位6名のスコアを採用する。 |
※各地区上段8名が男子、下段8名が女子 |
1位 関西地区
チームスコア TOTAL:-55(-25・-30)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
蝉川 泰果 | 66 | 中尾 亮太 | 67 |
竹山 昴成 | 67 | 岩田 大河 | 69 |
田中 裕基 | 71 | 野澤 竜次 | 71 |
植田 晃大 | 72 | 北國 譲斗志 | 73 |
山下 美夢有 | 63 | 古江 彩佳 | 68 |
平岡 瑠依 | 69 | 寺岡 沙弥香 | 70 |
西村 優菜 | 70 | 上野 菜々子 | 71 |
高田 花恋 | 73 | 倉永 光里 | 74 |
2位 中国地区
チームスコア TOTAL:-14(-1・-13)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
高橋 海理 | 67 | 細野 勇策 | 68 |
吉田 好輝 | 68 | 金岡 奎吾 | 69 |
宇喜多 飛翔 | 70 | 縄田 修一 | 72 |
久常 涼 | 73 | 大嶋 宝 | 74 |
小倉 彩愛 | 69 | 栗原 幸 | 70 |
栗原 愛 | 70 | 楠山 萌 | 71 |
須江 唯加 | 72 | 浜崎 未来 | 73 |
桒原 愛果 | 75 | 尾関 彩美悠 | 78 |
3位 四国地区
チームスコア TOTAL:-12(+3・-15)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
岡田 晃平 | 67 | 板東 寿匡 | 67 |
黒川 航輝 | 69 | 吉本 翔雄 | 70 |
井上 俊樹 | 70 | 加藤 渉 | 70 |
石川 大翔 | 71 | 成松 翔 | 73 |
手束 雅 | 67 | 大西 菜生 | 68 |
吉原 奈生子 | 70 | 木内 真衣 | 71 |
中村 真菜 | 73 | 鴻上 みらい | 75 |
野島 夏子 | 75 | 三瀬 舞愛 | 79 |
4位 関東地区
チームスコア TOTAL:-11(-4・-7)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
亥飼 台 | 67 | 宮城 慎太郎 | 70 |
細谷 幹 | 72 | 関 駿斗 | 72 |
栗原 悠宇 | 72 | 西片 太一 | 72 |
大野 倖 | 73 | 高橋 大斗 | 85 |
古家 翔香 | 67 | 佐久間 朱莉 | 68 |
六車 日那乃 | 70 | 高橋 しずく | 71 |
吉川 くるみ | 72 | 阿部 未来 | 72 |
大郷 光瑠 | 73 | 吉澤 柚月 | 73 |
5位 九州地区
チームスコア TOTAL:-8(-2・-6)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
小林 忍 | 65 | 芹澤 慈眼 | 68 |
園田 一海 | 71 | 青木 尉 | 73 |
長野 泰雅 | 74 | 児玉 章太郎 | 75 |
与那嶺 龍仁 | 76 | 島戸 太一 | 80 |
仲西 菜摘 | 64 | 比嘉 里緒菜 | 70 |
鍋島 海良 | 70 | 鬼塚 貴理 | 70 |
塩澄 英香 | 71 | 小貫 麗 | 75 |
佐藤 美優 | 75 | 山田 萌結 | 75 |
6位 中部地区
チームスコア TOTAL:+5(-3・+8)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
竹内 優騎 | 69 | 伊藤 刻矢 | 69 |
杉浦 悠太 | 70 | 湯原 光 | 71 |
奥田 智也 | 72 | 金子 駆大 | 74 |
吉川 翔都 | 79 | 田中 翔 | 82 |
幸田 彩里 | 69 | 杉浦 愛梨 | 71 |
千葉 華 | 71 | 村下 妃成 | 72 |
藤井 美羽 | 76 | 神谷 そら | 76 |
神谷 奈恵 | 76 | 兼松 亜衣 | 79 |
7位 東北地区
チームスコア TOTAL:+28(+8・+20)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
古川龍之介 | 71 | 渡邉 悠斗 | 72 |
山本 大雅 | 73 | 石岡 丈 | 74 |
千葉 楽 | 75 | 川崎孔太郎 | 76 |
工藤 大河 | 77 | 白石 星南 | 78 |
横山 もも | 70 | 上杉 梨乃 | 72 |
郡山 瞳 | 72 | 久保田 さくら | 72 |
小林 千夏 | 72 | 木村 怜衣 | 73 |
芳賀 幸瞳 | 73 | 竹本 梨奈 | 77 |
8位 北海道地区
チームスコア TOTAL:+99(+54・+45)
個人スコア | |||
---|---|---|---|
氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
鳥海 颯太 | 75 | 小村 優太 | 76 |
浦 理玖史 | 76 | 小村 隼士 | 77 |
小林 鼓 | 78 | 室井 晴人 | 78 |
岡本 築玖 | 78 | 高橋 遼羽 | 82 |
吉本 ここね | 66 | 四村 彩也香 | 69 |
西澤 里世 | 72 | 島田 紗 | 75 |
井内 涼樺 | 75 | 庄内 理湖 | 80 |
福 晏蘭 | 81 | 島田 ゆら | 81 |
スポンサードリンク