競技情報GAME INFORMATION
各日最終成績RESULT
- 1st Round
- Final Round
2018.8.21
天候 | 曇り |
---|---|
気温 | 29.0℃ |
風向 | 南南西 |
風速 | 3.0m/s |
湿度 | 73% |
ヤード | 男子:OUT 3,479ヤード PAR 36、IN 3,440ヤード PAR 35、トータル 6,919ヤード、PAR 71 女子:OUT 3,207ヤード PAR 36、IN 3,075ヤード PAR 35、トータル 6,282ヤード、PAR 71 |
【2回戦A】
NO | 九州地区 | 80 | 計 | 98 | 関西地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仲宗根祥仁 | 10 | pt | 13 | 田中 裕基 |
山下 竜弥 | 玉木 海凪 | ||||
2 | 杉崎 優人 | 11 | pt | 11 | 細野 勇策 |
平井伸乃輔 | 東野 秀馬 | ||||
3 | 田中 元基 | 11 | pt | 11 | 田中 裕真 |
森薗 大河 | 蝉川 泰果 | ||||
4 | 後藤 樹生 | 10 | pt | 13 | 植田 晃大 |
保科 太寿 | 津田 浩平 | ||||
5 | 商崎 鈴菜 | 8 | pt | 14 | 長阪 綾苗 |
奥山 純菜 | 仁井 優花 | ||||
6 | 大窪 桃花 | 11 | pt | 11 | 仲村 果乃 |
西川 果穂 | 関口 絵万 | ||||
7 | 尾﨑 小梅 | 10 | pt | 13 | 山下美夢有 |
森田 莉央 | 西岡利佳子 | ||||
8 | 奥山 友梨 | 9 | pt | 12 | 上野菜々子 |
荒木 優奈 | 貞永 葵生 |
【2回戦B】
NO | 関東地区 | 106 | 計 | 76 | 四国地区 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 栗原 悠宇 | 13 | pt | 10 | 高橋 和浩 |
福井 勇悟 | 加藤 渉 | ||||
10 | 長野 京介 | 11 | pt | 11 | 牛塚 海斗 |
吉沢 己咲 | 福住 修 | ||||
11 | 織井 昭汰 | 10 | pt | 13 | 岡田 晃平 |
市川 輝 | 髙宮 千聖 | ||||
12 | 鈴木 晃祐 | 13 | pt | 10 | 加藤 將 |
大野 倖 | 落合 凌 | ||||
13 | 岩井 千怜 | 21 | pt | 3 | 木内 真衣 |
岩井 明愛 | 中村 真菜 | ||||
14 | 吉澤 柚月 | 10 | pt | 10 | 西本 実杏 |
中澤 瑠来 | 山本 唯加 | ||||
15 | 高橋 しずく | 12 | pt | 9 | 岡田 美桜 |
羽藤 和奏 | 熊谷 夢乃 | ||||
16 | 佐久間朱莉 | 16 | pt | 10 | 佐賀明日香 |
本 明夏 | 川上 知夏 |
【2回戦C】
NO | 北海道地区 | 85 | 計 | 88 | 中部地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥海 颯太 | 11 | pt | 8 | 鈴木 滉世 |
小村 優太 | 奥田 智也 | ||||
2 | 朴 相大 | 11 | pt | 11 | 中川 瑛太 |
高橋 遼羽 | 坂口 諒馬 | ||||
3 | 島田 温太 | 9 | pt | 15 | 荒木 義和 |
山本 詠太 | 山中 頌 | ||||
4 | 小村 隼士 | 6 | pt | 18 | 吉川 翔都 |
齋藤 秀太 | 大谷 元気 | ||||
5 | 柏原 瑞季 | 13 | pt | 10 | 岡田 梨沙 |
島田 陽菜 | 今野 真希 | ||||
6 | 西澤 里世 | 14 | pt | 8 | 中村 好花 |
福 晏蘭 | 藤井 美羽 | ||||
7 | 井内 涼樺 | 10 | pt | 10 | 服部 仁美 |
河上宮甫子 | 杉浦 愛梨 | ||||
8 | 島田 紗 | 11 | pt | 8 | 横井 もも |
島田 ゆら | 幸田 彩里 |
【2回戦D】
NO | 中国地区 | 90 | 計 | 87 | 東北地区 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 窪田 大紀 | 9 | pt | 12 | 山本 大雅 |
縄田 修一 | 古川 龍之介 | ||||
10 | 細川 淳矢 | 13 | pt | 10 | 石岡 丈 |
行正 怜恩 | 千葉 楽 | ||||
11 | 田中 愛士 | 8 | pt | 14 | 佐藤亮太朗 |
寺西 遼馬 | 赤石 拓斗 | ||||
12 | 宇喜多飛翔 | 12 | pt | 12 | 原田 竜成 |
大嶋 港 | 鶴瀬 覇也 | ||||
13 | 山本 彩乃 | 8 | pt | 14 | 竹本 梨奈 |
中村 心 | 鶴瀬 華月 | ||||
14 | 神田ひなた | 9 | pt | 12 | 横山 もも |
佐田山鈴樺 | 郡山 瞳 | ||||
15 | 桑木 志帆 | 21 | pt | 3 | 野辺奈々子 |
益田 世梨 | 半田 乙姫 | ||||
16 | 魚見 萌桃 | 10 | pt | 10 | 芳賀 幸瞳 |
森 愉生 | 倉林 紅 |
【1回戦A】
NO | 北海道地区 | 78 | 計 | 93 | 九州地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥海 颯太 | 16 | pt | 7 | 仲宗根祥仁 |
小村 優太 | 山下 竜弥 | ||||
2 | 朴 相大 | 9 | pt | 12 | 杉崎 優人 |
高橋 遼羽 | 平井伸乃輔 | ||||
3 | 島田 温太 | 6 | pt | 15 | 田中 元基 |
山本 詠太 | 森薗 大河 | ||||
4 | 小村 隼士 | 15 | pt | 6 | 後藤 樹生 |
齋藤 秀太 | 保科 太寿 | ||||
5 | 柏原 瑞季 | 7 | pt | 13 | 商崎 鈴菜 |
河上宮甫子 | 奥山 純菜 | ||||
6 | 西澤 里世 | 12 | pt | 9 | 大窪 桃花 |
島田 紗 | 西川 果穂 | ||||
7 | 井内 涼樺 | 8 | pt | 14 | 尾﨑 小梅 |
島田 ゆら | 森田 莉央 | ||||
8 | 島田 陽菜 | 5 | pt | 17 | 奥山 友梨 |
福 晏蘭 | 荒木 優奈 |
【1回戦B】
NO | 中部地区 | 72 | 計 | 114 | 関西地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 滉世 | 9 | pt | 12 | 田中 裕基 |
奥田 智也 | 玉木 海凪 | ||||
2 | 中川 瑛太 | 10 | pt | 13 | 細野 勇策 |
坂口 諒馬 | 東野 秀馬 | ||||
3 | 荒木 義和 | 14 | pt | 8 | 田中 裕真 |
山中 頌 | 蝉川 泰果 | ||||
4 | 吉川 翔都 | 11 | pt | 11 | 植田 晃大 |
大谷 元気 | 津田 浩平 | ||||
5 | 岡田 梨沙 | 8 | pt | 17 | 長阪 綾苗 |
杉浦 愛梨 | 仁井 優花 | ||||
6 | 横井 もも | 8 | pt | 14 | 仲村 果乃 |
藤井 美羽 | 関口 絵万 | ||||
7 | 今野 真希 | 8 | pt | 17 | 山下美夢有 |
服部 仁美 | 西岡利佳子 | ||||
8 | 幸田 彩里 | 4 | pt | 22 | 上野菜々子 |
中村 好花 | 貞永 葵生 |
【1回戦C】
NO | 関東地区 | 111 | 計 | 72 | 中国地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 悠宇 | 16 | pt | 7 | 窪田 大紀 |
福井 勇悟 | 縄田 修一 | ||||
2 | 長野 京介 | 18 | pt | 6 | 細川 淳矢 |
吉沢 己咲 | 行正 怜恩 | ||||
3 | 織井 昭汰 | 8 | pt | 11 | 田中 愛士 |
市川 輝 | 寺西 遼馬 | ||||
4 | 鈴木 晃祐 | 14 | pt | 11 | 宇喜多飛翔 |
大野 倖 | 大嶋 港 | ||||
5 | 岩井 千怜 | 23 | pt | 2 | 山本 彩乃 |
岩井 明愛 | 中村 心 | ||||
6 | 中澤 瑠来 | 9 | pt | 12 | 神田ひなた |
佐久間朱莉 | 佐田山鈴樺 | ||||
7 | 吉澤 柚月 | 13 | pt | 10 | 桑木 志帆 |
羽藤 和奏 | 益田 世梨 | ||||
8 | 高橋 しずく | 10 | pt | 13 | 魚見 萌桃 |
本 明夏 | 森 愉生 |
【1回戦D】
NO | 東北地区 | 84 | 計 | 102 | 四国地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 大雅 | 16 | pt | 7 | 加藤 渉 |
古川龍之介 | 落合 凌 | ||||
2 | 石岡 丈 | 8 | pt | 17 | 牛塚 海斗 |
千葉 楽 | 福住 修 | ||||
3 | 佐藤亮太朗 | 17 | pt | 8 | 高橋 和浩 |
赤石 拓斗 | 加藤 將 | ||||
4 | 原田 竜成 | 8 | pt | 17 | 岡田 晃平 |
鶴瀬 覇也 | 髙宮 千聖 | ||||
5 | 竹本 梨奈 | 11 | pt | 11 | 木内 真衣 |
鶴瀬 華月 | 中村 真菜 | ||||
6 | 野辺奈々子 | 9 | pt | 15 | 西本 実杏 |
郡山 瞳 | 佐賀明日香 | ||||
7 | 横山 もも | 6 | pt | 15 | 山本 唯加 |
半田 乙姫 | 川上 知夏 | ||||
8 | 芳賀 幸瞳 | 9 | pt | 12 | 岡田 美桜 |
倉林 紅 | 熊谷 夢乃 |
2018.8.22
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 34.0℃ |
風向 | 南南西 |
風速 | 4.0m/s |
湿度 | 64% |
ヤード | 男子:OUT 3,479ヤード PAR 36、IN 3,440ヤード PAR 35、トータル 6,919ヤード、PAR 71 女子:OUT 3,207ヤード PAR 36、IN 3,075ヤード PAR 35、トータル 6,282ヤード、PAR 71 |
【決勝戦】
優勝 関西地区
2位 関東地区
NO | 関西地区 | 182 | 計 | 173 | 関東地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細野 勇策 | 16 | pt | 31 | 栗原 悠宇 |
東野 秀馬 | 福井 勇悟 | ||||
2 | 田中 裕基 | 20 | pt | 23 | 鈴木 晃祐 |
玉木 海凪 | 大野 倖 | ||||
3 | 蝉川 泰果 | 25 | pt | 22 | 長野 京介 |
津田 浩平 | 吉沢 己咲 | ||||
4 | 植田 晃大 | 27 | pt | 18 | 織井 昭汰 |
田中 裕真 | 市川 輝 | ||||
5 | 長阪 綾苗 | 19 | pt | 22 | 岩井 千怜 |
仁井 優花 | 岩井 明愛 | ||||
6 | 仲村 果乃 | 28 | pt | 19 | 吉澤 柚月 |
関口 絵万 | 中澤 瑠来 | ||||
7 | 山下美夢有 | 24 | pt | 18 | 高橋 しずく |
西岡利佳子 | 羽藤 和奏 | ||||
8 | 上野菜々子 | 23 | pt | 20 | 佐久間朱莉 |
貞永 葵生 | 本 明夏 |
【3位・4位決定戦】
3位 四国地区
4位 九州地区
NO | 九州地区 | 178 | 計 | 181 | 四国地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 竜弥 | 18 | pt | 27 | 加藤 將 |
保科 太寿 | 高橋 和浩 | ||||
2 | 平井伸乃輔 | 16 | pt | 31 | 岡田 晃平 |
杉崎 優人 | 髙宮 千聖 | ||||
3 | 田中 元基 | 23 | pt | 20 | 牛塚 海斗 |
森薗 大河 | 福住 修 | ||||
4 | 後藤 樹生 | 24 | pt | 21 | 加藤 渉 |
仲宗根祥仁 | 落合 凌 | ||||
5 | 尾﨑 小梅 | 26 | pt | 20 | 山本 唯加 |
奥山 純菜 | 川上 知夏 | ||||
6 | 大窪 桃花 | 19 | pt | 25 | 木内 真衣 |
荒木 優奈 | 中村 真菜 | ||||
7 | 奥山 友梨 | 29 | pt | 17 | 熊谷 夢乃 |
森田 莉央 | 佐賀明日香 | ||||
8 | 商崎 鈴菜 | 23 | pt | 20 | 西本 実杏 |
西川 果穂 | 岡田 美桜 |
【5位・6位決定戦】
5位 中国地区
6位 中部地区
NO | 中部地区 | 162 | 計 | 201 | 中国地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山中 頌 | 22 | pt | 22 | 大嶋 港 |
奥田 智也 | 行正 怜恩 | ||||
2 | 中川 瑛太 | 15 | pt | 30 | 縄田 修一 |
坂口 諒馬 | 田中 愛士 | ||||
3 | 吉川 翔都 | 15 | pt | 30 | 窪田 大紀 |
鈴木 滉世 | 宇喜多飛翔 | ||||
4 | 荒木 義和 | 21 | pt | 27 | 寺西 遼馬 |
大谷 元気 | 細川 淳矢 | ||||
5 | 岡田 梨沙 | 33 | pt | 15 | 山本 彩乃 |
今野 真希 | 中村 心 | ||||
6 | 中村 好花 | 18 | pt | 27 | 神田ひなた |
藤井 美羽 | 佐田山鈴樺 | ||||
7 | 服部 仁美 | 19 | pt | 25 | 桑木 志帆 |
杉浦 愛梨 | 益田 世梨 | ||||
8 | 横井 もも | 19 | pt | 25 | 魚見 萌桃 |
幸田 彩里 | 森 愉生 |
【7位・8位決定戦】
7位 東北地区
8位 北海道地区
NO | 北海道地区 | 181 | 計 | 187 | 東北地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥海 颯太 | 16 | pt | 31 | 山本 大雅 |
小村 優太 | 古川龍之介 | ||||
2 | 小村 隼士 | 20 | pt | 26 | 石岡 丈 |
島田 温太 | 千葉 楽 | ||||
3 | 朴 相大 | 19 | pt | 28 | 佐藤亮太朗 |
山本 詠太 | 赤石 拓斗 | ||||
4 | 高橋 遼羽 | 18 | pt | 27 | 原田 竜成 |
齋藤 秀太 | 鶴瀬 覇也 | ||||
5 | 柏原 瑞季 | 26 | pt | 23 | 竹本 梨奈 |
島田 陽菜 | 鶴瀬 華月 | ||||
6 | 西澤 里世 | 23 | pt | 20 | 横山 もも |
福 晏蘭 | 郡山 瞳 | ||||
7 | 井内 涼樺 | 23 | pt | 20 | 野辺奈々子 |
河上宮甫子 | 半田 乙姫 | ||||
8 | 島田 紗 | 36 | pt | 12 | 芳賀 幸瞳 |
島田 ゆら | 倉林 紅 |
スポンサードリンク