競技情報GAME INFORMATION
ホールガイドHOLE GUIDE
※ホール番号をクリックすると詳細ページが表示されます
OUT | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 440 | 535 | 365 | 160 | 410 | 545 | 435 | 200 | 425 | 3,515 | ||
380 | 505 | 325 | 140 | 385 | 505 | 335 | 175 | 385 | 3,135 | |||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
IN | No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 410 | 185 | 410 | 520 | 410 | 435 | 385 | 185 | 555 | 3,495 | 7,010 | |
365 | 160 | 355 | 475 | 385 | 370 | 355 | 160 | 495 | 3,120 | 6,255 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
※YARDSの上段はTCP選手権、下段はTCP女子選手権のもの
YARDSは変更の可能性がございます
YARDSは変更の可能性がございます
スポンサードリンク