競技情報GAME INFORMATION
ホールガイドHOLE GUIDE
※ホール番号をクリックすると詳細ページが表示されます
OUT | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 501 | 378 | 492 | 371 | 428 | 145 | 412 | 411 | 199 | 3,337 | ||
484 | 331 | 463 | 361 | 388 | 129 | 374 | 373 | 162 | 3,065 | |||
PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
IN | No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 360 | 183 | 430 | 310 | 361 | 540 | 177 | 385 | 402 | 3,148 | 6,485 | |
335 | 148 | 370 | 290 | 326 | 454 | 157 | 365 | 370 | 2,815 | 5,880 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
※YARDSの上段はTCP選手権、下段はTCP女子選手権のもの
YARDSは変更の可能性がございます
YARDSは変更の可能性がございます
スポンサードリンク