競技成績アラカルト
2011年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 水巻 善典 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-5 | 白浜 育男 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-5 | 白浜 育男 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-5 | 芹澤 信雄 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-5 | 高見 和宏 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-5 | 羽川 豊 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-5 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-5 | 佐藤 剛平 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-5 | 佐藤 剛平 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-5 | 倉本 昌弘 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-5 | 奥田 靖己 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-5 | 三好 隆 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | 高松 厚 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
-5 | F・ミノザ | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-5 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-4 | 海老原清治 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-4 | 加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-4 | 植田 浩史 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-4 | 佐野 修一 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-4 | 白浜 育男 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-4 | 白浜 育男 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-4 | 白浜 育男 | □ | 第4回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2011 | 喜瀬CC |
-4 | 白浜 育男 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-4 | 高橋 勝成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-4 | 中嶋 常幸 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-4 | 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-4 | 羽川 豊 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-4 | 羽川 豊 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-4 | 初見 充宣 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-4 | 東 聡 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-8 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-7 | 白浜 育男 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-7 | 高橋 勝成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-7 | 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-7 | 佐藤 剛平 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-7 | 三好 隆 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-13 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-12 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-10 | 渡辺 司 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-10 | 奥田 靖己 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-10 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-16 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-11 | 佐藤 剛平 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-11 | 金 鍾徳 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-11 | B・ルアンキットI | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-11 | D・J・ラッセル | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-10 | 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-10 | 羽川 豊 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-10 | 佐藤 剛平 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-10 | 三好 隆 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-10 | F・ミノザ | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
72ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-13 | 金 鍾徳 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-10 | 友利 勝良 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-6 | 三好 隆 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-6 | G・マイヤー | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 芹澤 信雄 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
9 | 横山 明仁 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
9 | 小林 浩二 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
9 | 内藤 正 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
9 | F・ミノザ | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 青木 功 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
10 | 伊藤 全 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
10 | 加藤 仁 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
10 | 佐野 修一 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
10 | 東 聡 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 東 聡 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 東 聡 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
10 | 横島 由一 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 赤澤 全彦 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
10 | 北代 武史 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
10 | 小林 浩二 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
10 | 高木 祐二 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
10 | 三好 隆 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
10 | 井戸木鴻樹 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 佐藤 浩司 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
10 | 菅原 洋一 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
10 | 川瀬 順次 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
10 | 稲垣誠二郎 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
10 | D・メリマン | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
11 | 青木左登司 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
11 | 青木左登司 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
11 | 海老原清治 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
11 | 加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
11 | 佐藤 正一 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
11 | 佐野 修一 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
20 | 東 聡 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
20 | 内藤 正 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
21 | 横島 由一 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
21 | 横山 明仁 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
5 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
5 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
3 | 金 鐘徳 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
3 | 井上 久雄 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
2 | D・J・ラッセル | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
2 | 白浜 育男 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-3 | 白浜 育男 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
-4 | 室田 淳 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-8 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
-5 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-5 | 井上 久雄 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | D・J・ラッセル | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 白浜 育男 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
-2 | 羽川 豊 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-3 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 羽川 豊 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
-5 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-4 | D・J・ラッセル | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-4 | 白浜 育男 | * | 皇潤クラシックシニアトーナメント | 北海道ブルックスCC |
-4 | 水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
3 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
2 | 室田 淳 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
-2 | 金 鍾徳 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
-2 | 井上 久雄 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-2 | F・ミノザ | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
-2 | 植田 浩史 | □ | 第4回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2011 | 喜瀬CC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
室田 淳 | * | 第21回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 広島CC八本松C |
三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
井上 久雄 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
植田 浩史 | □ | 第4回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2011 | 喜瀬CC |
水巻 善典 | * | 榊原温泉ゴルフ倶楽部シニア | 榊原温泉GC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
稲垣 太成 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG | 4R | 17H |
手嶋 啓二 | □ | アサヒ緑健カップ第13回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC | 2R | 10H |
アルバトロス
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
倉本 昌弘 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG | 1R | 7H |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
10 | 三好 隆 | * | 皇潤CUP第50回日本プロゴルフ選手権大会 | ジャパンメモリアルG |
9 | 白浜 育男 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
9 | 金 鍾徳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
8 | 佐藤 剛平 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
8 | 白浜 育男 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
8 | 高見 和宏 | * | トータルエネルギーCUP PPT | 森林公園GC |
8 | 水巻 善典 | * | コマツオープン2011 | 小松CC |
8 | 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |