TOURNAMENT INFORMATION

2019 富邦仰德シニア盃2019年4月26日(金)~4月28日(日)林口ゴルフ場
大会概要 OVERVIEW
大会名称 | 富邦仰德シニア盃(フーボン・ヨウトク シニアカップ) |
---|---|
主催 | 富邦金控、仰德グループ |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
後援 | 台湾シニアゴルフ協会、台湾プロゴルフ協会 |
協力 | 林口ゴルフ場 |
開催期日 | 2019年(平成31年) 4月24日(水)プロアマトーナメント 4月25日(木)指定練習日 4月26日(金)1stラウンド 4月27日(土)2ndラウンド 4月28日(日)Finalラウンド/表彰式 |
会場 | 林口(りんこう)ゴルフ場 新北市林口郷湖北村後湖50-1号 TEL:02-2601-1211 |
賞金総額 | 40,000,000円 |
優勝賞金 | 7,200,000円 |
参加人数 | 87名(プロ81名/アマチュア6名) プロ81名(日本シニアツアー資格:60名/台湾シニアツアー資格:21名) アマチュア6名(TPGA承認者:6名) |
出場資格 | プロフェッショナル【日本シニアツアー】 (1)1973年国内レギュラーツアー制施行後に25勝した者。 (2)海外シニアメジャー大会の優勝者。 (2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者) (3)2018年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名の者。 (4)過去3年間の日本プロゴルフシニア選手権、日本シニアオープンゴルフ選手権の優勝者。 (5)過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 (6)過去1年間のPGAシニアツアー競技優勝者。優勝した翌週から、その年度末までと翌年1年間。 (7)過去3年間の本競技優勝者。 (8)2018年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名以内のPGA会員外の上位5名の者。 (9)主催者の推薦する者。 (10)PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者。 (11)シニア入り1年目のレギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝以上している者。 ※シニア入り後、資格行使年度を一回のみ選択することが出来る(PGA会員のみ対象)。 (12)実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者。 (13)前年度本競技の成績上位5位以内者。 (14)PGAシニアツアー予選会のランキング第2位~第10位の者。 (15)2018年度末時点の生涯獲得賞金ランキングで未登録者を除く上位20名の者。 (レギュラーツアーとシニアツアーの合算) (16)PGAシニアツアー予選会のランキング上位者(11位~)。 【台湾シニアツアー】 (1)2018年度TSPGAシニアツアーランキング上位21名。 アマチュア (1)台湾プロゴルフ協会が承認する者6名。 |
競技方法 | 54ホール・ストロークプレー(各日18ホールの3日間):予選カットなし。 54ホールを終了し第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会が指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 |
競技規則 | 本競技は(公財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則、(公社)日本プロゴルフ協会競技の条件及びローカル・ルールを適用する。 |
賞金配分 PRIZE MONEY
賞金総額 ¥40,000,000
-
- 優勝
- 7,200,000円
- 2位
- 3,600,000円
- 3位
- 2,400,000円
- 4位
- 2,000,000円
- 5位
- 1,680,000円
- 6位
- 1,440,000円
- 7位
- 1,240,000円
- 8位
- 1,080,000円
- 9位
- 960,000円
- 10位
- 880,000円
- 11位
- 800,000円
- 12位
- 760,000円
- 13位
- 720,000円
- 14位
- 680,000円
- 15位
- 640,000円
- 16位
- 600,000円
- 17位
- 560,000円
- 18位
- 520,000円
- 19位
- 480,000円
- 20位
- 448,000円
- 21位
- 416,000円
- 22位
- 384,000円
- 23位
- 360,000円
- 24位
- 336,000円
- 25位
- 316,000円
- 26位
- 296,000円
- 27位
- 280,000円
- 28位
- 264,000円
- 29位
- 256,000円
- 30位
- 248,000円
- 31位
- 242,000円
- 32位
- 236,000円
- 33位
- 230,000円
- 34位
- 224,000円
- 35位
- 218,000円
- 36位
- 214,000円
- 37位
- 210,000円
- 38位
- 206,000円
- 39位
- 202,000円
- 40位
- 198,000円
- 41位
- 194,000円
-
- 42位
- 190,000円
- 43位
- 186,000円
- 44位
- 182,000円
- 45位
- 178,000円
- 46位
- 174,000円
- 47位
- 170,000円
- 48位
- 166,000円
- 49位
- 163,600円
- 50位
- 161,200円
- 51位
- 159,200円
- 52位
- 157,200円
- 53位
- 155,200円
- 54位
- 153,200円
- 55位
- 151,200円
- 56位
- 149,200円
- 57位
- 147,200円
- 58位
- 145,200円
- 59位
- 143,200円
- 60位
- 141,200円
- 61位
- 139,200円
- 62位
- 137,200円
- 63位
- 136,000円
- 64位
- 134,800円
- 65位
- 133,600円
- 66位
- 132,400円
- 67位
- 131,200円
- 68位
- 130,000円
- 69位
- 129,000円
- 70位
- 128,000円
- 71位
- 127,200円
- 72位
- 126,800円
- 73位
- 126,400円
- 74位
- 126,000円
- 75位
- 125,600円
- 76位
- 125,200円
- 77位
- 124,800円
- 78位
- 124,400円
- 79位
- 124,000円
- 80位
- 123,800円
- 81位
- 123,600円