TOURNAMENT INFORMATION
大会概要 OVERVIEW
大会名称 | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2020 |
---|---|
主催 | 金秀グループ、金秀シニア実行委員会 |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
特別後援 | 沖縄県、名護市、恩納村、(公財)沖縄県スポーツ協会、(一社)沖縄県ゴルフ協会 |
後援 | (一財)沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県社会福祉協議会、(特非)名護市体育協会、名護市商工会、(公財)名護市観光協会、(福)名護市社会福祉協議会、(株)沖縄タイムス社、(株)琉球新報社、琉球放送(株)、沖縄テレビ放送(株)、琉球朝日放送(株)、(株)ラジオ沖縄、(株)エフエム沖縄、ジュピターゴルフネットワーク(株) |
協力 | かねひで喜瀬カントリークラブ、かねひで喜瀬ビーチパレス、かねひで恩納マリンビューパレス、レストランクッチーナ地中海 |
開催期日 | 2020年(令和2年) 12月3日(木)指定練習日 プレーヤーズディナー 18:00~19:00(予定) 12月4日(金)1STラウンド 12月5日(土)FINALラウンド(表彰式) 12月6日(日)プロアマ大会 |
会場 | かねひで喜瀬カントリークラブ 〒〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1107-1 TEL:0980-53-6100 |
賞金総額 | シニア 25,000,000円 スーパーシニア 2,000,000円 |
優勝賞金 | シニア 4,500,000円 スーパーシニア 800,000円 |
参加人数 | シニア128名(プロ72名、アマチュア52名、ジュニア4名)※予定 スーパーシニア16名(プロ8名、アマチュア8名) |
出場資格 | (プロの部) (1)1973年ツアー制施行後に25勝した者。 (2)海外シニアメジャー大会の優勝者。 ※2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者。 (3)2019年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名の者。 (4)過去3年間の日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権優勝者。 (5)過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 (6)過去1年間のシニアツアー競技優勝者(優勝した翌週からその年度末までと翌1年間)。 (7)過去3年間の当該大会優勝者。 (8)2019年度PGAシニアツアー賞金ランキング30位以内のPGA会員外の上位5名の者。 (9)主催者推薦の者。※最大10名以内。 (10)PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者。 (11)シニア入り1年目のレギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝以上している者。 ※シニア入り後、資格行使年度を一回のみ選択することが出来る。 (12)実績が顕著な者で、PGAツアー競技管理委員会が承認した者。 (13)前年度当該大会上位5位以内の者。 (14)PGAシニアツアー予選会のランキング第2位者~第10位者。 (15)2019年度末時点の生涯獲得賞金ランキングで未登録者を除く上位20名の者。 (レギュラーツアー及びシニアツアーの合算) (16)PGAシニアツアー予選会のランキング上位者。 注:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(11)(15)はPGA会員のみ対象 (アマチュアの部) (1)主催者の推薦する者。 |
競技方法 | 36ホール・ストロークプレー(各日18ホールの2日間)。 36ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会が指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 ※アマチュアの部の第1位がタイの場合はスコアカードプレーオフでベストアマチュアを決定する。 |
競技規則 | 本競技は(公財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則、(公社)日本プロゴルフ協会ローカルルール及び競技の条件を適用する。距離測定器(高低差の出る物は不可)の使用を認めております。 |
賞金配分 PRIZE MONEY
賞金総額 ¥25,000,000
-
- 優勝
- 4,500,000円(45,000円)
- 2位
- 2,250,000円(22,500円)
- 3位
- 1,500,000円(15,000円)
- 4位
- 1,250,000円(12,500円)
- 5位
- 1,100,000円(11,000円)
- 6位
- 975,000円(9,750円)
- 7位
- 875,000円(8,750円)
- 8位
- 775,000円(7,750円)
- 9位
- 675,000円(6,750円)
- 10位
- 575,000円(5,750円)
- 11位
- 500,000円(5,000円)
- 12位
- 475,000円(4,750円)
- 13位
- 450,000円(4,500円)
- 14位
- 425,000円(4,250円)
- 15位
- 400,000円(4,000円)
- 16位
- 375,000円(3,750円)
- 17位
- 350,000円(3,500円)
- 18位
- 325,000円(3,250円)
- 19位
- 300,000円(3,000円)
- 20位
- 280,000円(2,800円)
- 21位
- 260,000円(2,600円)
- 22位
- 240,000円(2,400円)
- 23位
- 220,000円(2,200円)
- 24位
- 205,000円(2,050円)
- 25位
- 192,500円(1,925円)
- 26位
- 183,750円(1,838円)
- 27位
- 177,500円(1,775円)
- 28位
- 172,500円(1,725円)
- 29位
- 167,500円(1,675円)
- 30位
- 162,500円(1,625円)
- 31位
- 158,750円(1,588円)
- 32位
- 155,000円(1,550円)
- 33位
- 151,250円(1,513円)
- 34位
- 147,500円(1,475円)
- 35位
- 143,750円(1,438円)
- 36位
- 140,000円(1,400円)
-
- 37位
- 137,500円(1,375円)
- 38位
- 135,000円(1,350円)
- 39位
- 132,500円(1,325円)
- 40位
- 130,000円(1,300円)
- 41位
- 127,500円(1,275円)
- 42位
- 125,000円(1,250円)
- 43位
- 122,500円(1,225円)
- 44位
- 120,000円(1,200円)
- 45位
- 117,500円(1,175円)
- 46位
- 115,000円(1,150円)
- 47位
- 112,500円(1,125円)
- 48位
- 110,000円(1,100円)
- 49位
- 108,500円(1,085円)
- 50位
- 107,000円(1,070円)
- 51位
- 105,750円(1,058円)
- 52位
- 104,500円(1,045円)
- 53位
- 103,250円(1,033円)
- 54位
- 102,000円(1,020円)
- 55位
- 100,750円(1,008円)
- 56位
- 99,500円(995円)
- 57位
- 98,250円(983円)
- 58位
- 97,000円(970円)
- 59位
- 95,750円(958円)
- 60位
- 94,500円(945円)
- 61位
- 93,250円(933円)
- 62位
- 92,000円(920円)
- 63位
- 91,250円(913円)
- 64位
- 90,500円(905円)
- 65位
- 89,750円(898円)
- 66位
- 89,000円(890円)
- 67位
- 88,250円(883円)
- 68位
- 87,500円(875円)
- 69位
- 86,750円(868円)
- 70位
- 86,250円(863円)
- 71位
- 85,750円(858円)
- 72位
- 85,500円(855円)
※上記賞金総額の1パーセントは地方自治体等にチャリティーさせて頂く予定です。
注:賞金ランキング加算額は100パーセントとなります。
■特別賞(予定)
ベストスコア賞、コースレコード賞、ホールインワン賞