TOURNAMENT INFORMATION
大会概要 OVERVIEW
大会名称 | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2022 |
---|---|
主催 | 金秀グループ、金秀シニア実行委員会 |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
特別後援 | 沖縄県、名護市、恩納村、(公財)沖縄県スポーツ協会、(一社)沖縄県ゴルフ協会 |
後援 | (一財)沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄県社会福祉協議会、(特非)名護市体育協会、名護市商工会、(公財)名護市観光協会、(福)名護市社会福祉協議会、(株)沖縄タイムス社、(株)琉球新報社、琉球放送(株)、沖縄テレビ放送(株)、琉球朝日放送(株)、(株)ラジオ沖縄、(株)エフエム沖縄、ジュピターゴルフネットワーク(株) |
協力 | かねひで喜瀬カントリークラブ、かねひで喜瀬ビーチパレス、かねひで恩納マリンビューパレス、レストランクッチーナ地中海 |
開催期日 | 2022年(令和4年) 4月6日(水)指定練習日 プレーヤーズディナー 18:00~19:00(予定) ※レディースコンペ2022開催&表彰式 4月7日(木)1STラウンド 4月8日(金)2NDラウンド・スーパーの部&アマチュアの部(表彰式) 4月9日(土)FINALラウンド(表彰式)・プロアマ大会前夜祭(予定) 4月10日(日)プロアマ大会(表彰式予定) |
会場 | かねひで喜瀬カントリークラブ 〒〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1107-1 TEL:0980-53-6100 |
賞金総額 | シニア 30,000,000円 スーパーシニア 2,000,000円 |
優勝賞金 | シニア 5,400,000円 スーパーシニア 800,000円 |
参加人数 | シニア128名(プロ76名、アマチュア49名、ジュニア3名)※予定 スーパーシニア16名(プロ8名、アマチュア8名) |
出場資格 | (プロの部) (1)1973年ツアー制施行後に25勝した者。 (2)海外シニアメジャー大会の優勝者。 ※2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者。 (3)2021年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名の者。 (4)過去3年間の日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権優勝者。 (5)過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 (6)過去1年間のシニアツアー競技優勝者(優勝した翌週からその年度末までと翌1年間)。 (7)過去3年間の当該大会優勝者。 (8)2021年度PGAシニアツアー賞金ランキング30位以内のPGA会員外の上位5名の者。 (9)主催者推薦の者。※最大10名以内。 (10)PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者。 (11)レギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝以上している者。 ※シニア入り後、資格行使年度を一回のみ選択することが出来る。 (12)実績が顕著な者で、PGAツアー競技管理委員会が承認した者。 (13)前年度当該大会上位5位以内の者。 (14)PGAシニアツアー予選会のランキング第2位者~第10位者。 R8 特別救済者2021年度出場資格(8)を有していた者。 (15)2021年度末時点の生涯獲得賞金ランキングで未登録者を除く上位20名の者。 (レギュラーツアー及びシニアツアーの合算) (16)PGAシニアツアー予選会のランキング上位者。 注:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(11)(15)はPGA会員のみ対象 ※R8については特例処置として2021年度の当該資格を適用する。 (アマチュアの部) (1)主催者の推薦する者。 |
競技方法 | 54ホール・ストロークプレー(各日18ホールの3日間)。 54ホールを終了して、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会が指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 |
競技規則 | 本競技は(公財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則、(公社)日本プロゴルフ協会競ローカル・ルールと競技の条件を適用する。距離測定器(高低差の出る物は不可)の使用を認めております。 |
賞金配分 PRIZE MONEY
賞金総額 ¥30,000,000
-
- 優勝
- 5,400,000円(540,000円)
- 2位
- 2,400,000円(240,000円)
- 3位
- 1,650,000円(165,000円)
- 4位
- 1,312,500円(131,250円)
- 5位
- 1,155,000円(115,500円)
- 6位
- 1,050,000円(105,000円)
- 7位
- 960,000円(96,000円)
- 8位
- 870,000円(87,000円)
- 9位
- 780,000円(78,000円)
- 10位
- 720,000円(72,000円)
- 11位
- 660,000円(66,000円)
- 12位
- 600,000円(60,000円)
- 13位
- 540,000円(54,000円)
- 14位
- 480,000円(48,000円)
- 15位
- 450,000円(45,000円)
- 16位
- 420,000円(42,000円)
- 17位
- 396,000円(39,600円)
- 18位
- 372,000円(37,200円)
- 19位
- 348,000円(34,800円)
- 20位
- 330,000円(33,000円)
- 21位
- 312,000円(31,200円)
- 22位
- 294,000円(29,400円)
- 23位
- 279,000円(27,900円)
- 24位
- 264,000円(26,400円)
- 25位
- 249,000円(24,900円)
- 26位
- 237,000円(23,700円)
- 27位
- 225,000円(22,500円)
- 28位
- 216,000円(21,600円)
- 29位
- 207,000円(20,700円)
- 30位
- 201,000円(20,100円)
- 31位
- 195,000円(19,500円)
- 32位
- 190,500円(19,050円)
- 33位
- 186,000円(18,600円)
- 34位
- 183,000円(18,300円)
- 35位
- 180,000円(18,000円)
- 36位
- 177,000円(17,700円)
- 37位
- 174,000円(17,400円)
- 38位
- 171,000円(17,100円)
-
- 39位
- 168,000円(16,800円)
- 40位
- 165,000円(16,500円)
- 41位
- 162,750円(16,275円)
- 42位
- 160,500円(16,050円)
- 43位
- 158,250円(15,825円)
- 44位
- 156,000円(15,600円)
- 45位
- 153,750円(15,375円)
- 46位
- 151,500円(15,150円)
- 47位
- 149,250円(14,925円)
- 48位
- 147,000円(14,700円)
- 49位
- 144,750円(14,475円)
- 50位
- 142,500円(14,250円)
- 51位
- 141,000円(14,100円)
- 52位
- 139,500円(13,950円)
- 53位
- 138,000円(13,800円)
- 54位
- 136,500円(13,650円)
- 55位
- 135,000円(13,500円)
- 56位
- 133,500円(13,350円)
- 57位
- 132,000円(13,200円)
- 58位
- 130,500円(13,050円)
- 59位
- 129,750円(12,975円)
- 60位
- 129,000円(12,900円)
- 61位
- 128,250円(12,825円)
- 62位
- 127,500円(12,750円)
- 63位
- 126,750円(12,675円)
- 64位
- 126,000円(12,600円)
- 65位
- 125,250円(12,525円)
- 66位
- 124,500円(12,450円)
- 67位
- 123,750円(12,375円)
- 68位
- 123,000円(12,300円)
- 69位
- 122,500円(12,250円)
- 70位
- 121,500円(12,150円)
- 71位
- 120,750円(12,075円)
- 72位
- 120,000円(12,000円)
- 73位
- 119,250円(11,925円)
- 74位
- 118,500円(11,850円)
- 75位
- 117,500円(11,750円)
- 76位
- 117,000円(11,700円)
※上記賞金総額の10パーセントを新型コロナウイルス対策費及び対策支援チャリティ金としてトップオフさせて頂きます。