RECORDRECORD INDEX
関西プロゴールドシニア選手権
第25回(2008年)
大会概要 OVERVIEW
2008.7.9-7.10
開催場所 | 新宝塚カントリークラブ |
---|---|
参加人数 | 38名 |
ヤード | 6,038ヤード PAR 72 |
賞金総額 | ¥3,500,000 |
成績 RECORD
順位 | スコア | 選 手 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 杉原 輝雄 | 70 | 65 | 135 | |||
2 | -8 | 霍本 謙一 | 69 | 67 | 136 | |||
3 | -7 | 太田 了介 | 71 | 66 | 137 | |||
4 | -5 | 古市 忠夫 | 70 | 69 | 139 | |||
5 | -2 | 寺本 一郎 | 72 | 70 | 142 | |||
6 | -1 | 昼川 三津男 | 70 | 73 | 143 | |||
7 | +1 | 能田 征二 | 74 | 71 | 145 | |||
8 | +3 | 鈴村 照男 | 73 | 74 | 147 | |||
9 | +4 | 豊田 明夫 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 前井 則彦 | 73 | 75 | 148 | ||||
11 | +6 | 陳 健振 | 73 | 77 | 150 | |||
12 | +8 | 那波 信義 | 73 | 79 | 152 | |||
13 | +9 | 加納 茂久 | 75 | 78 | 153 | |||
14 | +10 | 浦西 武光 | 76 | 78 | 154 | |||
15 | +11 | 井殿 俊文 | 80 | 75 | 155 | |||
+11 | 北中 敬昭 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 太田 敏夫 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 前田 利光 | 76 | 79 | 155 | ||||
19 | +13 | 今田 慶之助 | 80 | 77 | 157 | |||
+13 | 津田 義雄 | 80 | 77 | 157 | ||||
21 | +15 | 木本 挙国 | 82 | 77 | 159 | |||
+15 | 三浦 正訓 | 78 | 81 | 159 | ||||
+15 | 増田 光彦 | 78 | 81 | 159 | ||||
+15 | 岡本 昭重 | 77 | 82 | 159 | ||||
25 | +16 | 奥村 市衞門 | 85 | 75 | 160 | |||
+16 | 奥野 耕一 | 79 | 81 | 160 | ||||
+16 | 松澤 勉 | 78 | 82 | 160 | ||||
28 | +17 | 西宮 辰幸 | 82 | 79 | 161 | |||
29 | +19 | 加藤 主税 | 82 | 81 | 163 | |||
+19 | 佐藤 征一 | 78 | 85 | 163 | ||||
31 | +20 | 玉越 修 | 84 | 80 | 164 | |||
+20 | 芥川 功 | 79 | 85 | 164 | ||||
33 | +24 | 長谷川 義則 | 83 | 85 | 168 | |||
34 | +26 | 畑中 幸 | 87 | 83 | 170 | |||
35 | +30 | 清原 泰夫 | 83 | 91 | 174 | |||
36 | +31 | 鑑田 茂 | 90 | 85 | 175 | |||
<失格>秋本 祐作(ホールアウト不履行の為 R3-2) |