RECORDRECORD INDEX
関西プロゴールドシニア選手権
第28回(2013年)
大会概要 OVERVIEW
2013.4.25-4.26
開催場所 | 新宝塚カントリークラブ |
---|---|
参加人数 | 36名 |
ヤード | 6,144ヤード PAR 72 |
賞金総額 | ¥1,000,000 |
成績 RECORD
順位 | スコア | 選 手 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | 森本 俊治 | 75 | 73 | 148 | 150,000 | ||
2 | +5 | 古市 忠夫 | 75 | 74 | 149 | 100,000 | ||
3 | +6 | 松本 紀彦 | 73 | 77 | 150 | 80,000 | ||
4 | +8 | 上田 健史 | 78 | 74 | 152 | 60,000 | ||
5 | +9 | 稲田 嘉明 | 78 | 75 | 153 | 50,000 | ||
6 | +10 | 昼川三津男 | 75 | 79 | 154 | 40,000 | ||
7 | +11 | 谷岡 昭男 | 77 | 78 | 155 | 37,500 | ||
+11 | 高田 善裕 | 76 | 79 | 155 | 37,500 | |||
9 | +12 | 大嶋 正春 | 79 | 77 | 156 | 30,000 | ||
+12 | 太田 了介 | 77 | 79 | 156 | 30,000 | |||
11 | +13 | 小池 国夫 | 78 | 79 | 157 | 25,000 | ||
12 | +14 | 橘田 光弘 | 80 | 78 | 158 | 21,250 | ||
+14 | 金澤 俊治 | 78 | 80 | 158 | 21,250 | |||
+14 | 柏木 郁二 | 76 | 82 | 158 | 21,250 | |||
+14 | 寺本 一郎 | 75 | 83 | 158 | 21,250 | |||
16 | +15 | 奥村市衞門 | 79 | 80 | 159 | 15,000 | ||
+15 | 陳 健 振 | 79 | 80 | 159 | 15,000 | |||
18 | +16 | 山岸 習信 | 78 | 82 | 160 | 15,000 | ||
+16 | 脇坂 成幸 | 76 | 84 | 160 | 15,000 | |||
20 | +19 | 寺嶋 拓夫 | 84 | 79 | 163 | 12,500 | ||
+19 | 戸川 一郎 | 83 | 80 | 163 | 12,500 | |||
22 | +20 | 近藤 裕 | 78 | 86 | 164 | 10,000 | ||
23 | +21 | 鈴村 照男 | 84 | 81 | 165 | 10,000 | ||
24 | +22 | 増田 光彦 | 80 | 86 | 166 | 10,000 | ||
+22 | 桑山 昇 | 77 | 89 | 166 | 10,000 | |||
26 | +23 | 中井 哲男 | 82 | 85 | 167 | 10,000 | ||
27 | +26 | 佐藤 征一 | 83 | 87 | 170 | 10,000 | ||
28 | +27 | 今田慶之助 | 87 | 84 | 171 | 10,000 | ||
29 | +28 | 那波 信義 | 86 | 86 | 172 | 10,000 | ||
30 | +29 | 芥川 功 | 86 | 87 | 173 | 10,000 | ||
31 | +34 | 木本 挙国 | 92 | 86 | 178 | 10,000 | ||
32 | +38 | 津田 義雄 | 91 | 91 | 182 | 10,000 | ||
33 | +42 | 岡本 昭重 | 87 | 99 | 186 | 10,000 | ||
34 | +46 | 椛島 ?昭 | 98 | 92 | 190 | 10,000 | ||
<棄権>井殿 俊文、前田 利光 |