RECORDRECORD INDEX
関西プログランドシニア選手権
第33回(2014年)
大会概要 OVERVIEW
2014.4.22-4.23
開催場所 | ローモンドカントリー倶楽部 |
---|---|
参加人数 | 52名 |
ヤード | 6,439ヤード PAR 72 |
賞金総額 | ¥1,500,000 |
成績 RECORD
順位 | スコア | 選 手 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 寺田 寿 | 70 | 73 | 143 | 200,000 | ||
2 | -1 | 曽根 保夫 | 70 | 73 | 143 | 120,000 | ||
3T | 0 | 奥野 光司 | 71 | 73 | 144 | 90,000 | ||
0 | 柴田 猛 | 70 | 74 | 144 | 90,000 | |||
5 | +1 | 吉村 金八 | 73 | 72 | 145 | 70,000 | ||
6 | +2 | 菊一 利彦 | 73 | 73 | 146 | 60,000 | ||
7T | +3 | 山下 英章 | 73 | 74 | 147 | 38,750 | ||
+3 | 竹下 忠直 | 72 | 75 | 147 | 38,750 | |||
+3 | 阪東 礼治 | 71 | 76 | 147 | 38,750 | |||
+3 | 山田 桂三 | 71 | 76 | 147 | 38,750 | |||
11T | +4 | 勢登 正美 | 76 | 72 | 148 | 25,000 | ||
+4 | 西川 貴祥 | 75 | 73 | 148 | 25,000 | |||
+4 | 秋富由利夫 | 74 | 74 | 148 | 25,000 | |||
+4 | 出口栄太郎 | 74 | 74 | 148 | 25,000 | |||
15 | +6 | 中尾 豊健 | 77 | 73 | 150 | 25,000 | ||
16T | +7 | 山田 茂 | 77 | 74 | 151 | 20,000 | ||
+7 | 寺嶋 誠志 | 77 | 74 | 151 | 20,000 | |||
+7 | 井上 久雄 | 74 | 77 | 151 | 20,000 | |||
+7 | 春山 梅信 | 73 | 78 | 151 | 20,000 | |||
20T | +8 | 中村 忠夫 | 78 | 74 | 152 | 20,000 | ||
+8 | 太田 孝二 | 77 | 75 | 152 | 20,000 | |||
+8 | 川上 実 | 77 | 75 | 152 | 20,000 | |||
+8 | 中村 通 | 76 | 76 | 152 | 20,000 | |||
+8 | 竹崎 敬倫 | 76 | 76 | 152 | 20,000 | |||
25T | +9 | 池田 健司 | 75 | 78 | 153 | 16,666 | ||
+9 | 堀内 工 | 75 | 78 | 153 | 16,666 | |||
+9 | 谷中 宏至 | 74 | 79 | 153 | 16,666 | |||
28T | +10 | 松川 武司 | 77 | 77 | 154 | 15,000 | ||
+10 | 大西 一幸 | 73 | 81 | 154 | 15,000 | |||
30 | +11 | 小山 秋秀 | 77 | 78 | 155 | 15,000 | ||
31T | +12 | 林 照康 | 77 | 79 | 156 | 15,000 | ||
+12 | 高松 志門 | 76 | 80 | 156 | 15,000 | |||
+12 | 廣田 憲治 | 74 | 82 | 156 | 15,000 | |||
34T | +13 | 田中 孝治 | 80 | 77 | 157 | 10,000 | ||
+13 | 奥 寛 | 75 | 82 | 157 | 10,000 | |||
36T | +14 | 山腰 正紀 | 83 | 75 | 158 | 10,000 | ||
+14 | 中村 彰男 | 76 | 82 | 158 | 10,000 | |||
38 | +15 | 杉本 清正 | 79 | 80 | 159 | 10,000 | ||
39T | +16 | 野村 浄 | 83 | 77 | 160 | 10,000 | ||
+16 | 村上 栄二 | 77 | 83 | 160 | 10,000 | |||
+16 | 長尾 一城 | 77 | 83 | 160 | 10,000 | |||
42 | +17 | 橋本 俊次 | 81 | 80 | 161 | 10,000 | ||
43 | +19 | 渡部 勝 | 77 | 86 | 163 | 10,000 | ||
44T | +20 | 原 六次郎 | 81 | 83 | 164 | 10,000 | ||
+20 | 山根 弘充 | 79 | 85 | 164 | 10,000 | |||
46 | +21 | 川野 芳一 | 86 | 79 | 165 | 10,000 | ||
47 | +24 | 渡辺 奨 | 86 | 82 | 168 | 10,000 | ||
48T | +27 | 山尾 壽男 | 87 | 84 | 171 | 10,000 | ||
+27 | 山崎 義己 | 86 | 85 | 171 | 10,000 | |||
50 | +29 | 中川 清 | 85 | 88 | 173 | 10,000 | ||
51 | +32 | 坂東 治彦 | 92 | 84 | 176 | 10,000 | ||
失格:田辺 泰雄 6-6dの違反(18番H「7」を「6」と記入) |