RECORDRECORD INDEX
関東プログランドシニア選手権大会
第33回(2009年)
大会概要 OVERVIEW
2009.5.12-5.13
開催場所 | サンコー72カントリークラブ |
---|---|
参加人数 | 137名 |
ヤード | 6,636ヤード PAR 72 |
賞金総額 | ¥3,600,000 |
成績 RECORD
順位 | スコア | 選 手 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 杉山 錬局 | 67 | 70 | 137 | 500,000 | ||
2 | -5 | 佐野 修一 | 66 | 73 | 139 | 200,000 | ||
3 | 0 | 大森 信佳 | 70 | 74 | 144 | 130,000 | ||
0 | 堀口 渡 | 70 | 74 | 144 | 130,000 | |||
0 | 佐藤 正一 | 69 | 75 | 144 | 130,000 | |||
6 | +1 | 石井 康友 | 76 | 69 | 145 | 90,000 | ||
+1 | 鹿毛 隆男 | 73 | 72 | 145 | 90,000 | |||
+1 | 中山 徹 | 71 | 74 | 145 | 90,000 | |||
9 | +2 | 外岡 忍 | 74 | 72 | 146 | 65,000 | ||
+2 | 安田 春雄 | 72 | 74 | 146 | 65,000 | |||
11 | +3 | 丸山 仁義 | 74 | 73 | 147 | 54,000 | ||
+3 | 小川 清二 | 74 | 73 | 147 | 54,000 | |||
+3 | 関谷 道人 | 74 | 73 | 147 | 54,000 | |||
+3 | 矢部 昭 | 73 | 74 | 147 | 54,000 | |||
+3 | 須貝 昇 | 72 | 75 | 147 | 54,000 | |||
16 | +4 | 藤間 達雄 | 74 | 74 | 148 | 44,000 | ||
+4 | 榎本 七郎 | 72 | 76 | 148 | 44,000 | |||
+4 | 寄川 宏 | 72 | 76 | 148 | 44,000 | |||
+4 | 渡辺 由己 | 71 | 77 | 148 | 44,000 | |||
+4 | 荒能 吉輝 | 70 | 78 | 148 | 44,000 | |||
21 | +5 | 近藤 守 | 78 | 71 | 149 | 33,636 | ||
+5 | 栗原 徹 | 77 | 72 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 伊藤 全 | 76 | 73 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 中村 稔 | 76 | 73 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 池ノ谷信行 | 75 | 74 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 坂本 泰博 | 75 | 74 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 片山 康 | 74 | 75 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 高野 誠 | 74 | 75 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 土山 録志 | 74 | 75 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 村上 隆 | 72 | 77 | 149 | 33,636 | |||
+5 | 実形 操 | 71 | 78 | 149 | 33,636 | |||
32 | +6 | 新井規矩雄 | 78 | 72 | 150 | 21,666 | ||
+6 | 佐藤 暁 | 77 | 73 | 150 | 21,666 | |||
+6 | 新名 和博 | 75 | 75 | 150 | 21,666 | |||
+6 | 旭 正裕喜 | 75 | 75 | 150 | 21,666 | |||
+6 | 中島 弘二 | 74 | 76 | 150 | 21,666 | |||
+6 | 平林 孝一 | 71 | 79 | 150 | 21,666 | |||
38 | +7 | 杉山 誠 | 75 | 76 | 151 | 17,000 | ||
+7 | 宮田三喜雄 | 75 | 76 | 151 | 17,000 | |||
+7 | 増田 章 | 74 | 77 | 151 | 17,000 | |||
+7 | 菊地 勝司 | 74 | 77 | 151 | 17,000 | |||
+7 | 牧野 幸男 | 72 | 79 | 151 | 17,000 | |||
43 | +8 | 錦織 信男 | 79 | 73 | 152 | 11,666 | ||
+8 | 森口 康一 | 78 | 74 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 伊能 一郎 | 77 | 75 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 井川 由高 | 77 | 75 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 国中 靖夫 | 76 | 76 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 毛利 敏元 | 75 | 77 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 山崎 睦満 | 74 | 78 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 中瀬 芳治 | 74 | 78 | 152 | 11,666 | |||
+8 | 海老原清治 | 71 | 81 | 152 | 11,666 | |||
52 | +9 | 堀籠 信行 | 78 | 75 | 153 | 10,000 | ||
+9 | 白石 範隆 | 78 | 75 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 池田 富茂 | 78 | 75 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 熊部 稔 | 77 | 76 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 月本欣四郎 | 75 | 78 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 大久保利通 | 75 | 78 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 長谷川勝治 | 74 | 79 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 馬場 正行 | 72 | 81 | 153 | 10,000 | |||
60 | +10 | 森 克正 | 80 | 74 | 154 | 10,000 | ||
+10 | 田中 文雄 | 79 | 75 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 野口 長治 | 79 | 75 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 阿部 信行 | 78 | 76 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 森田 泰全 | 78 | 76 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 村上 渉 | 77 | 77 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 佐藤 優 | 76 | 78 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 常陸 文男 | 76 | 78 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 橋本 和夫 | 76 | 78 | 154 | 10,000 | |||
+10 | ヒロ 酒井 | 76 | 78 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 上原 忠明 | 73 | 81 | 154 | 10,000 | |||
71 | +11 | 鷹巣 南雄 | 80 | 75 | 155 | 10,000 | ||
+11 | 百瀬 千秋 | 79 | 76 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 内藤 信男 | 78 | 77 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 谷田部 昭 | 77 | 78 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 清田 保 | 76 | 79 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 村井 進 | 76 | 79 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 丸山 貢 | 75 | 80 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 岡部 全佑 | 74 | 81 | 155 | 10,000 | |||
79 | +12 | 中東 義昭 | 79 | 77 | 156 | 10,000 | ||
+12 | 白岩 隆一 | 78 | 78 | 156 | 10,000 | |||
+12 | 風見 博 | 75 | 81 | 156 | 10,000 | |||
+12 | 鈴木 清 | 75 | 81 | 156 | 10,000 | |||
83 | +13 | 神藤 英雄 | 80 | 77 | 157 | 10,000 | ||
+13 | 鈴木 四郎 | 77 | 80 | 157 | 10,000 | |||
+13 | 草壁 政治 | 77 | 80 | 157 | 10,000 | |||
+13 | 飯嶋 忠男 | 76 | 81 | 157 | 10,000 | |||
+13 | 矢部 義雄 | 76 | 81 | 157 | 10,000 | |||
88 | +14 | 上原 忍 | 82 | 76 | 158 | 10,000 | ||
+14 | 竹内 茂 | 79 | 79 | 158 | 10,000 | |||
+14 | 吉沢 正明 | 79 | 79 | 158 | 10,000 | |||
+14 | 志田 晴章 | 78 | 80 | 158 | 10,000 | |||
+14 | 村上 勝治 | 74 | 84 | 158 | 10,000 | |||
93 | +15 | 宮代 洋一 | 79 | 80 | 159 | 10,000 | ||
+15 | 村重 脩 | 79 | 80 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 中川 洋平 | 78 | 81 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 花房 廣志 | 78 | 81 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 貝畑 洋 | 77 | 82 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 今井 衛 | 77 | 82 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 能登 和彦 | 77 | 82 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 石井 明義 | 77 | 82 | 159 | 10,000 | |||
+15 | 角谷 雅美 | 77 | 82 | 159 | 10,000 | |||
102 | +16 | 大古 清 | 81 | 79 | 160 | 10,000 | ||
+16 | 大上 正人 | 80 | 80 | 160 | 10,000 | |||
104 | +17 | 浅井 良宰 | 83 | 78 | 161 | 10,000 | ||
+17 | 遊佐 正孝 | 82 | 79 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 村松 直人 | 81 | 80 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 和田 松雄 | 81 | 80 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 柴野 清 | 80 | 81 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 戸島 省一 | 77 | 84 | 161 | 10,000 | |||
110 | +18 | 岩崎 武雄 | 85 | 77 | 162 | 10,000 | ||
+18 | 小林 武人 | 80 | 82 | 162 | 10,000 | |||
112 | +19 | 深澤 文蔵 | 83 | 80 | 163 | 10,000 | ||
+19 | 鳥沢 利一 | 82 | 81 | 163 | 10,000 | |||
+19 | 貝田日出男 | 82 | 81 | 163 | 10,000 | |||
+19 | 古谷 務 | 82 | 81 | 163 | 10,000 | |||
+19 | 影山 政夫 | 81 | 82 | 163 | 10,000 | |||
117 | +20 | 堀 崇彦 | 85 | 79 | 164 | 10,000 | ||
+20 | 山下 千里 | 84 | 80 | 164 | 10,000 | |||
+20 | 佐藤 行男 | 82 | 82 | 164 | 10,000 | |||
+20 | 熊沢 洋 | 82 | 82 | 164 | 10,000 | |||
+20 | 染谷 英雄 | 79 | 85 | 164 | 10,000 | |||
122 | +21 | 志村 孝一 | 80 | 85 | 165 | 10,000 | ||
123 | +22 | 浅井 教司 | 85 | 81 | 166 | 10,000 | ||
+22 | 庄司 義彦 | 82 | 84 | 166 | 10,000 | |||
125 | +23 | 渡辺 勝也 | 85 | 82 | 167 | 10,000 | ||
+23 | 土屋 達博 | 83 | 84 | 167 | 10,000 | |||
127 | +24 | 片岡 保彦 | 80 | 88 | 168 | 10,000 | ||
128 | +26 | 山村 博 | 89 | 81 | 170 | 10,000 | ||
+26 | 澤井 彰夫 | 84 | 86 | 170 | 10,000 | |||
130 | +27 | 川口 春義 | 83 | 88 | 171 | 10,000 | ||
+27 | 小林 一重 | 82 | 89 | 171 | 10,000 | |||
132 | +28 | 原田 恵三 | 87 | 85 | 172 | 10,000 | ||
+28 | 森田 収 | 87 | 85 | 172 | 10,000 | |||
134 | +29 | 安部 勝利 | 86 | 87 | 173 | 10,000 | ||
135 | +30 | 村上 忠之 | 87 | 87 | 174 | 10,000 | ||
136 | +32 | 古土 省治 | 86 | 90 | 176 | 10,000 | ||
<棄権>古山 幹彦 |