RECORDRECORD INDEX
関東プログランドシニア選手権大会
第37回(2015年)
大会概要 OVERVIEW
2015.4.23-4.24
開催場所 | 箱根湖畔ゴルフコース |
---|---|
参加人数 | 100名 |
ヤード | 6,334ヤード PAR 72 |
賞金総額 | ¥3,000,000 |
成績 RECORD
順位 | スコア | 選 手 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 初見 充宣 | 69 | 65 | 134 | 350,000 | ||
2 | -8 | 大屋 和茂 | 68 | 68 | 136 | 137,500 | ||
-8 | 海老原清治 | 65 | 71 | 136 | 137,500 | |||
4 | -7 | 佐藤 剛平 | 70 | 67 | 137 | 105,000 | ||
-7 | 曲山 正廣 | 67 | 70 | 137 | 105,000 | |||
6 | -6 | 杉山 錬局 | 71 | 67 | 138 | 85,000 | ||
-6 | 萩原 安造 | 71 | 67 | 138 | 85,000 | |||
8 | -5 | 南條 勝美 | 71 | 68 | 139 | 70,000 | ||
9 | -4 | ドラゴン瀧 | 71 | 69 | 140 | 55,000 | ||
-4 | 岩間建二郎 | 69 | 71 | 140 | 55,000 | |||
-4 | 文山 義夫 | 68 | 72 | 140 | 55,000 | |||
12 | -3 | 江本 光 | 74 | 67 | 141 | 47,500 | ||
-3 | 福沢 孝秋 | 73 | 68 | 141 | 47,500 | |||
14 | -2 | 杉谷 博美 | 74 | 68 | 142 | 42,500 | ||
-2 | 佐野 修一 | 72 | 70 | 142 | 42,500 | |||
16 | -1 | 船渡川育宏 | 72 | 71 | 143 | 35,000 | ||
-1 | 外舘 弘 | 72 | 71 | 143 | 35,000 | |||
-1 | ☆青木 民也 | 72 | 71 | 143 | 35,000 | |||
-1 | 青柳 公也 | 71 | 72 | 143 | 35,000 | |||
20 | +0 | 久保田剛司 | 73 | 71 | 144 | 25,833 | ||
+0 | 市川 孝道 | 73 | 71 | 144 | 25,833 | |||
+0 | 須藤 聡明 | 72 | 72 | 144 | 25,833 | |||
+0 | 末次 正 | 71 | 73 | 144 | 25,833 | |||
+0 | 大野 雅幸 | 70 | 74 | 144 | 25,833 | |||
+0 | 河野 和重 | 69 | 75 | 144 | 25,833 | |||
26 | +1 | 山崎 睦満 | 75 | 70 | 145 | 20,000 | ||
+1 | 武井 泰道 | 74 | 71 | 145 | 20,000 | |||
+1 | 市川 幹雄 | 73 | 72 | 145 | 20,000 | |||
29 | +2 | 塩谷 貴行 | 75 | 71 | 146 | 17,000 | ||
+2 | 竹中 博 | 72 | 74 | 146 | 17,000 | |||
+2 | 岡田 誠 | 72 | 74 | 146 | 17,000 | |||
+2 | 中島 常実 | 70 | 76 | 146 | 17,000 | |||
+2 | 橋添 純司 | 69 | 77 | 146 | 17,000 | |||
34 | +3 | 藤田 裕 | 75 | 72 | 147 | 13,000 | ||
+3 | 森口 康一 | 75 | 72 | 147 | 13,000 | |||
+3 | 水野 和徳 | 74 | 73 | 147 | 13,000 | |||
+3 | 大谷 朗 | 74 | 73 | 147 | 13,000 | |||
+3 | 橋爪 信彦 | 72 | 75 | 147 | 13,000 | |||
39 | +4 | 中島 秀徳 | 74 | 74 | 148 | 10,666 | ||
+4 | 日向 清 | 74 | 74 | 148 | 10,666 | |||
+4 | 横島 由一 | 73 | 75 | 148 | 10,666 | |||
+4 | 大森 信正 | 72 | 76 | 148 | 10,666 | |||
+4 | 野口裕樹夫 | 71 | 77 | 148 | 10,666 | |||
+4 | 山高 孝信 | 70 | 78 | 148 | 10,666 | |||
45 | +5 | 青木 基正 | 77 | 72 | 149 | 10,000 | ||
+5 | 関谷 道人 | 76 | 73 | 149 | 10,000 | |||
+5 | 牧野 幸男 | 74 | 75 | 149 | 10,000 | |||
48 | +6 | 瀬倉 孝則 | 77 | 73 | 150 | 10,000 | ||
+6 | 山崎 久男 | 75 | 75 | 150 | 10,000 | |||
+6 | 棚網 通隆 | 73 | 77 | 150 | 10,000 | |||
51 | +7 | 佐藤 滋行 | 78 | 73 | 151 | 10,000 | ||
+7 | 小野 精二 | 76 | 75 | 151 | 10,000 | |||
+7 | 増田 章 | 76 | 75 | 151 | 10,000 | |||
+7 | 阿久澤保弘 | 75 | 76 | 151 | 10,000 | |||
+7 | 原 二三雄 | 74 | 77 | 151 | 10,000 | |||
+7 | 浅野 修 | 72 | 79 | 151 | 10,000 | |||
57 | +8 | 丸山 仁義 | 77 | 75 | 152 | 10,000 | ||
+8 | 天野 利之 | 76 | 76 | 152 | 10,000 | |||
+8 | 田中 隆一 | 74 | 78 | 152 | 10,000 | |||
+8 | 犀川 秀美 | 73 | 79 | 152 | 10,000 | |||
+8 | 平林 孝一 | 72 | 80 | 152 | 10,000 | |||
+8 | 小泉 正人 | 71 | 81 | 152 | 10,000 | |||
63 | +9 | 森 克正 | 78 | 75 | 153 | 10,000 | ||
+9 | 錦織 信男 | 78 | 75 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 川島 憲二 | 77 | 76 | 153 | 10,000 | |||
+9 | ☆安田 春雄 | 75 | 78 | 153 | 10,000 | |||
+9 | 藤間 達雄 | 73 | 80 | 153 | 10,000 | |||
68 | +10 | 森山 実 | 79 | 75 | 154 | 10,000 | ||
+10 | 中川 泰一 | 79 | 75 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 照屋 唯明 | 77 | 77 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 常陸 文男 | 77 | 77 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 佐野 貞次 | 77 | 77 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 高橋 康二 | 76 | 78 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 谷島 俊光 | 74 | 80 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 並木 俊明 | 74 | 80 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 外山 良雄 | 74 | 80 | 154 | 10,000 | |||
+10 | 横山 正道 | 74 | 80 | 154 | 10,000 | |||
78 | +11 | 西川 健一 | 79 | 76 | 155 | 10,000 | ||
+11 | 渡辺 由己 | 75 | 80 | 155 | 10,000 | |||
+11 | 青山 薫 | 74 | 81 | 155 | 10,000 | |||
81 | +12 | 新関 善美 | 79 | 77 | 156 | 10,000 | ||
+12 | 神田 良昭 | 77 | 79 | 156 | 10,000 | |||
+12 | 土山 録志 | 75 | 81 | 156 | 10,000 | |||
84 | +13 | 新名 和博 | 83 | 74 | 157 | 10,000 | ||
+13 | 福田 陽一 | 78 | 79 | 157 | 10,000 | |||
86 | +14 | 岩井 隆 | 80 | 78 | 158 | 10,000 | ||
+14 | 片山 康 | 79 | 79 | 158 | 10,000 | |||
+14 | 鎌田 博 | 78 | 80 | 158 | 10,000 | |||
+14 | 植松 富久 | 77 | 81 | 158 | 10,000 | |||
90 | +16 | 佐藤 行男 | 85 | 75 | 160 | 10,000 | ||
+16 | ☆中村 稔 | 79 | 81 | 160 | 10,000 | |||
+16 | 小島 昇 | 79 | 81 | 160 | 10,000 | |||
93 | +17 | 村上 渉 | 79 | 82 | 161 | 10,000 | ||
+17 | 横山 立美 | 78 | 83 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 山口 雄三 | 77 | 84 | 161 | 10,000 | |||
+17 | 澤田 潔 | 76 | 85 | 161 | 10,000 | |||
97 | +18 | 樋口 國雄 | 80 | 82 | 162 | 10,000 | ||
98 | +26 | 渡辺 輝章 | 83 | 87 | 170 | 10,000 | ||
99 | +28 | 小林 一重 | 86 | 86 | 172 | 10,000 | ||
100 | +33 | 中山 勲 | 85 | 92 | 177 | 10,000 | ||
☆印:グランドシニア出場希望者 |