最終プロテストGAME INFORMATION
各日の組み合わせ表TIME TABLE
- 1st Round
- 2nd Round
- Final Round
2023.8.28
2023.8.29
2023.9.1
OUTstart
NO | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:30 (9番TEE) |
大嶋 宝 | フリー | -12 |
吉本 翔雄 | 三輝 | -9 | ||
古川 龍之介 | フリー | -9 | ||
小寺 大佑 | フリー | -9 | ||
2 | 6:30 (9番TEE) |
芹澤 慈眼 | フリー | -7 |
井戸川 純平 | くまもと中央CC | -7 | ||
岡部 雄斗 | 草津CC | -7 | ||
竹山 昂成 | フリー | -7 | ||
3 | 6:30 (7番TEE) |
朝倉 駿 | フリー | -5 |
尾崎 敬也 | フリー | -5 | ||
笠原 瑛 | 中部学院大学 | -5 | ||
三田 真弘 | フリー | -4 | ||
4 | 6:30 (5番150y) |
野澤 竜次 | フリー | -4 |
倉林 太聖 | 東北福祉大学 | -3 | ||
野本 未世夢 | フリー | -3 | ||
巫 耀 微 | 日本経済大学 | -3 | ||
5 | 6:30 (5番TEE) |
村田 章悟 | フリー | -3 |
溝口 丞 | フリー | -2 | ||
中村 匠汰 | 島ヶ原CC | -2 | ||
宮城 健太 | キャスコ花葉CLUB | -2 | ||
6 | 6:30 (5番TEE) |
光成 良治 | 関空クラシックGC | -1 |
佐藤 宗太 | フリー | -1 | ||
高橋 周平 | 星乃GC | -1 | ||
平原 颯太 | 鷹羽ロイヤルCC | -1 | ||
7 | 6:30 (4番TEE) |
西片 太一 | フリー | -1 |
本間 一太 | 日本体育大学 | -1 | ||
永田 航大 | フリー | -1 | ||
松本 正樹 | フリー | -1 | ||
8 | 6:30 (3番TEE) |
竹川 雄喜 | フリー | 0 |
中谷 樹 | 下関ゴールデンGC | 0 | ||
吉田 祐貴 | フリー | 0 | ||
パク・スンピル | フリー | 0 | ||
9 | 6:30 (2番TEE) |
長谷川 貴優 | 中部学院大学 | +1 |
長内 雄太良 | フリー | +1 | ||
松本 凌 | 城陽CC | +1 | ||
上野 陸 | フリー | +1 | ||
10 | 6:30 (2番TEE) |
宮里 海翔 | 東北福祉大学 | +1 |
児玉 和生 | TGA | +1 | ||
岩崎 裕斗 | フリー | +1 | ||
櫻井 成翔 | フリー | +1 | ||
11 | 6:30 | 小林 龍生 | フリー | +1 |
黒田 智之 | 中京大学 | +2 | ||
重友 稜央 | 悠プロダクション | +2 | ||
高野 欣也 | GC成田ハイツリー | +2 | ||
12 | 6:40 | 長嶺 勝斗 | エナジック瀬嵩CC | +2 |
渡辺 悠斗 | フリー | +2 | ||
伊藤 刻矢 | GC成田ハイツリー | +2 | ||
坂本 優心 | フリー | +3 | ||
13 | 6:50 | 永浦 吏杜睦 | フリー | +3 |
植田 大貴 | ホウライCC | +3 | ||
樽井 友哉 | サンロイヤルGC | +4 | ||
南 沢弥 | 小野GC | +4 | ||
14 | 7:00 | 吉川 翔都 | 日本大学 | +5 |
柿木 淳平 | FiFie | +5 | ||
矢野 辰典 | 船橋CC | +5 | ||
毛利 星蒔 | 豊公橋ゴルフクラブ | +5 | ||
15 | 7:10 | 難波 大翔 | ヤマハリゾート葛城GC | +6 |
上松 佑平 | フリー | +6 | ||
加治屋 龍之介 | フリー | +7 | ||
奥田 宗一郎 | 瑞陵GC | +7 | ||
16 | 7:20 | 藤田 亜久里 | フリー | +9 |
藤本 翔 | フリー | +9 | ||
操上 眞廣 | 平川CC | +11 | ||
江口 裕輔 | 青梅GC | +11 |
INstart
NO | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:30 (16番TEE) |
伊藤 有志 | アイシグリーンシステム | -8 |
鈴木 千貴 | 大阪学院大学 | -8 | ||
水田 竜昇 | スプリングフィールドGC | -8 | ||
大村 浩輔 | オオムラ | -7 | ||
2 | 6:30 (15番TEE) |
崔 虎 星 | フリー | -6 |
河合 和眞 | 犬山CC | -6 | ||
西川 拓巳 | フリー | -6 | ||
大岩 慶尚 | フリー | -5 | ||
3 | 6:30 (15番TEE) |
森下 響 | フリー | -4 |
堀越 勘太 | 飯能GC | -4 | ||
釣浦 郁真 | ナパラGC | -4 | ||
高橋 大雄 | 富士箱根CC | -4 | ||
4 | 6:30 (14番2nd) |
中井 賢人 | 日本ウェルネスゴルフ | -3 |
峰澤 碩志 | フリー | -3 | ||
早嵜 雄登 | 京都GC | -3 | ||
渡邉 弘泰 | 若松GC | -3 | ||
5 | 6:30 (14番TEE) |
亥飼 台 | 日本ウェルネススポーツ大学 | -2 |
中莖 雄大 | フリー | -2 | ||
原田 凌 | 東京国際GC | -2 | ||
藤井 想大 | フリー | -2 | ||
6 | 6:30 (13番G) |
清川 亨 | 千葉CC | -1 |
寺澤 宜紘 | フリー | -1 | ||
髙妻 諒 | 東北福祉大学 | -1 | ||
峠 丈翔 | ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター | -1 | ||
7 | 6:30 (12番G) |
岩渕 輝起 | 日進ゴルフエトワス | -1 |
藤山 大耀 | 茨木CC | -1 | ||
寺辻 真生 | 法政大学 | 0 | ||
小澤 玲央 | フリー | 0 | ||
8 | 6:30 (12番TEE) |
橋本 侑樹 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 |
平井 伸乃輔 | フリー | +1 | ||
山崎 雄大 | フリー | +1 | ||
阪本 烈 | 愛岐CC | +1 | ||
9 | 6:30 (11番G) |
下家 秀琉 | 大阪学院大学 | +1 |
渡辺 健斗 | フリー | +1 | ||
増田 康輔 | 平川CC | +1 | ||
木庭 輝 | フリー | +1 | ||
10 | 6:30 (11番2nd) |
中村 聡泰 | 宝塚GC | +1 |
山浦 太希 | 滝野CC | +1 | ||
田中 元基 | ドラッグコーエイ | +1 | ||
細谷 幹 | フリー | +1 | ||
11 | 6:30 | 牧 司 | 葵CC | +2 |
岡田 大樹 | 安芸CC | +2 | ||
石川 大翔 | KOMACC | +2 | ||
上原 忠士 | フリー | +2 | ||
12 | 6:40 | 中原 秀馬 | 下関ゴールデンGC | +3 |
瀧田 和司 | 静岡C浜岡C | +3 | ||
溝部 渉 | フリー | +3 | ||
林田 卓也 | TGA | +3 | ||
13 | 6:50 | 加治屋 舜介 | フリー | +4 |
佐藤 雄紀 | フリー | +4 | ||
平瀬 瑞規 | 日本ラインGC | +4 | ||
飯野 遥生 | 南茂原CC | +4 | ||
14 | 7:00 | 片山 純一 | フリー | +5 |
三上 優心 | 表蔵王国際GC | +5 | ||
高橋 大輝 | サザンヤードCC | +5 | ||
菱田 健斗 | 中京大学 | +6 | ||
15 | 7:10 | 石崎 景土 | ノースショアCC | +8 |
大栗 辰弥 | JGM宇都宮GC | +8 | ||
仁木 卓磨 | フリー | +9 | ||
福山 功太 | センチュリー・シガ・GC | +9 | ||
16 | 7:20 | 庄司 祐貴 | TMGBゴルフアカデミー | +12 |
髙良 恭祐 | フリー | +15 | ||
宮 勇人 | JGMセベバレステロスGC | +21 |
スポンサードリンク