競技情報GAME INFORMATION
ホールガイドHOLE GUIDE

※ホール番号をクリックすると詳細ページが表示されます
| OUT | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDS | 484 | 378 | 492 | 371 | 428 | 145 | 412 | 411 | 199 | 3,320 | ||
| 390 | 331 | 463 | 361 | 388 | 129 | 374 | 373 | 162 | 2,971 | |||
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| IN | No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDS | 360 | 183 | 374 | 310 | 361 | 665 | 177 | 385 | 402 | 3,217 | 6,537 | |
| 335 | 148 | 314 | 290 | 326 | 454 | 157 | 365 | 370 | 2,759 | 5,730 | ||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
※YARDSの上段はTCP選手権、下段はTCP女子選手権のもの
YARDSは変更の可能性がございます
YARDSは変更の可能性がございます
スポンサードリンク







