• ホーム
  • >
  • 歴代優勝者
  • >
  • アメリカン・エキスプレスグランドスラム

WINNERSWINNERS INDEX

アメリカン・エキスプレスグランドスラム


◎はツアー競技。

年度 優勝者 記 録 開催コース
コカ・コーラグランドスラム
1 1984 L・エルダー 281-71・67・71・72 横浜・西
2 1985 M・バーバー 276-67・68・70・71 オーク・ヒルズ
3 1986 L・エルダー 273-65・66・71・71 オーク・ヒルズ
4 1987 J・リトラー 204-68・67・69 オーク・ヒルズ
富士電機グランドスラム
5 1988 B・チャールズ 136-67・69 オーク・ヒルズ
6 1989 B・チャールズ 207-67・71・69 オーク・ヒルズ
7 1990 B・チャールズ 214-70・75・69 オーク・ヒルズ
8 1991 M・バーバー 202-67・68・67 オーク・ヒルズ
9 1992 R・フロイド 197-65・66・66 オーク・ヒルズ
10 1993 L・トレビノ 207-70・70・67 オーク・ヒルズ
アメリカン ・エキスプレスグランドスラム
11 1994 L・トレビノ 207-70・68・69 オーク・ヒルズ
12 1995 青木  功 173-68・70・35 グレンオークス