エージシュート
2021年
西暦から検索
2021年シニア競技 エージシュート
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 勝成 | ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント | 1R | 70 | 70歳 | 箱根CC |
| 髙橋 勝成 | スターツシニアゴルフトーナメント | 1R | 69 | 70歳 | スターツ笠間GC |
| 髙橋 勝成 | ISPS HANDA 楽しく面白いシニアトーナメント | 1R | 67 | 70歳 | 太平洋C 大洗シャーウッドC |
| 髙橋 勝成 | ISPS HANDA 楽しく面白いシニアトーナメント | 2R | 70 | 70歳 | 太平洋C 大洗シャーウッドC |
| 髙橋 勝成 | ファンケルクラシック | 2R | 71 | 71歳 | 裾野CC |
| 髙橋 勝成 | ファンケルクラシック | 3R | 69 | 71歳 | 裾野CC |
| 髙橋 勝成 | コマツオープン2021 | 2R | 71 | 71歳 | 小松CC |
| 髙橋 勝成 | コマツオープン2021 | 3R | 70 | 71歳 | 小松CC |
| 伊藤 正己 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 1R | 65 | 65歳 | シャトレーゼヴィンテージGC |
| 髙橋 勝成 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 2R | 69 | 71歳 | シャトレーゼヴィンテージGC |
| 髙橋 勝成 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 3R | 70 | 71歳 | シャトレーゼヴィンテージGC |
| 髙橋 勝成 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 4R | 70 | 71歳 | シャトレーゼヴィンテージGC |
| 髙橋 勝成 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | 1R | 71 | 71歳 | サミットGC |
| 髙橋 勝成 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | 2R | 71 | 71歳 | サミットGC |
| 髙橋 勝成 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | 4R | 70 | 71歳 | サミットGC |
| 室田 淳 | ISPS HANDA グレートに楽しく面白いシニアトーナメント | 3R | 66 | 66歳 | 五浦庭園CC |
| 髙橋 勝成 | 福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 2R | 71 | 71歳 | 福岡CC 和白C |
| 青木 基正 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 71歳 | 箱根湖畔GC |
| 市川 信行 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
| 海老原清治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 小川 清二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 78歳 | 箱根湖畔GC |
| 片山 康 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
| 菊地 福二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 80歳 | 箱根湖畔GC |
| 小林富士夫 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
| 佐藤 正一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
| 佐野 修一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
| 鷹巣 南雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 78歳 | 箱根湖畔GC |
| 高野 誠 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
| 飛田 輝雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 79歳 | 箱根湖畔GC |
| 永井 滉之 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 80歳 | 箱根湖畔GC |
| 長谷川勝治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
| 初見 充宣 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 67 | 68歳 | 箱根湖畔GC |
| 福沢 孝秋 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 68歳 | 箱根湖畔GC |
| 堀口 渡 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
| 松井 功 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 79 | 79歳 | 箱根湖畔GC |
| 丸山 貢 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 78 | 78歳 | 箱根湖畔GC |
| 三澤 利行 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 71歳 | 箱根湖畔GC |
| 村重 脩 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 78歳 | 箱根湖畔GC |
| 矢部 昭 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
| 山高 孝信 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 70歳 | 箱根湖畔GC |
| 青木 民也 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
| 秋富由利夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 70歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 大尾 恭弘 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 74歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 80歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 中村 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 74 | 74歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 鈴村 照男 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 80 | 81歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 大尾 恭弘 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 74 | 74歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 谷中 宏至 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 73歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 76 | 80歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 71 | 72歳 | 宝塚クラシックGC |
| 小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 77 | 78歳 | 宝塚クラシックGC |
| 菊地 福二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 77 | 80歳 | 宝塚クラシックGC |
| 佐藤 正一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 70 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 髙橋 勝成 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 68 | 71歳 | 宝塚クラシックGC |
| 矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 72 | 75歳 | 宝塚クラシックGC |
| 谷中 宏至 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 72 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 松川 武司 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 72 | 72歳 | 宝塚クラシックGC |
| 古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 76 | 80歳 | 宝塚クラシックGC |
| 青木 民也 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 72 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
*=アマチュア




