エージシュート
2010年
西暦から検索
2010年シニア競技 エージシュート
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 了介 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 71 | 71歳 | 新宝塚CC |
| 戸川 一郎 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 75歳 | 新宝塚CC |
| 戸川 一郎 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 75歳 | 新宝塚CC |
| 謝 敏男 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 68 | 69歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 陳 清波 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 78歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 陳 清波 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 71 | 78歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 原 政雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 74 | 75歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 深澤 利治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 74歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 山本謙太郎 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 74歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 山本謙太郎 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 74 | 74歳 | ザ・CC・ジャパン |
| 加藤 照吉 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 73歳 | オールドオーチャード |
| 佐藤 精一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 77歳 | オールドオーチャード |
| 謝 敏男 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 69歳 | オールドオーチャード |
| 陳 清波 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 78歳 | オールドオーチャード |
| 陳 清波 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 78歳 | オールドオーチャード |
| 原 政雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 75歳 | オールドオーチャード |
| 原 政雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 75歳 | オールドオーチャード |
| 的場 宏 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 74歳 | オールドオーチャード |
| 寺本 一郎 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 70歳 | オールドオーチャード |
| 戸川 一郎 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 75歳 | オールドオーチャード |
| 戸川 一郎 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 75歳 | オールドオーチャード |




