• ホーム
  • >
  • エージシュート
  • >
  • 2015年

エージシュート

2015年

西暦から検索

2015年シニア競技 エージシュート

氏名 大会名 R S 年令 会場
青木 功 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2015 1R 71 72歳 喜瀬CC
昼川三津男 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 1R 78 78歳 ローモンドCC
海老原清治 2015関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 1R 65 66歳 箱根湖畔GC
太田 了介 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 2R 74 75歳 ローモンドCC
昼川三津男 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 2R 77 78歳 ローモンドCC
小川 清二 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 1R 72 72歳 成田GC
謝 敏 男 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 1R 74 74歳 成田GC
小林富士夫 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 2R 69 70歳 成田GC
鷹巣 南雄 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 2R 70 72歳 成田GC
中島 弘二 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 2R 68 69歳 成田GC
寺本 一郎 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ 1R 75 75歳 よみうりCC
古市 忠夫 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ 1R 74 74歳 よみうりCC
鷹巣 南雄 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ 2R 72 72歳 よみうりCC
小川 清二 第16回スターツシニアゴルフトーナメント 3R 71 72歳 スターツ笠間GC
三好 隆 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 2R 63 64歳 広島CC西条C
青木 功 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 1R 72 73歳 サザンクロスCC
古市 忠夫 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 1R 70 75歳 サザンクロスCC
山田真早志 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 1R 89 91歳 サザンクロスCC
青木 功 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 2R 73 73歳 サザンクロスCC
長谷川勝治 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 2R 69 69歳 サザンクロスCC
矢部 昭 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 2R 69 69歳 サザンクロスCC
古市 忠夫 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ 2R 74 75歳 サザンクロスCC
青木 功 富士フイルムシニアチャンピオンシップ 3R 72 73歳 ザ・CC・ジャパン
青木 功 いわさき白露シニアゴルフトーナメント 1R 73 73歳 いぶすきGC 開聞C