エージシュート
2018年
西暦から検索
2018年シニア競技 エージシュート
氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
謝 敏 男 | 富邦仰德シニア盃 | 2R | 76 | 77歳 | 林口GC |
謝 敏 男 | 富邦仰德シニア盃 | 3R | 77 | 77歳 | 林口GC |
井上 久雄 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 71歳 | ローモンドCC |
菊一 利彦 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 68歳 | ローモンドCC |
谷中 宏至 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 70歳 | ローモンドCC |
古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 77歳 | ローモンドCC |
古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 71 | 77歳 | ローモンドCC |
海老原清治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 69歳 | 箱根湖畔GC |
小川 清二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
菊地 福二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
小林富士夫 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
佐野 修一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 67 | 70歳 | 箱根湖畔GC |
謝 敏 男 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
角谷 雅美 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
鷹巣 南雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
飛田 輝雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
中島 弘二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 64 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
平林 孝一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 66 | 68歳 | 箱根湖畔GC |
堀口 渡 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
安田 春雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
市川 信行 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
国中 靖夫 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
小林富士夫 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 73歳 | 箱根湖畔GC |
佐野 修一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 69 | 70歳 | 箱根湖畔GC |
実形 操 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 74 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
謝 敏 男 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 77 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
鷹巣 南雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 75歳 | 箱根湖畔GC |
深澤 利治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 82 | 82歳 | 箱根湖畔GC |
中島 弘二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 72 | 72歳 | おおむらさきGC |
長谷川勝治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 72 | 72歳 | おおむらさきGC |
安田 春雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 75 | 75歳 | おおむらさきGC |
矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 71 | 72歳 | おおむらさきGC |
阪東 礼治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 68 | 69歳 | おおむらさきGC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 1R | 77 | 77歳 | おおむらさきGC |
海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 69 | 69歳 | おおむらさきGC |
河野 光隆 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 73 | 76歳 | おおむらさきGC |
髙橋 勝成 | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 67 | 67歳 | おおむらさきGC |
中島 弘二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 72 | 72歳 | おおむらさきGC |
安田 春雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 72 | 75歳 | おおむらさきGC |
井上 久雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 69 | 71歳 | おおむらさきGC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | 2R | 72 | 77歳 | おおむらさきGC |
*大川 重信 | ホームテックカップスーパーシニアゴルフトーナメント | 2R | 72 | 72歳 | 夜須高原CC |
海老原清治 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 67 | 69歳 | サザンクロスCC |
菊地 勝司 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 68 | 73歳 | サザンクロスCC |
鷹巣 南雄 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 73 | 75歳 | サザンクロスCC |
矢部 昭 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 68 | 72歳 | サザンクロスCC |
松本 紀彦 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 72 | 74歳 | サザンクロスCC |
髙橋 勝成 | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2018 | 1R | 68 | 68歳 | 五浦庭園CC |
小川 清二 | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2018 | 2R | 74 | 75歳 | 五浦庭園CC |
中山 徹 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 | 1R | 72 | 72歳 | ロックヒルGC |
青木 民也 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 | 1R | 68 | 71歳 | ロックヒルGC |
小川 清二 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 75 | 76歳 | ロックヒルGC |
菊地 福二 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 76 | 77歳 | ロックヒルGC |
菊地 勝司 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 73 | 74歳 | ロックヒルGC |
鷹巣 南雄 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 74 | 75歳 | ロックヒルGC |
中島 弘二 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 73 | 73歳 | ロックヒルGC |
長谷川勝治 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 70 | 72歳 | ロックヒルGC |
丸山 貢 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 75 | 75歳 | ロックヒルGC |
谷中 宏至 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 70 | 70歳 | ロックヒルGC |
西川 貴祥 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 69 | 69歳 | ロックヒルGC |
古市 忠夫 | ISP ハンダ熱血枠決定戦 スーパーシニアの部 | 1R | 78 | 78歳 | ロックヒルGC |
*=アマチュア