エージシュート
2020年
西暦から検索
2020年シニア競技 エージシュート
氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋 勝成 | プロゴルファー誕生100周年記念 ISPS HANDA コロナに喝! シニアトーナメント | 1R | 70 | 70歳 | 赤城GC |
室田 淳 | プロゴルファー誕生100周年記念 ISPS HANDA コロナに喝! シニアトーナメント | 3R | 65 | 65歳 | 赤城GC |
髙橋 勝成 | コスモヘルスカップ シニアトーナメント2020 | 1R | 70 | 70歳 | 越生GC |
市川 信行 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
小川 清二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
菊地 福二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 79歳 | 箱根湖畔GC |
佐野 修一 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
鷹巣 南雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
飛田 輝雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 78歳 | 箱根湖畔GC |
堀口 渡 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
矢部 昭 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
中村 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 73歳 | 広島GC 鈴が峯C |
古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 79歳 | 広島GC 鈴が峯C |
小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 1R | 77 | 77歳 | 宝塚クラシックGC |
鷹巣 南雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 1R | 75 | 77歳 | 宝塚クラシックGC |
髙橋 勝成 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 1R | 70 | 70歳 | 宝塚クラシックGC |
矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 1R | 73 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 1R | 74 | 80歳 | 宝塚クラシックGC |
海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 70 | 71歳 | 宝塚クラシックGC |
佐藤 正一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 72 | 72歳 | 宝塚クラシックGC |
須貝 昇 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 69 | 71歳 | 宝塚クラシックGC |
鷹巣 南雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 74 | 77歳 | 宝塚クラシックGC |
矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 72 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
太田 了介 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 80 | 81歳 | 宝塚クラシックGC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスカップ | 2R | 76 | 80歳 | 宝塚クラシックGC |
小川 清二 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦①スーパー | 1R | 77 | 77歳 | 朝霧CC |
青木 基正 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 68 | 70歳 | 赤城GC |
池ノ谷信行 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 71 | 72歳 | 赤城GC |
伊藤 全 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 73 | 73歳 | 赤城GC |
小川 清二 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 71 | 77歳 | 赤城GC |
菊地 福二 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 79 | 79歳 | 赤城GC |
鷹巣 南雄 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 74 | 77歳 | 赤城GC |
高野 誠 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 72 | 73歳 | 赤城GC |
中島 弘二 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 74 | 74歳 | 赤城GC |
永井 滉之 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 78 | 79歳 | 赤城GC |
野口裕樹夫 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 70 | 70歳 | 赤城GC |
藤間 達雄 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 71 | 71歳 | 赤城GC |
文山 義夫 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 64 | 70歳 | 赤城GC |
堀口 渡 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 74 | 74歳 | 赤城GC |
三澤 利行 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 69 | 70歳 | 赤城GC |
青木 民也 | ISPS HANDA コロナに喝!!シニアトーナメント平熱枠決定戦②スーパー | 1R | 70 | 72歳 | 赤城GC |
髙橋 勝成 | 未来につなげよう! ノジマチャリティトーナメント | 1R | 70 | 70歳 | 厚木国際CC |
*=アマチュア