エージシュート
2022年
西暦から検索
2022年シニア競技 エージシュート
氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋 勝成 | ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント | 1R | 71 | 71歳 | 箱根CC |
髙橋 勝成 | ファンケルクラシック | 3R | 71 | 72歳 | 裾野CC |
髙橋 勝成 | コマツオープン2022 | 1R | 69 | 72歳 | 小松CC |
髙橋 勝成 | コマツオープン2022 | 3R | 72 | 72歳 | 小松CC |
室田 淳 | コマツオープン2022 | 3R | 67 | 67歳 | 小松CC |
倉本 昌弘 | コマツオープン2022 | 3R | 64 | 67歳 | 小松CC |
室田 淳 | ISPS HANDA・やっぱり面白いシニアトーナメント | 2R | 65 | 67歳 | サザンクロスリゾート |
倉本 昌弘 | 第6回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 1R | 67 | 67歳 | 福岡CC 和白C |
倉本 昌弘 | 第10回いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 1R | 67 | 67歳 | いぶすきGC |
市川 信行 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 78 | 78歳 | 船橋CC |
伊藤 全 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 74歳 | 船橋CC |
海老原清治 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 73歳 | 船橋CC |
大古 清 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 78 | 79歳 | 船橋CC |
大野 雅幸 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 71歳 | 船橋CC |
小川 清二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 79歳 | 船橋CC |
菊地 福二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 81 | 81歳 | 船橋CC |
佐野 修一 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 74歳 | 船橋CC |
飛田 輝雄 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 80歳 | 船橋CC |
中島 弘二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 76歳 | 船橋CC |
永井 滉之 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 79 | 81歳 | 船橋CC |
長谷川勝治 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 76歳 | 船橋CC |
深澤 利治 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 85 | 86歳 | 船橋CC |
丸山 貢 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 78 | 79歳 | 船橋CC |
矢部 昭 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 75歳 | 船橋CC |
横島 由一 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 70歳 | 船橋CC |
寄川 宏 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 75歳 | 船橋CC |
*上重 修 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 75歳 | 船橋CC |
*山田 勸 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 76 | 79歳 | 船橋CC |
市川 信行 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 78歳 | 船橋CC |
海老原清治 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 73歳 | 船橋CC |
大野 雅幸 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 70 | 71歳 | 船橋CC |
小川 清二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 77 | 79歳 | 船橋CC |
尾崎 健夫 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 68 | 68歳 | 船橋CC |
菊地 福二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 81 | 81歳 | 船橋CC |
杉山 錬局 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 72歳 | 船橋CC |
中島 弘二 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 76歳 | 船橋CC |
野口裕樹夫 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 69 | 72歳 | 船橋CC |
長谷川勝治 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 76歳 | 船橋CC |
松井 功 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 77 | 80歳 | 船橋CC |
丸山 貢 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 78 | 79歳 | 船橋CC |
谷田部 昭 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 77歳 | 船橋CC |
藤田 裕 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 69 | 69歳 | 船橋CC |
*白井 敏夫 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 73歳 | 船橋CC |
*山田 勸 | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 79 | 79歳 | 船橋CC |
井上 久雄 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 75歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
奥野 光司 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 70歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
大尾 恭弘 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 75歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
谷中 宏至 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 74歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
中尾 豊健 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 70歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
古市 忠夫 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 81歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
井上 久雄 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 69 | 75歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
曽根 保夫 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 70 | 72歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
谷中 宏至 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 70 | 74歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
古市 忠夫 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 77 | 81歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
川上 実 | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 71 | 73歳 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
大野 雅幸 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 71 | 71歳 | 南紀白浜GC |
小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 76 | 79歳 | 南紀白浜GC |
佐野 修一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 70 | 74歳 | 南紀白浜GC |
矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 76 | 76歳 | 南紀白浜GC |
谷中 宏至 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 71 | 74歳 | 南紀白浜GC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 77 | 81歳 | 南紀白浜GC |
青木 民也 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 1R | 71 | 74歳 | 南紀白浜GC |
小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 2R | 76 | 79歳 | 南紀白浜GC |
佐野 修一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 2R | 73 | 74歳 | 南紀白浜GC |
矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 2R | 74 | 76歳 | 南紀白浜GC |
古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 2R | 78 | 81歳 | 南紀白浜GC |
海老原清治 | 関文グループ 鴻巣シニアオープン レジェンドの部 | 1R | 70 | 73歳 | 鴻巣CC |
髙橋 勝成 | 関文グループ 鴻巣シニアオープン レジェンドの部 | 2R | 66 | 71歳 | 鴻巣CC |
*=アマチュア