エージシュート
2019年
西暦から検索
2019年シニア競技 エージシュート
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 正己 | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 1R | 62 | 63歳 | 箱根CC |
| 髙橋 勝成 | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 2R | 66 | 68歳 | イーストウッドCC |
| 小川 清二 | スターツシニアゴルフトーナメント | 1R | 76 | 76歳 | スターツ笠間GC |
| 髙橋 勝成 | コマツオープン2019 | 2R | 69 | 69歳 | 小松CC |
| 髙橋 勝成 | コマツオープン2019 | 3R | 69 | 69歳 | 小松CC |
| 海老原清治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 70 | 70歳 | 箱根湖畔GC |
| 小川 清二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
| 小林富士夫 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
| 飛田 輝雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 77 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
| 中川 洋平 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 74 | 77歳 | 箱根湖畔GC |
| 長谷川勝治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 深澤 利治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 83 | 83歳 | 箱根湖畔GC |
| 丸山 貢 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
| 矢部 昭 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 山崎 睦満 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 69歳 | 箱根湖畔GC |
| 青木 民也 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 71 | 71歳 | 箱根湖畔GC |
| 斎藤 眞人 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 72 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 荒能 吉輝 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 73 | 74歳 | 箱根湖畔GC |
| 小川 清二 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 76歳 | 箱根湖畔GC |
| 長谷川勝治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 71 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 深澤 利治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 83 | 83歳 | 箱根湖畔GC |
| 矢部 昭 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 72 | 72歳 | 箱根湖畔GC |
| 谷中 宏至 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 69 | 71歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 松川 武司 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 68 | 70歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 松本 紀彦 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 75 | 75歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1R | 73 | 78歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 松本 紀彦 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2R | 75 | 75歳 | 広島GC 鈴が峯C |
| 初見 充宣 | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 1R | 66 | 66歳 | 箱根湖畔GC |
| 小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 1R | 72 | 76歳 | 宝塚クラシックGC |
| 中島 弘二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 1R | 71 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 井上 久雄 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 1R | 72 | 72歳 | 宝塚クラシックGC |
| 太田 了介 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 1R | 76 | 80歳 | 宝塚クラシックGC |
| 古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 1R | 77 | 78歳 | 宝塚クラシックGC |
| 海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 2R | 70 | 70歳 | 宝塚クラシックGC |
| 小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 2R | 75 | 76歳 | 宝塚クラシックGC |
| 佐野 修一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 2R | 71 | 71歳 | 宝塚クラシックGC |
| 中島 弘二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 2R | 73 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 長谷川勝治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー ヴィクトリアゴルフカップ | 2R | 73 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 鷹巣 南雄 | ホームテックカップスーパーシニアオープンゴルフトーナメント | 1R | 76 | 76歳 | 夜須高原CC |
| 海老原清治 | ホームテックカップスーパーシニアオープンゴルフトーナメント | 2R | 70 | 70歳 | 夜須高原CC |
| *大川 重信 | ホームテックカップスーパーシニアオープンゴルフトーナメント | 2R | 73 | 73歳 | 夜須高原CC |
| 小林富士夫 | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 2R | 75 | 75歳 | 鴻巣CC |
| 髙橋 勝成 | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 2R | 67 | 68歳 | 鴻巣CC |
| 髙橋 勝成 | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 2R | 68 | 69歳 | 蒲生GC |
| 山本 善隆 | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 2R | 65 | 68歳 | 蒲生GC |
| 鷹巣 南雄 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 1R | 75 | 76歳 | サザンクロスCC |
| 小川 清二 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 2R | 76 | 76歳 | サザンクロスCC |
| 鷹巣 南雄 | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | 2R | 74 | 76歳 | サザンクロスCC |
| 髙橋 勝成 | アサヒ緑健カップ第21 回TVQ シニアオープンゴルフ | 1R | 68 | 69歳 | 久山CC |
| *金井 敏男 | アサヒ緑健カップ第21 回TVQ シニアオープンゴルフ | 1R | 74 | 75歳 | 久山CC |
| 髙橋 勝成 | アサヒ緑健カップ第21 回TVQ シニアオープンゴルフ | 2R | 66 | 69歳 | 久山CC |
| 謝 敏 男 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 1R | 76 | 79歳 | 鳩山CC |
| 中山 徹 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 1R | 71 | 73歳 | 鳩山CC |
| 古市 忠夫 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 1R | 77 | 79歳 | 鳩山CC |
| 青木 民也 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 1R | 69 | 72歳 | 鳩山CC |
| 海老原清治 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 69 | 70歳 | 鳩山CC |
| 小川 清二 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 72 | 77歳 | 鳩山CC |
| 謝 敏 男 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 74 | 79歳 | 鳩山CC |
| 鷹巣 南雄 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 75 | 76歳 | 鳩山CC |
| 髙橋 勝成 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 69 | 69歳 | 鳩山CC |
| 永井 滉之 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 78 | 79歳 | 鳩山CC |
| 中山 徹 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 73 | 73歳 | 鳩山CC |
| 井上 久雄 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 72 | 72歳 | 鳩山CC |
| 谷中 宏至 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 71 | 71歳 | 鳩山CC |
| 古市 忠夫 | ISPS HANDA ゴールドシニアオープン | 2R | 73 | 79歳 | 鳩山CC |
| 髙橋 勝成 | いわさき白露シニアプロアマ | 1R | 69 | 69歳 | いぶすきGC 開聞C |
| 髙橋 勝成 | いわさき白露シニアプロアマ | 2R | 67 | 69歳 | いぶすきGC 開聞C |
*=アマチュア




