エージシュート
1995年
西暦から検索
1995年シニア競技 エージシュート
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年令 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内田 義男 | 日本プロゴールドシニア大会 | 1R | 81 | 81歳 | 松山シーサイドCC |
| 小野 光一 | 日本プロゴールドシニア大会 | 1R | 72 | 76歳 | 松山シーサイドCC |
| 島村 祐正 | 日本プロゴールドシニア大会 | 2R | 79 | 80歳 | 松山シーサイドCC |
| 山田 弥助 | 日本プロゴールドシニア大会 | 1R | 78 | 78歳 | 松山シーサイドCC |
| 山田 弥助 | 日本プロゴールドシニア大会 | 2R | 75 | 78歳 | 松山シーサイドCC |
| 内田 義男 | 日本プロゴールドシニア | 1R | 79 | 81歳 | 川奈ホテルGC |
| 内田 義男 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 78 | 81歳 | 川奈ホテルGC |
| 小野 光一 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 75 | 76歳 | 川奈ホテルGC |
| 川波 義一 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 74 | 76歳 | 川奈ホテルGC |
| 小針 春芳 | 日本プロゴールドシニア | 1R | 74 | 74歳 | 川奈ホテルGC |
| 小針 春芳 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 74 | 74歳 | 川奈ホテルGC |
| 石井 哲雄 | 日本プロゴールドシニア | 1R | 68 | 71歳 | 川奈ホテルGC |
| 上田 悌造 | 日本プロゴールドシニア | 1R | 78 | 82歳 | 川奈ホテルGC |
| 上田 悌造 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 81 | 82歳 | 川奈ホテルGC |
| 山田 弥助 | 日本プロゴールドシニア | 1R | 78 | 78歳 | 川奈ホテルGC |
| 山田 弥助 | 日本プロゴールドシニア | 2R | 75 | 78歳 | 川奈ホテルGC |




