競技成績アラカルト
2022年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 桑原 克典 | ※ | ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
-6 | 川岸 良兼 | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC |
-6 | 細川 和彦 | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC |
-6 | 阿原 久夫 | ※ | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | タラオCC 西C |
-6 | 佐藤えいち | ※ | トラストグループカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
-6 | 平野 智行 | ※ | コスモヘルスカップ シニアトーナメント | 平川CC |
-6 | 白浜 育男 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
54ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-18 | 藤田 寛之 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
54ホール優勝者の最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-18 | 藤田 寛之 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
優勝者の初日最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-8 | 藤田 寛之 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-7 | 崎山 武志 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
優勝者最終日の最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | 崎山 武志 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
藤田 寛之 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
鈴木 亨 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
P・マークセン | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
P・マークセン | ※ | トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
伊藤 正己 | ☆ | ドゥ.ヨネザワ企業グループカップ 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | くまもと阿蘇CC湯の谷C |
大野 雅幸 | ☆ | 船橋カントリークラブカップ 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 船橋CC |
佐野 修一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHD カップ | 南紀白浜GC |
飯島 宏明 | □ | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 鴻巣CC |
※但し参考のため最終日タイを含む
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
7 | 佐藤えいち | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
8 | 髙見 和宏 | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC |
9 | 久保 勝美 | ※ | コスモヘルスカップ シニアトーナメント | 平川CC |
9 | 桑原 克典 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
9 | 岩崎 幸司 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
22 | 杉原 敏一 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 御殿場C |
22 | 中山 正芳 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
22 | 崎山 武志 | ※ | ISPS HANDA・やっぱり面白いシニアトーナメント | サザンクロスリゾート |
22 | 飯島 宏明 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
18ホール最多バーディ数
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
10 | 佐藤えいち | ※ | コマツオープン2022 | 小松CC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
清水 洋一 | ※ | コマツオープン2022 | 小松CC | 3R | 2H |
T・ウィラチャン | ※ | 福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC 和白C | 2R | 16H |
*林 文男 | ※ | 福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC 和白C | 2R | 16H |
菱沼 孝至 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC | 1R | 8H |
尾崎 健夫 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 船橋CC | 1R | 3H |
*=アマチュア