競技成績アラカルト
2015年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
| -7 | 崎山 武志 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -7 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -7 | 林 吉 祥 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -6 | 加瀬 秀樹 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| -6 | 加瀬 秀樹 | □ | パラッツォカップ鹿島の杜シニアオープントーナメント | 鹿島の杜CC |
| -6 | 南條 勝美 | ☆ | 2015関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
| -6 | 東 聡 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -6 | 秋葉 真一 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 成田ヒルズCC |
| -6 | 田村 尚之 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -6 | 田村 尚之 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -9 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -9 | 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| -9 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -9 | G・マイヤー | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -9 | 田村 尚之 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| -8 | 三好 隆 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| -8 | 田中泰二郎 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -8 | 崎山 武志 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -8 | 清水 洋一 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -8 | 田村 尚之 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -8 | 田村 尚之 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -8 | 林 吉 祥 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -8 | P・ウェセリン | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -15 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -13 | 崎山 武志 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -12 | 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
| -12 | 湯原 信光 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -11 | 芹澤 信雄 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -11 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -11 | 倉本 昌弘 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| -11 | 久保 勝美 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -11 | 久保 勝美 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -11 | 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| -11 | 田村 尚之 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -19 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -15 | 尾崎 直道 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -15 | 田村 尚之 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -15 | 陳 志 忠 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
| -14 | 東 聡 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -14 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -14 | 久保 勝美 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -13 | 崎山 武志 | ※ | コマツオープン2015 | 小松CC |
72ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -16 | 室田 淳 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -13 | 白浜 育男 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -12 | 杉原 敏一 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -11 | 奥田 靖己 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -11 | B・ルアンキット | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -10 | P・ウェセリン | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -9 | 尾崎 直道 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -9 | 平石 武則 | ※ | 第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | COCOPA RESORT C 白山ヴィレッジ |
| -9 | 中根 初男 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -9 | G・マイヤー | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| -9 | 大山 健 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 芹澤 信雄 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 | 涼仙GC |
| 9 | 原田 三夫 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 9 | 宮下 稔 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 福澤 義光 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| 22 | 宮下 稔 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
| 23 | 芹澤 信雄 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
| 23 | 田中泰二郎 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| 23 | 原田 三夫 | ※ | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2015 | 喜瀬CC |
| 23 | G・マイヤー | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 23 | R・バックウェル | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
| 5 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 4 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 4 | 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 | 涼仙GC |
| 3 | 室田 淳 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| 3 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| 3 | 陳 志 忠 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
| 3 | 崎山 武志 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| 3 | 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| 3 | 奥田 靖己 | □ | パラッツォカップ鹿島の杜シニアオープントーナメント | 鹿島の杜CC |
| 3 | G・マイヤー | □ | YUKO GROUP PRESENTS 第1回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| 3 | 井上 久雄 | ☆ | 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 3 | 佐藤 正一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -2 | 井上 久雄 | ☆ | 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -2 | 長谷川勝治 | ☆ | 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
| -2 | 佐藤 正一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
| -3 | 西川 貴祥 | ☆ | 2015関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -3 | 重信 秀人 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -9 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -9 | 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| -7 | 倉本 昌弘 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| -7 | 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
| -6 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| -6 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 | 涼仙GC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 西川 貴祥 | ☆ | 2015関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 0 | 長谷川勝治 | ☆ | 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
| -1 | 井上 久雄 | ☆ | 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -1 | 東 聡 | □ | 第3回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
| -2 | 崎山 武志 | ※ | コマツオープン2015 | 小松CC |
| -2 | 平石 武則 | ※ | 第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | COCOPA RESORT C 白山ヴィレッジ |
| -2 | G・マイヤー | □ | YUKO GROUP PRESENTS 第1回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -8 | 崎山 武志 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -7 | 初見 充宣 | ☆ | 2015関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
| -6 | 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| -6 | 陳 志 忠 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
| -5 | 西川 貴祥 | ☆ | 2015関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -5 | G・マイヤー | □ | YUKO GROUP PRESENTS 第1回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -5 | 杉原 敏一 | □ | ISPS HANDA CUP PHILANTHROPY SENIOR TOURNAMENTハンダ熱血枠 | ロックヒルGCレイクC |
| -5 | 東 聡 | □ | 第3回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
| -5 | 奥田 靖己 | □ | パラッツォカップ鹿島の杜シニアオープントーナメント | 鹿島の杜CC |
| -5 | 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 正一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
| 0 | 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 | 涼仙GC |
| 0 | 重信 秀人 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
| -1 | 平石 武則 | ※ | 第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | COCOPA RESORT C 白山ヴィレッジ |
| -1 | 井上 久雄 | ☆ | 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -2 | 秋葉 真一 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 成田ヒルズCC |
| -2 | 長谷川勝治 | ☆ | 2015関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
| -2 | 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| -3 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| 室田 淳 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| 崎山 武志 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2015 | 涼仙GC |
| 井上 久雄 | ☆ | 2015関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 佐藤 正一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
| 久保 勝美 | □ | 第4回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
| 室田 淳 | □ | 第6回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | ヤード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 正男 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC | 1R | 2H | 151 |
| 加瀬 秀樹 | ※ | 第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | COCOPA RESORT C 白山ヴィレッジ | 1R | 3H | 219 |
| 小溝 髙夫 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC | 2R | 8H | 180 |
| 白浜 育男 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC | 2R | 4H | 171 |
| F・ミノザ | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン | 2R | 6H | 207 |
| 中根 初男 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 成田ヒルズCC | 3R | 4H | 172 |
| 宮下 稔 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 成田ヒルズCC | 2R | 8H | 207 |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | G・マイヤー | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 10 | 芹澤 信雄 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| 10 | 真板 潔 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
| 9 | 室田 淳 | ※ | 第16回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 9 | 林 吉 祥 | ※ | 第54回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| 9 | 三好 隆 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| 9 | 田村 尚之 | ※ | 郷心会40周年記念 広島シニア選手権大会 | 広島CC西条C |
| 9 | 初見 充宣 | ☆ | 2015関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |




