競技成績アラカルト
2002年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 日向 清 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -6 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -5 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -5 | 寺本 一郎 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -5 | 松井 利樹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -5 | 岩間建二郎 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -5 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| -5 | 長谷川勝治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -5 | 井上 久雄 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -5 | 奥野 光司 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -5 | 冨田三十士 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -5 | 中村 彰男 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -5 | 山本 善隆 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -5 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -5 | T・ゲール | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -9 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -7 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -7 | 長谷川勝治 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -7 | 中村 彰男 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -6 | 岩間建二郎 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -6 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -6 | 日向 清 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -6 | 堀口 渡 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| -6 | 柴田 猛 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -6 | 寺本 一郎 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -6 | 山本 善隆 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -6 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -6 | 陳 志明 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -13 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -11 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -10 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -9 | 岩間建二郎 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -9 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
| -8 | 長谷川勝治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -8 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -8 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -7 | 青木 功 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -7 | 天野 勝 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -7 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -7 | 佐藤 正一 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -7 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
| -7 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -7 | 井上 久雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -7 | 松井 利樹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -7 | #岩田 光男 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -17 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -12 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -9 | 長谷川勝治 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -8 | 岩間建二郎 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -7 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -6 | 青木 功 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -6 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -6 | 田中 文雄 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -6 | 柴田 猛 | * | 日本プロゴルフシニア選手権コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -6 | 日向 清 | * | 日本プロゴルフシニア選手権コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -6 | 森本 俊治 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 窪田 清水 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 9 | 内田袈裟彦 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 9 | 渡辺 由己 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 9 | 山田 桂三 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 9 | *中村 清 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 10 | 天野 勝 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 10 | 中山 徹 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 10 | 堀口 渡 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 10 | 三浦 勝利 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 10 | 山本 一明 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 10 | 渡辺 由己 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 10 | 山崎 久男 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 10 | T・ゲール | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 10 | *伊藤 義美 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| 10 | *菅野 桂子 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 小針 春芳 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 21 | 渡辺 由己 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 22 | 山本 一明 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 22 | 松川 武司 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 22 | *白井 旭 | * | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 23 | 草壁 政治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 23 | 中島 弘二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 23 | 佐野 修一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 23 | 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 23 | 窪田 清水 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 23 | *伊藤 義美 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 8 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 5 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| 5 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 4 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴ-ルドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 3 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| 3 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -1 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -2 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -2 | 天野 勝 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -3 | 中村 通 | □ | 協和のアガリスク茸杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| -4 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| -5 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
| -6 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| -6 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -7 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| -7 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
| -7 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -8 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -9 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -9 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| -11 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -12 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -21 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -5 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -5 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| -4 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -4 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -4 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -3 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -3 | 中村 通 | □ | 協和のアガリスク茸杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| -2 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -1 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -1 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| -1 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -1 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
| 0 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
| 0 | 天野 勝 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| 2 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 2 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 4 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | KOMA CC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| 2 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| 2 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 0 | 天野 勝 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| 0 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
| -1 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
| -1 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -1 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| -1 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -2 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -3 | 中村 通 | □ | 協和のアガリスク茸杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| -3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| -3 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -4 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -4 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -4 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| -5 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -5 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -6 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -5 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| -5 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -4 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -4 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| -4 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -3 | 中村 通 | □ | 協和のアガリスク茸杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| -2 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -2 | 天野 勝 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -2 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
| -2 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -2 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -2 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| -1 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -1 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 0 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 0 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 0 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 0 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 0 | 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -1 | 鷹巣 南雄 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| -1 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -2 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| -2 | 野口裕樹夫 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| -2 | 福沢 孝秋 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| -2 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
| -2 | 天野 勝 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | KOMA CC |
| -2 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| -3 | 中村 通 | □ | 協和のアガリスク茸杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| -4 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| -4 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ビックライザックCC |
| -4 | 三好 隆 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| -5 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -5 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| -6 | 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| -7 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 中村 通 | □ | 協和のアガリクス茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
| 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
| 山本 善隆 | □ | 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ベルビーチGC |
| 古市 忠夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 松田 司郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
| 佐藤 精一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| *斎藤 眞人 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC | 1R | 3H |
| 青木 基正 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC | 3R | 3H |
| 山崎 久男 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート | 2R | 13H |
| *平井 建三 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート | 1R | 14H |
| *熊坂 勝男 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC | 2R | 11H |
| *久田 幸信 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC | 2R | 12H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 9 | 小川 清二 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
| 8 | 山本 善隆 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| 8 | 中島 弘二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 8 | 中村 彰男 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | カレドニアンGC |
| 8 | 青木 基正 | * | 日本シニアオープン | 我孫子GC |
| 8 | 長谷川勝治 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| 8 | 中村 彰男 | * | アデランスウエルネスオープン | 中条GC |
| 8 | 日向 清 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
| 8 | 柴田 昇 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
| 8 | 松本 紀彦 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |




