競技成績アラカルト
2009年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -6 | 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -6 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| -6 | 丸山 智弘 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -6 | 渡辺 司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| -5 | 佐野 修一 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -5 | 杉山 錬局 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -5 | 杉山 錬局 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -5 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -5 | 室田 淳 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -5 | 倉本 昌弘 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -4 | 青木 基正 | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -4 | 荒能 吉輝 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -4 | 池内 信治 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -4 | 池内 信治 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -4 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -4 | 海老原清治 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| -4 | 江本 光 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -4 | 尾崎 健夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -4 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 植田 浩史 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 白浜 育男 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -4 | 須貝 昇 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -4 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| -4 | 飛田 輝雄 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -4 | 中山 徹 | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -4 | 福沢 孝秋 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープンIN宮古島 | エメラルドコースト |
| -4 | 文山 義夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -4 | 室田 淳 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -9 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -7 | 池内 信治 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -7 | 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -7 | L・ネルソン | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| -6 | 青木 基正 | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -6 | 植田 浩史 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 佐野 修一 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -6 | 室田 淳 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -6 | 渡辺 司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| -6 | 渡辺 司 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 倉本 昌弘 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 倉本 昌弘 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| -6 | 林 陳漢 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| -6 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| -6 | D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -11 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -9 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -8 | 尾崎 健夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -8 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -8 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -13 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -11 | 渡辺 司 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -11 | 倉本 昌弘 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -10 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -10 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -10 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
72ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -9 | 尾崎 健夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -8 | 渡辺 司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 池内 信治 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 10 | 伊藤 全 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 10 | 井川 由高 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 10 | 鈴木 由浩 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 10 | 福沢 孝秋 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 室田 淳 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 10 | 寄川 宏 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 10 | 寺嶋 誠志 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 10 | 陳 志忠 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 10 | 陳 志忠 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 10 | 山崎 幸徳 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| 11 | 阿部 信行 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 11 | 新井規矩雄 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 11 | 荒能 吉輝 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 11 | 池内 信治 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| 11 | 上原 忍 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 11 | 榎本 七郎 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 11 | 海老原清治 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| 11 | 大谷 朗 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 11 | 河野 光隆 | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| 11 | 植田 浩史 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 11 | 謝 敏男 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 11 | 須貝 昇 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 11 | 杉山 錬局 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| 11 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 11 | 鳥沢 利一 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 11 | 新関 善美 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| 11 | 羽川 豊 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 11 | 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 11 | 浜野 治光 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 陳 志忠 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 23 | 草野 忠重 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 23 | 寺嶋 誠志 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 24 | 荒能 吉輝 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 24 | 池内 信治 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 24 | 上原 忍 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 24 | 謝 敏男 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 24 | 杉山 錬局 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| 24 | 鳥沢 利一 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 24 | 曲山 正廣 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 24 | 水巻 善典 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 24 | 丸山 智弘 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| 24 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 24 | 森 克正 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 24 | 矢部 義雄 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 24 | 佐藤 剛平 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| 24 | 川上 典一 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 24 | 杉原 輝雄 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 24 | 中瀬 寿 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 24 | 三好 隆 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| 24 | 山本 善隆 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| 24 | 陳 志忠 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 24 | B・ルアンキット | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| 3 | 陳 健忠 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| 3 | I・ウーズナム | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 2 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 2 | 杉山 錬局 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 2 | 須貝 昇 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| 2 | 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 鍛冶 恒 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| -3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| -4 | I・ウーズナム | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -6 | D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -6 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| -6 | 須貝 昇 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| -5 | 杉山 錬局 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| -5 | 飯合 肇 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
| -4 | 池内 信治 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| -4 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -4 | 友利 勝良 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| -4 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 鍛冶 恒 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 3 | I・ウーズナム | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 1 | 渡辺 司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 0 | 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -6 | 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| -6 | 須貝 昇 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| -5 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC |
| -5 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| -4 | 陳 健忠 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -4 | 鍛冶 恒 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 1 | 渡辺 司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 0 | 丸山 智弘 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 0 | 飯合 肇 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
| 0 | D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
| 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 須貝 昇 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| 飯合 肇 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島村豆至天 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会タマホームカップ | 伊都GC | 2R | 13H |
| D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC | 1R | 10H |
| 曲山 正廣 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC | 2R | 15H |
| 寺嶋 拓夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC | 2R | 9H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 9 | 丸山 智弘 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 9 | 室田 淳 | □ | 玉名カップシニアオープンゴルフトーナメント2009 | 玉名CC |
| 8 | 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 8 | 杉山 錬局 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンコー72CC |
| 8 | 矢部 昭 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 7 | 岡田 茂隆 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 7 | L・ネルソン | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 7 | 植田 浩史 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 高橋 勝成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 高木 祐二 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 7 | 林 陳漢 | * | コマツオープン2009 | 小松CC |
| 7 | 文山 義夫 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
| 7 | 友利 勝良 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
| 7 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 7 | 水巻 善典 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東/三上C |
| 7 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 佐藤 剛平 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | スカイウェイCC |
| 7 | 渡辺 司 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
| 7 | 柴田 猛 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 陳 健忠 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| 7 | 飛田 輝雄 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| 7 | 須貝 昇 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| 7 | 中島 弘二 | ☆ | HANDA CUP日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 伊香保CC |
| 7 | 吉村 金八 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
| 7 | 青木 基正 | □ | アサヒ緑健カップ第11回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| 7 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |




