競技成績アラカルト
2018年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | B・レーン | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
-6 | 室田 淳 | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-6 | 伊澤 利光 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-6 | 久保 勝美 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-6 | 山添 昌良 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
-6 | 鷲尾 茂彦 | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC |
-6 | 田村 尚之 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
-6 | F・ミノザ | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第4回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
-6 | F・ミノザ | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-6 | T・ウィラチャン | ※ | コマツオープン2018 | 小松CC |
-6 | 中島 弘二 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-11 | T・ウィラチャン | ※ | コマツオープン2018 | 小松CC |
-8 | 中島 弘二 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
-6 | 柳沢 伸祐 | □ | アサヒ緑健カップ第20回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-6 | 秋葉 真一 | □ | アサヒ緑健カップ第20回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-15 | T・ウィラチャン | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第4回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
36ホール優勝者の最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-15 | T・ウィラチャン | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第4回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
72ホール優勝者の最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-21 | 米山 剛 | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
36ホール優勝者の最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-5 | 山添 昌良 | ※ | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2018 | かねひで喜瀬CC |
優勝者の初日最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 秋葉 真一 | □ | アサヒ緑健カップ第20回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-7 | 羽川 豊 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2018 | 五浦庭園CC |
-7 | 倉本 昌弘 | □ | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
優勝者の最終日最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | 崎山 武志 | □ | ホームテックカップシニアゴルフトーナメント | 夜須高原CC |
-7 | 倉本 昌弘 | □ | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
T・ウィラチャン | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第4回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
G・マイヤー | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
室田 淳 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
菊一 利彦 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
室田 淳 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | おおむらさきGC |
羽川 豊 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2018 | 五浦庭園CC |
秋葉 真一 | □ | アサヒ緑健カップ第20回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
8 | *豊村 昭司 | ※ | トラストグループカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
9 | 池内 信治 | ※ | エリートグリップ シニアオープンゴルフ | 鳴尾GC |
9 | 伊澤 利光 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
9 | 菅原 洋一 | ※ | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | ニドムクラシックC 二スパC |
9 | 杉山 直也 | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
9 | 田村 尚之 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
9 | 藤廣 健一 | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
9 | T・ウィラチャン | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
20 | 伊澤 利光 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
21 | 久保 勝美 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
22 | 原田 三夫 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
22 | D・イシイ | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC |
22 | *松本 武夫 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
18ホール最多バーディ
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
12 | T・ウィラチャン | ※ | コマツオープン2018 | 小松CC |
10 | 川岸 良兼 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
10 | 中島 弘二 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
9 | 丸山 貢 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
9 | 山崎 久男 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
上出 裕也 | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC | 2R | 10H |
金 鍾 徳 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 江戸﨑CC | 3R | 16H |
山添 昌良 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC | 2R | 8H |
池田 健司 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | おおむらさきGC | 1R | 2H |
*=アマチュア