競技成績アラカルト
1999年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -5 | 川俣 明 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -5 | 長谷川勝治 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -5 | 安田 春雄 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -5 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| -4 | 上原 宏一 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -4 | 上原 宏一 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -4 | 海老原清治 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -4 | 小川 貞雄 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| -4 | 小川 清二 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -4 | 謝 敏男 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -4 | 中島 弘二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| -4 | 中山 徹 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 中山 徹 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -4 | 並木 俊明 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 山本謙太郎 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| -4 | 太田 了介 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 長谷川勝治 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -7 | 冨田三十士 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -6 | 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -6 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| -6 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -5 | 新井規矩雄 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -5 | 川俣 明 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -5 | 小林富士夫 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -5 | 中島 弘二 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -5 | 中山 徹 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -5 | 上田 鉄弘 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| -5 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 天野 勝 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 新井規矩雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -4 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -4 | 小川 清二 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -9 | 冨田三十士 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -9 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -8 | 新井規矩雄 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -8 | 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -8 | 中島 弘二 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -8 | 長谷川勝治 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -7 | 小林富士夫 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -7 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -6 | 上原 宏一 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -6 | 小川 清二 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -6 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -6 | 中村 忠夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -6 | 石井 裕士 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -6 | 内田 繁 | ☆ | 日本グランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンGC |
| -5 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -5 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -5 | 川俣 明 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -5 | 近藤 守 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -5 | 中山 徹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -14 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -7 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -6 | 冨田三十士 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
72ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -16 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -7 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -7 | 冨田三十士 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 貝畑 洋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 9 | 中島 弘二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 鹿毛 隆男 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 河野 高明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 田中 文雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 中村 稔 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 野辺地 純 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 長谷川勝治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 10 | 松井 功 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| 10 | 山本謙太郎 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| 10 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 鈴木 豊 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 10 | 鈴村 久 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| 10 | 谷岡 昭男 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 10 | 原 克己 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 佐藤 精一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 22 | 平林 孝一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 22 | 太田 了介 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 貝畑 洋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 河野 高明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 中島 弘二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 中村 稔 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 23 | 田村 清徳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 富士宮GC |
| 12 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| 9 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| 9 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | レイクグリーンGC |
| 7 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 岡山ゴルフ帯江 |
| 5 | 内田 繁 | ☆ | 日本プログランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンGC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 4 | 上原 宏一 | □ | TPCゴルフシニアトーナメント | 烏山城GC |
| 2 | 戸川 一郎 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 1 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| -1 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| -1 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| -2 | 佐藤 市雄 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| -3 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 富士宮GC |
| -3 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | レイクグリーンGC |
| -6 | 内田 繁 | ☆ | 日本プログランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンGC |
| -6 | 石井 裕士 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -6 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -6 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -6 | 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| -4 | 内田 繁 | ☆ | 日本プログランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンGC |
| -4 | 石井 裕士 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 4 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 2 | 上原 宏一 | □ | TPCゴルフシニアトーナメント | 烏山城GC |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 冨田三十士 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| -4 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
| -2 | 内田 繁 | ☆ | 日本プログランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンGC |
| -2 | 石井 裕士 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | ザ・クラシックGC |
| -2 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| -2 | 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 戸川 一郎 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 3 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 2 | 上原 宏一 | □ | TPCゴルフシニアトーナメント | 烏山城GC |
| 0 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| 0 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
最多逆転スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 5打 | 冨田三十士 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| 3打 | 上原 宏一 | □ | TPCゴルフシニアトーナメント | 烏山城GC |
| 2打 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
| 草壁 政治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
| 戸川 一郎 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 六甲国際GC |
| 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 岡山GC帯江C |
| 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | 房総CC西C |
| 内田 繁 | ☆ | 日本プログランドシニアゴルフトーナメント | レイクグリーンCC |
| 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | レイクグリーンCC |
| 鈴村 久 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | 富士宮CC |
| 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 富士宮CC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原 克己 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC | 3R | 14H |
| 藤間 達雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC | 1R | 17H |
| 矢部 昭 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC | 2R | 6H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 上野 忠美 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 下秋間CC |
| 7 | 長谷川勝治 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |
| 7 | 川俣 茂 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| 7 | G・マーシュ | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC |
| 7 | 冨田三十士 | □ | 東京タワーシニアオープンプロアマ | ジャパンPGAGC |




