競技成績アラカルト
2014年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 白浜 育男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -7 | 重信 秀人 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -7 | 福澤 義光 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -6 | 尾崎 直道 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| -6 | 芹澤 信雄 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -6 | 井戸木鴻樹 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -6 | 堤 隆志 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| -6 | 冨永 浩 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -6 | 渡辺 司 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| -6 | 渡辺 司 | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 白浜 育男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -10 | G・マイヤー | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
| -9 | 重信 秀人 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -9 | 中西 信正 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -13 | 白浜 育男 | □ | アサヒ緑健カップ第16回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -13 | 中根 初男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -12 | G・マイヤー | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
| -12 | 加瀬 秀樹 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -17 | 加瀬秀樹 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -16 | 羽川 豊 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -16 | 三好 隆 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| -16 | 中根 初男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
72ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 尾崎 直道 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| -15 | 室田 淳 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| -15 | 渡辺 司 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| -15 | 倉本 昌弘 | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| -14 | 渡辺 司 | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 佐藤 剛平 | * | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント2014 | 喜瀬CC |
| 9 | 武村 雅己 | * | 第15回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 9 | 羽川 豊 | * | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC |
| 10 | 石原 明 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| 10 | 白浜 育男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 10 | 水巻 善典 | * | 第15回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 10 | 水巻 善典 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| 10 | 佐藤 剛平 | * | 第15回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 10 | 渡辺 司 | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
| 10 | 倉本 昌弘 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 奥田 靖己 | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| 10 | 藤池 昇龍 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 高坂CC米山C |
| 10 | 堤 隆志 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| 10 | 久保 勝美 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| 10 | 杉原 敏一 | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| 10 | 崎山 武志 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
| 10 | 大山 健 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | A・ギリガン | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| 10 | A・ギリガン | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
| 10 | P・ウェセリン | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 水巻 善典 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
| 22 | A・ギリガン | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| 23 | 石原 明 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| 23 | 菊一 利彦 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 高坂CC米山C |
| 23 | G・マイヤー | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 渡辺 司 | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
| 7 | 長谷川勝治 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 鶴舞CC東C |
| 5 | 白浜 育男 | □ | アサヒ緑健カップ第16回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| 4 | 倉本 昌弘 | * | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡辺 修 | ☆ | 2014関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -1 | 寺田 寿 | ☆ | 2014関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -2 | 奥田 靖己 | * | KYORAKU MORE SURPRISE CUP2014 | 涼仙GC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -10 | G・マイヤー | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C | |
| -7 | 白浜 育男 | □ | アサヒ緑健カップ第16回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -7 | 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| -7 | 加瀬 秀樹 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 奥田 靖己 | * | KYORAKU MORE SURPRISE CUP2014 | 涼仙GC |
| 0 | 渡辺 修 | ☆ | 2014関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -1 | 尾崎 直道 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 室田 淳 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
| -6 | 白浜 育男 | □ | アサヒ緑健カップ第16回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| -6 | 倉本 昌弘 | * | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC |
| -6 | 渡辺 司 | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺田 寿 | ☆ | 2014関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 0 | 渡辺 修 | ☆ | 2014関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 0 | 長谷川勝治 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 鶴舞CC東C |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| 白浜 育男 | □ | アサヒ緑健カップ第16回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
| 羽川 豊 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 寺田 寿 | ☆ | 2014関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 飯合 肇 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 高坂CC米山C |
| 長谷川勝治 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 鶴舞CC東C |
| 矢部 昭 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 高坂CC米山C |
| 倉本 昌弘 | * | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC |
| G・マイヤー | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
| 渡辺 司 | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
| 高松 厚 | □ | パラッツォカップ鹿島の杜シニアオープントーナメント | 鹿島の杜CC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横山 明仁 | * | 第53回日本プロゴルフシニア選手権大会住友商事・サミット | サミットGC | 2R | 16H |
| 初見 充宣 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC | 2R | 11H |
| 三好 隆 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC | 1R | 4H |
| G・マイヤー | □ | 第2回佐世保カップ九州シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC | 2R | 12H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | G・マイヤー | * | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 太平洋C六甲C |
| 9 | 重信 秀人 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 冨永 浩 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 白浜 育男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 中根 初男 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 奥田 靖己 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 尾崎 健夫 | * | コマツオープン2014 | 小松CC |
| 9 | 井戸木鴻樹 | * | ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 箱根湖畔GC |
| 9 | 奥田 靖己 | * | 第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 小野グランドCC |
| 9 | B・ルアンキット | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |




