競技成績アラカルト
2008年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 丸山 智弘 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-6 | 渡辺 司 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-5 | 石井 富男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-5 | 海老原清治 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
-5 | 金子登喜雄 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-5 | 佐藤 正一 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-5 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン20008 | 小松CC |
-5 | 初見 充宣 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-5 | 室田 淳 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-5 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-5 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
-5 | 渡辺 司 | * | コマツオープン20008 | 小松CC |
-5 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-5 | 太田 了介 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-5 | 杉原 輝雄 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | 中瀬 寿 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-5 | 中瀬 寿 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-5 | 林 照康 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-5 | 藤池 昇龍 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-5 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-5 | 霍本 謙一 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | 陳 志明 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 狭山GC |
-4 | 青木 功 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-4 | 市川 幹雄 | * | PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-4 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 狭山GC |
-4 | 海老原清治 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-4 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-4 | 佐野 修一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
-4 | 佐藤 正一 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
-9 | 渡辺 司 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-8 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-8 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-8 | 林 照康 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-8 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-7 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-7 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-7 | 室田 淳 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-7 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-7 | 杉原 輝雄 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-7 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-7 | 中瀬 寿 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-7 | T・ゲール | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-12 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-11 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-10 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-9 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-9 | 丸山 智弘 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
-9 | 渡辺 司 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-9 | 杉原 輝雄 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-9 | 中瀬 寿 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-8 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-8 | 海老原清治 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-8 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-8 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-8 | 高橋 勝成 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-8 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-8 | 初見 充宣 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-8 | 室田 淳 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-8 | 飯合 肇 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-8 | 飯合 肇 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-8 | 渡辺 司 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-8 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-8 | 霍本 謙一 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-15 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-14 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-14 | 渡辺 司 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-14 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
-13 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-13 | 中瀬 寿 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-12 | 飯合 肇 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
-12 | 三好 隆 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
72ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-15 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-9 | 室田 淳 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-8 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-8 | 湯原 信光 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 市川 幹雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
9 | 海老原清治 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
10 | 染谷 勲 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
10 | 武井 泰道 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
10 | 野口裕樹夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
10 | 曲山 正廣 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
10 | 上田 健次 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
10 | 大嶋 正春 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
10 | 久保 四郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
10 | 重信 秀人 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
10 | 重信 秀人 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
10 | 中尾 豊健 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
10 | 島村豆至天 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
10 | 陳 志明 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
10 | 久貝 斉 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
10 | 山本 林 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
11 | 石井 冨男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
11 | 上原 忠明 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
11 | 金子登喜雄 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
11 | 菊地 勝司 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
11 | 菊地 勝司 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
11 | 熊沢 洋 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
11 | 栗原 徹 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
11 | 小林富士夫 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
11 | 小林富士夫 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
11 | 佐藤 正一 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
11 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
11 | 佐野 修一 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
11 | 須貝 昇 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
11 | 須藤 聡明 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
22 | 重信 秀人 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
23 | 高橋 完 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
23 | 宝力 寿教 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
23 | 重信 秀人 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
24 | 市川 幹雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
24 | 金子登喜雄 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
24 | 菊地 勝司 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
24 | 熊沢 洋 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
24 | 高野 誠 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
24 | 武井 泰道 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
24 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
24 | 初見 充宣 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
24 | 丸山 仁義 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
24 | 飯合 肇 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
24 | 上田 健次 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
24 | 草野 忠重 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
24 | 出口栄太郎 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
24 | 藤池 昇龍 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
24 | 深澤 文蔵 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
24 | 陳 志明 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
24 | T・ゲール | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
24 | 久貝 斉 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
8 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
6 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
5 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
5 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-5 | 初見 充宣 | ☆ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
-6 | 井上 久雄 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-6 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
-6 | 吉村 金八 | □ | アサヒ緑健カップ第10回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-7 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
-7 | 渡辺 司 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
-7 | 矢部 昭 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
-7 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
-7 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-6 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-6 | 丸山 智弘 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
0 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-1 | 初見 充宣 | □ | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 喜瀬CC |
-2 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-2 | 杉原 輝雄 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | 謝 敏男 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-7 | 杉原 輝雄 | ☆ | 2008関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-7 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
-6 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
-5 | 出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
-5 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
3 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
0 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
-1 | 井上 久雄 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
-1 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
吉村 金八 | □ | アサヒ緑健カップ第10回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
丸山 智弘 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄IN宮古島 | エメラルドコースト |
出口栄太郎 | ☆ | 2008関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 新宝塚CC |
矢部 昭 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ジャパンPGAGC |
飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
吉村 金八 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC | 4R | 3H |
河野 高明 | □ | アサヒ緑健カップ第10回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC | 1R | 10H |
南島 和広 | □ | アサヒ緑健カップ第10回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC | 1R | 5H |
林 陳漢 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC | 2R | 16H |
野口 長治 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 | 1R | 17H |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 飯合 肇 | * | 小林旭インビテーショナル三甲シニアゴルフトーナメントin榊原 | 榊原温泉CC |
9 | 渡辺 司 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
9 | 中瀬 寿 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
8 | 室田 淳 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
8 | 渡辺 司 | * | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | 平川CC |
8 | 尾崎 健夫 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
8 | 飯合 肇 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
8 | 林 陳漢 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
8 | 三好 隆 | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |
8 | 出口栄太郎 | ☆ | HANDA CUP 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC・東 |
7 | 初見 充宣 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
7 | 中嶋 常幸 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
7 | 中山 徹 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | 静ヒルズCC |
7 | 佐野 修一 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
7 | 飯合 肇 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
7 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
7 | 室田 淳 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 狭山GC |
7 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 佐野 修一 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 鈴木 弘一 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 藤池 昇龍 | * | スターツシニアゴルフトーナメント | 成田GC |
7 | 丸山 智弘 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 湯原 信光 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
7 | 杉田 勇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 渡辺 司 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
7 | 稲垣 太成 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
7 | 陳 志忠 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
7 | 中尾 豊健 | * | コマツオープン2008 | 小松CC |
7 | T・ゲール | * | PGA Handa Cup フィランスロピーシニアトーナメント | おおむらさきGC |