競技成績アラカルト
2004年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 中山 徹 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
-6 | 藤池 昇龍 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 尾崎 健夫 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-5 | 長谷川勝治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-5 | 横島 由一 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-5 | 金山 和雄 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-5 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-5 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
-5 | 古市 忠夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 新井規矩雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 岩間建二郎 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-4 | 江本 光 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-4 | 江本 光 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
-4 | 尾崎 健夫 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-4 | 尾崎 健夫 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-4 | 小林富士夫 | □ | ヨネックスシニアオープンinブセナ | ブセナCC |
-4 | 小林富士夫 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
-4 | 佐野 修一 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-4 | 杉山 錬局 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 高橋 勝成 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-4 | 滝 安史 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 田中 文雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 青山 薫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-8 | 中尾 豊建 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-8 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-7 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-7 | 横島 由一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-7 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-7 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-6 | 江本 光 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 尾崎 健夫 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-6 | 小林富士夫 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
-6 | 福沢 孝秋 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-6 | 菊一利彦 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 中村 彰男 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
-6 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権大会 | クィーンズヒルGC |
-6 | 古市 忠夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-14 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-12 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-12 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-10 | 尾崎 健夫 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-17 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-12 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-11 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-10 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-9 | 横島 由一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 野口裕樹夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
9 | 古市 忠夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
10 | 木下 久雄 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
10 | 上野 忠美 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
10 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
10 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
11 | 新井規矩雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
11 | 上原 宏一 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 岡田 誠 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
11 | 江本 光 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
11 | 江本 光 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
11 | 大塚 敏彦 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
11 | 清田 保 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
11 | 佐藤 優 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 佐野 修一 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
11 | 高橋 勝成 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
11 | 中山 徹 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 中山 徹 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 中山 徹 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
11 | 野口裕樹夫 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
11 | 野辺地 鼎 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
11 | 長谷川勝治 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 福沢 孝秋 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
11 | 横島 由一 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 石井 裕士 | □ | HTBシニアクラシック | 三井観光苫小牧GC |
11 | 稲田 嘉明 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
11 | 上田 鉄弘 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
11 | 金山 和雄 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
11 | 金山 和雄 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
23 | 野口裕樹夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
23 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
24 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
24 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 横島 由一 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
24 | 上野 忠美 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
24 | 橘田 光弘 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
24 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
24 | 古市 忠夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
25 | 天野 勝 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
25 | 江本 光 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
25 | 大塚 敏彦 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
25 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
25 | 佐藤 優 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
25 | 実形 操 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
25 | 須貝 昇 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
25 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
25 | 高橋 勝成 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
25 | 中山 徹 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
25 | 南條 勝美 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
25 | 野口裕樹夫 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
25 | 長谷川勝治 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
25 | 福沢 孝秋 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
25 | 村上 隆 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
25 | 矢部 昭 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
25 | 奥野 光司 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
25 | 菊一 利彦 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
25 | 柴田 猛 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
25 | 曽根 保夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
6 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
6 | 高橋 勝成 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
5 | 小林富士夫 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
5 | 小林富士夫 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
5 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
3 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
3 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
3 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
3 | 柴田 猛 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 霍本 謙一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
0 | 陳 健忠 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
-2 | 上原 宏一 | □ | HTBシニアクラシック | 三井観光苫小牧GC |
-5 | 高橋 勝成 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
-6 | 佐野 修一 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
-6 | 松本 紀彦 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
-6 | 石井 裕士 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 小林富士夫 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
-5 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-5 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
-5 | 三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
4 | 霍本 謙一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
0 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-1 | 横島 由一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-1 | 上原 宏一 | □ | HTBシニアクラシック | 三井観光苫小牧GC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-8 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-7 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
-6 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
-4 | 松本 紀彦 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
-4 | 柴田 猛 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 霍本 謙一 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
3 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
2 | 陳 健忠 | ☆ | エバーライフ関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
1 | 佐野 修一 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
-1 | 上原 宏一 | □ | HTBシニアクラシック | 三井観光苫小牧GC |
-1 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-1 | 横島 由一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
高橋 勝成 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
三好 隆 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
小林富士夫 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
霍本 謙一 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権大会 | クイーンズヒルGC |
小林富士夫 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
陳 健忠 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
文山 義夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC | 4R | 3H |
*金子 賢一 | □ | HTBシニアクラシック | 三井観光苫小牧GC | 2R | 8H |
藤田 裕 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC | 3R | 2H |
*合瀬 武久 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC | 1R | 8H |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
9 | 古市 忠夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
9 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権大会 | クイーンズヒルGC |
8 | 中尾 豊健 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
8 | 中尾 豊健 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
8 | 古市 忠夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
8 | 横島 由一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
8 | 中尾 豊健 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
8 | 中山 徹 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
7 | 陳 志明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 石井 裕士 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 菊一 利彦 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 横島 由一 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
7 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
7 | 中村 彰男 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
7 | 矢部 昭 | * | 日本シニアオープン | 茨城GC |
7 | 福沢 孝秋 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
7 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
7 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
7 | 三好 隆 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
7 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズCC |
7 | 上野 忠美 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
7 | 福沢 孝秋 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 友利 勝良 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
7 | 三好 隆 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |