競技成績アラカルト
2019年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 手嶋 啓二 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -6 | 加瀬 秀樹 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
| -6 | 髙見 和宏 | ※ | コマツオープン2019 | 小松CC |
| -6 | 室田 淳 | ※ | ISPS・ハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 鳩山CC |
| -6 | 伊藤 正己 | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
| -6 | 伊藤 正己 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
| -6 | 奥田 靖己 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -6 | 伊澤 利光 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| -6 | 崎山 武志 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
| -6 | 岡茂 洋雄 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -6 | P・マークセン | ※ | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | イーストウッドCC |
| -6 | ソク・ジョンユル | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -6 | 金 鍾 徳 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -6 | 加瀬 秀樹 | □ | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 蒲生GC |
| -6 | 井戸木鴻樹 | □ | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 鴻巣CC |
| -6 | 川岸 良兼 | □ | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 蒲生GC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 伊藤 正己 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
| -10 | ソク・ジョンユル | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| -9 | 井戸木鴻樹 | □ | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 鴻巣CC |
| -8 | 井戸木鴻樹 | □ | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 蒲生GC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 水巻 善典 | □ | アサヒ緑健カップ第21回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
36ホール優勝者の最多スコア
| スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -5 | 秋葉 真一 | ※ | トラストグループカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
優勝者の初日最少スコア
| スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -8 | G・マイヤー | ※ | 第3回熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
| -7 | 加瀬 秀樹 | □ | UNITEX プロアマトーナメント2019 | 蒲生GC |
最多逆転スコア
| スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 8打 | 溝口 英二 | ※ | 富邦仰德シニア盃 | 林口GC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| G・マイヤー | ※ | 熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント | コスギR阿蘇ハイランドGC |
| 谷口 徹 | ※ | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 日高CC 東・西C |
| ソク・ジョンユル | ※ | ISPS HANDA CUP フィランスロピーシニアトーナメント | 鳩山CC |
| 白潟 英純 | ※ | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
| 水巻 善典 | □ | ホームテックカップスーパーシニアゴルフトーナメント | 夜須高原CC |
| 加瀬 秀樹 | □ | ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
※但し参考のため最終日タイを含む
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 芹澤 信雄 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
| 9 | 手嶋 啓二 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| 9 | 冨永 浩 | ※ | 富邦仰德シニア盃 | 林口GC |
| 9 | パク ブーウォン | ※ | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 日高CC 東・西C |
| 9 | *蔡 兩 達 | ※ | 富邦仰德シニア盃 | 林口GC |
*=アマチュア
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 伊藤 正己 | ※ | スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
| 22 | ソク・ジョンユル | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
18ホール最多バーディ
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 伊藤 正己 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
| 10 | 岡茂 洋雄 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
| 10 | ソク・ジョンユル | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第5回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| *久保木典美 | ※ | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 日高CC 東・西C | 1R | 16H |
| ソク・ジョンユル | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC | 2R | 4H |
| *小澤 孝男 | ※ | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント | かねひで喜瀬CC | 2R | 8H |
| T・ウィラチャン | ※ | ISPS HANDA CUP フィランスロピーシニアトーナメント | 鳩山CC | 1R | 12H |
| 芹澤 信雄 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C | 1R | 3H |
| *清水 勝正 | ※ | トラストグループカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC | 1R | 12H |
| 溝口 英二 | ※ | エリートグリップ シニアオープンゴルフ | 鳴尾GC | 1R | 4H |
| *田代 寿博 | □ | ホームテックカップシニアゴルフトーナメント | 夜須高原CC | 1R | 16H |
| 久保 勝美 | □ | 関文グループ 鴻巣シニアオープン | 鴻巣CC | 2R | 7H |
*=アマチュア




