競技成績アラカルト
2000年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 藤間 達雄 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-5 | 天野 勝 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
-5 | 池田 富茂 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 伊能 一郎 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-5 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-5 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-5 | 小林富士夫 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 須貝 昇 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-5 | 中村 忠夫 | □ | 協和のアガリクス茸生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
-5 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井CC |
-5 | 太田 了介 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 阿騎野GC |
-5 | 戸川 一郎 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
-5 | 西宮 辰幸 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 阿騎野GC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-7 | 山崎 久男 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 伊能 一郎 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-6 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-6 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-6 | 佐野 修一 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 須貝 昇 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-6 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-6 | 中村 稔 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 藤間 達雄 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 菊一 利彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 菊一 利彦 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 曽根 保夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-6 | 寺本 一郎 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 阿騎野GC |
-6 | 寺本 一郎 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
-6 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
-5 | 天野 勝 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-5 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-5 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 川俣 茂 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-5 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-5 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 近藤 守 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-13 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-12 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-10 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-10 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-9 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-9 | 寺本 一郎 | ☆ | 日本プログランドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
-9 | 山崎 久男 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-8 | 川俣 茂 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-8 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-8 | 渡辺 由己 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-8 | 松本 紀彦 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-11 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-10 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-8 | 山高 孝信 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-8 | 渡辺 由己 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-6 | 田中 文雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-5 | 森本 俊治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
72ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-14 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-8 | 田中 文雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-7 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-7 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井CC |
-7 | 山高 孝信 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
10 | 上原 宏一 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
10 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
10 | 野口裕樹夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
10 | 霍本 謙一 | ☆ | 日本グランドシニアゴルフトーナメント | 沼津GC |
10 | #松田長吾郎 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
10 | #小北 猛 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
23 | 石井 朝夫 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津GC |
23 | 小林富士夫 | * | コマツオープン2000 | 麻生飯塚GC |
23 | 渡辺 由己 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
24 | 上原 宏一 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | 草壁 政治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | 河野 高明 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
24 | 佐野 修一 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
24 | 須貝 昇 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
24 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
24 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | 出口栄太郎 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
24 | 古市 忠夫 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
24 | #小北 猛 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
6 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
6 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
4 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
3 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
3 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
3 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津GC |
3 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 阿騎野GC |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
6 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 阿騎野GC |
6 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
4 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津GC |
-2 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権 | サンヒルズCC |
-2 | 謝 敏男 | ☆ | 日本グランドシニアゴルフトーナメント | 沼津GC |
-2 | #B・バーウィ | □ | 日本樹林シニアオープン | ザ・CCグレンモア |
-3 | 地引日出男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
-3 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-3 | 中村 忠夫 | □ | 協和アガリクス茸生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
-5 | 小林富士夫 | * | コマツオープン2000 | 麻生飯塚GC |
-5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
-7 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 春日井GC |
-7 | 太田 了介 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 阿騎野GC |
-7 | 須貝 昇 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
-6 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |
-6 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-5 | 須貝 昇 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
-5 | 太田 了介 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 阿騎野GC |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
4 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津GC |
2 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
1 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 阿騎野GC |
1 | 陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権 | サンヒルズCC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
-6 | 寺本 一郎 | ☆ | 日本グランドシニアゴルフ選手権大会 | 小野東洋GC |
-5 | 海老原清治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-5 | 青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
5 | 石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 阿騎野GC |
4 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
0 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | 沼津GC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズGC |
青木 功 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルJ.T |
#B・バーウィ | □ | 日本樹林シニアオープン | ザ・CCグレンモア |
石井 哲雄 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 阿騎野GC |
地引日出男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
陳 清波 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権 | サンヒルズCC |
寺本 一郎 | ☆ | 日本グランドシニアゴルフ選手権大会 | 小野東洋GC |
陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | 小野東洋GC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
藤間 達雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC | 3R | 5H |
谷中 宏至 | * | コマツオープン2000 | 麻生飯塚GC | 2R | 2H |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 中山 徹 | □ | 北海道シニアオープン | パラダイスヒルズCC |
8 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | 水上高原ゴルフ場 |
8 | 海老原清治 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | サンコー72CC |