競技成績アラカルト
2005年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープンinブセナ | ブセナCC |
| -6 | 中嶋 常幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| -6 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -6 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -6 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -5 | 初見 充宣 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -5 | 福沢 孝秋 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -5 | 藤木 三郎 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -5 | 文山 義夫 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -5 | 倉本 昌弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| -5 | 友利 勝良 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光苫小牧GC |
| -5 | 中村 通 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -5 | 三好 隆 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -5 | 吉村 金八 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -5 | 橋本 日都 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -8 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
| -7 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -7 | 新関 善美 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -7 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -7 | 福沢 孝秋 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -7 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭GC |
| -7 | 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -7 | 三好 隆 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -7 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -7 | 吉村 金八 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -7 | 吉村 金八 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -17 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -11 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -9 | 滝 安史 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -9 | 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -16 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -13 | 新関 善美 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -13 | 友利 勝良 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -13 | 山本 善隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -13 | 吉村 金八 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| -12 | 福沢 孝秋 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
72ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -13 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -13 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭GC |
| -7 | 尾崎 健夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭GC |
| -7 | 倉本 昌弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭GC |
| -7 | 山下 英章 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -7 | 吉村 金八 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -6 | 中嶋 常幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭GC |
| -6 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| -6 | 山本 善隆 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 天野 勝 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 9 | 大谷 朗 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 9 | 関谷 道人 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 9 | 横島 由一 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 9 | 石澤 幸夫 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 9 | *伊波 善雄 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄inブセナ | ブセナCC |
| 10 | 荒木 光雄 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 10 | 市川 幹雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 市川 幹雄 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 10 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 大野 雅幸 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 草壁 政治 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 謝 敏男 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 信田 和成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 地引日出男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| 10 | 板井 榮一 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 中嶋 常幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 10 | 南條 勝美 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 10 | 萩原 安造 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 長谷川勝治 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 船渡川育宏 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 10 | 堀口 渡 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 10 | 吉川 稲利 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
| 10 | 上野 忠美 | * | オーベルストシニアオープンゴルフシリーズ | 烏山城CC |
| 10 | 倉本 昌弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 10 | 山下 邦夫 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 10 | 山下 英章 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| 10 | 吉村 金八 | □ | フィフティズ・キッズ・オープン | サンヒルズCC |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 横島 由一 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 22 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 22 | 堀口 渡 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 22 | 金山 和雄 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 22 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 23 | 荒木 光雄 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 23 | 市川 幹雄 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 23 | 奥野 光司 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 23 | *小竹 完 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 6 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 5 | 中尾 豊健 | □ | フィフティズ・キッズオープンin京滋 | センチュリー・シガ |
| 5 | 戸川 一郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権大会 | クイーンズヒルGC |
| 3 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 3 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -3 | 小川 貞雄 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| -5 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -5 | 南部 誠 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
| -5 | 戸川 一郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | クィーンズヒルGC |
| -5 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄INブセナ | ブセナCC |
| -5 | 実形 操 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| -7 | 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -7 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園GC |
| -5 | 三好 隆 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -5 | 南部 誠 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クイーンズヒルGC |
| -4 | 井上 久雄 | □ | フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄INブセナ | ブセナCC |
| 2 | 中嶋 常幸 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC |
| 2 | 小川 貞雄 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 1 | 三好 隆 | * | オーベルストシニアオープンゴルフシリーズ | 烏山城CC |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -8 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄INブセナ | ブセナCC |
| -7 | 友利 勝良 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光苫小牧GC |
| -7 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -5 | 中尾 豊健 | □ | フィフティズ・キッズオープンin京滋 | センチュリー・シガ |
| -5 | 友利 勝良 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -5 | 小川 貞雄 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| 1 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 0 | 南部 誠 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クイーンズヒルGC |
| 0 | 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 三好 隆 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 南部 誠 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | クイーンズヒルGC |
| 戸川 一郎 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | クイーンズヒルGC |
| 実形 操 | ☆ | エバーライフ関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
| 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| *大森 諭 | □ | ヨネックスシニアオープン沖縄INブセナ | ブセナCC | 1R | 17H |
| 南條 勝美 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC | 3R | 15H |
| 天野 勝 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC | 2R | 2H |
アルバトロス
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 徹 | □ | フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC | 2R | 6H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 9 | 三好 隆 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 9 | 吉村 金八 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 9 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 8 | 吉村 金八 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 8 | 室田 淳 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 8 | 福沢 孝秋 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |
| 8 | 文山 義夫 | * | アルデプロカップ清里シニアオープンゴルフ | 丘の公園清里GC |




