競技成績アラカルト
2006年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -6 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -5 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -5 | 信田 和成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -5 | 高橋 勝成 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -5 | 高橋 勝成 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -5 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -5 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -5 | 牧野 裕 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
| -5 | 室田 淳 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -5 | 飯合 肇 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -5 | 曽根 保夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -5 | 山本 善隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -4 | 上原 宏一 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -4 | 内田袈裟彦 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -4 | 海老原清治 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -4 | 海老原清治 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -4 | 海老原清治 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 海老原清治 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -4 | 海老原清治 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
| -4 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -4 | 尾崎 健夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -4 | 大塚 敏彦 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -4 | 佐野 修一 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -4 | 佐野 修一 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
| -4 | 高橋 勝成 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -4 | 高橋 勝成 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -4 | ドラゴン瀧 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
| -4 | 田中 文雄 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | グランフィールズCC |
| -4 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -4 | 中山 徹 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
18ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -8 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -7 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -7 | 海老原清治 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -7 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -7 | 高橋 勝成 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -7 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -7 | 佐藤 剛平 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -7 | 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -7 | 三好 隆 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -7 | 山本 善隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -6 | 海老原清治 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 高橋 勝成 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -6 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -6 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 室田 淳 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -6 | 飯合 肇 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -6 | 藤池 昇龍 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -6 | 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -6 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -6 | 蔵岡 伸二 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
36ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -14 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -11 | 海老原清治 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -11 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -10 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -10 | 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -10 | 三好 隆 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
54ホール最小スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -16 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -14 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -14 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -12 | 室田 淳 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
72ホール最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -13 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -12 | 室田 淳 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -9 | 尾崎 健夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -9 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
9ホール最小パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 青木 基正 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 上原 泰典 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 海老原清治 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 10 | 風見 博 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 10 | 須藤 聡明 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 10 | 中山 徹 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 福沢 孝秋 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 10 | 上野 忠美 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 荻野 博見 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 菊一 利彦 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 10 | 曽根 保夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | 寺田 寿 | * | アデランスウェルネス | 中条GC |
| 10 | 宮本 省三 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 10 | 三好 隆 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 10 | 山本 善隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 10 | 渡辺 修 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 10 | 藤田 裕 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 10 | *石栗 一久 | * | アデランスウェルネス | 中条GC |
| 11 | 青木 基正 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 11 | 新井規矩雄 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 11 | 上原 泰典 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 11 | 江本 光 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 11 | 江本 光 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 11 | 小川 祐司 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| 11 | 大塚 敏彦 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 11 | 佐野 修一 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 11 | 佐野 修一 | * | アデランスウェルネス | 中条GC |
| 11 | 信田 和成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 11 | 信田 和成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
18ホール最少パット
| パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 藤田 裕 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 23 | 青木 基正 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 23 | 海老原清治 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 23 | 高橋 勝成 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 23 | 中山 徹 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 23 | 荻野 博見 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 23 | 山本 善隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 24 | 青木 基正 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 24 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 24 | 須藤 聡明 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 24 | 高橋 勝成 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 24 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 24 | 福沢 孝秋 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 24 | 横島 由一 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 24 | 菊一 利彦 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 24 | 高松 志門 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 24 | 中尾 豊健 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 24 | 三好 隆 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 24 | *山本 政実 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
優勝と2位の最多差
| 差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 4 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 3 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 3 | 海老原清治 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
| 3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
優勝者の最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -3 | 鈴村 照男 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -4 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | グランフィールズCC |
| -5 | 中嶋 常幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
優勝者の初日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -7 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| -6 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -6 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -6 | 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -5 | 海老原清治 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
優勝者の初日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| 1 | 尾崎 健夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -1 | 内田袈裟彦 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -1 | 鈴村 照男 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
優勝者の最終日最少スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| -7 | 三好 隆 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| -4 | 内田袈裟彦 | ☆ | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | キングフィールズGC |
| -4 | 昼川三津男 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -4 | 室田 淳 | * | アデランスウェルネス | 中条GC |
| -4 | 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| -3 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| -3 | 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -3 | 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| -3 | 海老原清治 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
優勝者の最終日最多スコア
| 記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 常幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC |
| 0 | 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | グランフィールズCC |
| -2 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| -2 | 尾崎 健夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| -2 | 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| -2 | 鈴村 照男 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
| -2 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
完全優勝
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|
| 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 室田 淳 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 室田 淳 | * | アデランスウェルネス | 中条GC |
| 海老原清治 | □ | ヨネックスシニアオープンIN喜瀬 | 喜瀬CC |
| 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 古市 忠夫 | ☆ | 関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 謝 敏男 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | グランフィールズCC |
ホールインワン
| 氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三好 隆 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 恵庭CC | 3R | 13H |
| D・イシイ | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC | 2R | 8H |
| 中川 泰一 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC | 2R | 17H |
| 畑中 幸 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC | 2R | 11H |
| 内田袈裟彦 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | KOMACC | 2R | 14H |
1R(18)中最多バーディー
| バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 昼川三津男 | ☆ | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
| 9 | 三好 隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 8 | 三好 隆 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 8 | 曽根 保夫 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 8 | 鈴木 弘一 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 8 | 山本 善隆 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 8 | 飯合 肇 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 8 | 藤池 昇龍 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 8 | 尾崎 健夫 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |
| 7 | 青木 功 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 7 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 7 | 中嶋 常幸 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 7 | 倉本 昌弘 | * | PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ビックライザックCC |
| 7 | 海老原清治 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 室田 淳 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 7 | 信田 和成 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 吉村 金八 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 7 | 吉村 金八 | * | 鬼ノ城シニアオープン | 鬼ノ城GC |
| 7 | 安田 春雄 | ☆ | 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | グランフィールズCC |
| 7 | 中嶋 常幸 | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 吉川 一雄 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | KOMACC |
| 7 | B・ルアンキット | * | ファンケルクラシック | 裾野CC |
| 7 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | 札幌後楽園CC |
| 7 | 海老原清治 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 7 | 高橋 勝成 | □ | 第12回フィフティズキッズ・オープン | サンヒルズCC |
| 7 | 尾崎 直道 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 7 | 高橋 勝成 | * | 第16回日本シニアオープン | 桑名CC |
| 7 | 上野 忠美 | □ | アサヒ緑健カップ第8回TVQシニアオープンゴルフ | 伊都GC |




