競技成績アラカルト
2003年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 川俣 茂 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-6 | 橋添 純司 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-6 | 吉村 金八 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-5 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-5 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-5 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-5 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
-4 | 新井規矩雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 池田 富茂 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 市川 幹雄 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 市川 幹雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 市川 幹雄 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-4 | 岩下 吉久 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-4 | 海老原清治 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-4 | 金井 清一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-4 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-4 | 佐野 修一 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-4 | 高橋 勝成 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-4 | 棚網 通隆 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 野口裕樹夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-4 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-4 | 野口裕樹夫 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-4 | 石井 裕士 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
-4 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-4 | 小川 隆文 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 奥 寛 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-4 | 金山 和雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-4 | 鈴村 久 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
-4 | 中尾 豊健 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
-4 | 中村 通 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 川俣 茂 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-8 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-7 | 吉村 金八 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 市川 幹雄 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 海老原清治 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 森本 俊治 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-6 | 陳 志明 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 岩間建二郎 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-5 | 海老原清治 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-5 | 栗原 徹 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 野口裕樹夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-5 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-5 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-5 | 秋富由利夫 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-5 | 上野 忠美 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 金山 和雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 中尾 豊健 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
-5 | 前田 新作 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-5 | 三好 隆 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-5 | 山本 善隆 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-5 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-9 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-7 | 川俣 茂 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-7 | 栗原 徹 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-7 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-6 | 新井規矩雄 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-6 | 市川 幹雄 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-6 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 上野 忠美 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-6 | 中村 通 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-6 | 中村 通 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-6 | 藤池 昇龍 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 三好 隆 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 山本 善隆 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-8 | 高橋 勝成 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-7 | 小野 精二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 中村 通 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-6 | 藤池 昇龍 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-6 | 三好 隆 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 吉村 金八 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-6 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
-5 | 海老原清治 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
-5 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-5 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
-5 | 中村 通 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-5 | 三好 隆 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-5 | 山本 善隆 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-5 | T・ゲール | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
10 | 小林富士夫 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
10 | 須貝 昇 | □ | 協和のアガリクス茸仙生露杯シニアクラシック | 壮快美健館富士1ばん |
10 | 野口裕樹夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
10 | 福沢 孝秋 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
10 | 中村 彰男 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
10 | 小野 精二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
11 | 青木 基正 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
11 | 金井 清一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 河野 高明 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 小林富士夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
11 | 佐野 修一 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
11 | 志子田嘉也 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 風見 博 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 棚網 通隆 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
11 | 中村 訓 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
11 | 中山 徹 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
11 | 南條 勝美 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 野口裕樹夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
11 | 野口裕樹夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズ |
11 | 野口裕樹夫 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 野口裕樹夫 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
11 | 萩原 安造 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 長谷川勝治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズ |
11 | 長谷川勝治 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
11 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
11 | 福沢 孝秋 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 藤間 達雄 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 藤間 達雄 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
11 | 松井 功 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
23 | 奥野 光司 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
23 | 小野 精二 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
23 | 初村 忠昭 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
24 | 上原 泰典 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
24 | 海老原清治 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
24 | 田原 紘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 板井 榮一 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
24 | 並木 俊明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 野口裕樹夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
24 | 長谷川勝治 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズ |
24 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
24 | 冨田三十士 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 南部 誠 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 前田 新作 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
24 | 瀬倉 孝則 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
5 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
4 | 畑中 幸 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
3 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
3 | 寺嶋 拓夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
7 | 戸川 一郎 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
5 | 畑中 幸 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
-2 | 陳 志明 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-2 | 寺嶋 拓夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
-2 | 小林富士夫 | □ | MKチャリティシニアオープン | オリムピックGC |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-4 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-4 | 奥野 光司 | □ | 協和のアガリクス茸仙生露杯シニアクラシック | 壮快美健館富士1ばん |
-3 | 藤池 昇龍 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-3 | 石井 裕士 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
-3 | 中村 通 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
3 | 戸川 一郎 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
2 | 畑中 幸 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
1 | 寺嶋 拓夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
1 | 陳 志明 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
1 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-5 | 栗原 徹 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-4 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
-4 | 奥野 光司 | □ | 協和のアガリクス茸仙生露杯シニアクラシック | 壮快美健館富士1ばん |
-4 | 藤池 昇龍 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
-4 | 中村 通 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-3 | 中村 通 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
-3 | 寺嶋 拓夫 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
4 | 戸川 一郎 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
3 | 畑中 幸 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | 佐賀クラシックGC |
3 | 陳 志明 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
0 | 三好 隆 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
0 | 高橋 勝成 | * | PGAフィランスロピービックライザックシニア | ビックライザックCC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
奥野 光司 | □ | 協和のアガリクス茸仙生露杯シニアクラシック | 壮快美健館富士1ばん |
石井 裕士 | ☆ | オリックスカップ日本プロゴルフグランドシニア選手権大会 | きみさらずGL |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | |
---|---|---|---|---|---|
小俣 武士 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC | 1R | 16H |
出口栄太郎 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC | 2R | 12H |
平井 建三 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サンヒルズ | 1R | 6H |
文山 義夫 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC | 2R | 13H |
松井 利樹 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC | 2R | 8H |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 川俣 茂 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
8 | 佐藤 正一 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
8 | 市川 幹雄 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
7 | 野口裕樹夫 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
7 | 吉村 金八 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
7 | 並木 俊明 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 藤池 昇龍 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 前田 新作 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会コマツ杯 | 山田GC |
7 | 橋添 純司 | * | 日本シニアオープン | 宝塚GC |
7 | 陳 志明 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
7 | 栗原 徹 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
7 | 福沢 孝秋 | □ | HTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
7 | 海老原清治 | * | アデランスウェルネスオープン | 中条GC |
7 | 三好 隆 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |
7 | 田原 紘 | □ | ヨネックス沖縄シニアオープン | ベルビーチGC |