競技成績アラカルト
2001年
西暦から検索
※シニアツアー競技 □その他のシニア競技 ☆グランドゴールド競技
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
-6 | 萩原 安造 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 海老原清治 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-5 | 南條 勝美 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-5 | 萩原 安造 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 大宰府GC |
-5 | 松本 紀彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-5 | 古市 忠夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 青木 基正 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
-4 | 青木 基正 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-4 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 新井規矩雄 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 上原 宏一 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
-4 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 上原 宏一 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-4 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-4 | 大野 雅幸 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
-4 | 貝畑 洋 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 川俣 茂 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-4 | 川俣 茂 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 草壁 政治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-4 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-4 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープン選手権競技 | 大宰府GC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-8 | 松本 紀彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-7 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-7 | 上原 宏一 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-7 | 川俣 茂 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-7 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-7 | 古市 忠夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-6 | 海老原清治 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-6 | 小林富士夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-6 | 小林富士夫 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 萩原 安造 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 長谷川勝治 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-6 | 古市 忠夫 | ☆ | 日本プログランドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
-5 | 天野 勝 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-5 | 天野 勝 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
-5 | 上原 宏一 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルCC |
-5 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-5 | 川俣 茂 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-11 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-10 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-10 | 萩原 安造 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-10 | 松本 紀彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-9 | 上原 宏一 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-9 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-9 | 野口裕樹夫 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-8 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-8 | 海老原清治 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-8 | 小林富士夫 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-8 | 井上 久雄 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
-8 | 井上 久雄 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-15 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-9 | 佐野 修一 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-5 | 金井 清一 | * | コマツオープン | 片山津GC |
-5 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン | 片山津GC |
-5 | 須貝 昇 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 萩原 安造 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
72ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-4 | 宮本 康弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
-2 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
-2 | 高橋 勝成 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
-2 | T・ゲール | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
-1 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 新井規矩雄 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
9 | 杉山 錬局 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
9 | 松井 功 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
10 | 上原 宏一 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
10 | 草壁 政治 | * | コマツオープン | 片山津GC |
10 | 小林富士夫 | * | キャッスヒルオープン | キャッスルヒルCC |
10 | 須貝 昇 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
10 | 高橋 勝成 | * | キャッスヒルオープン | キャッスルヒルCC |
10 | 野口裕樹夫 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都CC |
10 | 萩原 安造 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
10 | 堀口 渡 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
10 | 秋富由利夫 | * | コマツオープン | 片山津GC |
10 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
10 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
10 | 奥 寛 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
10 | 菊一 利彦 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
10 | 出口栄太郎 | * | コマツオープン | 片山津GC |
10 | 冨田三十士 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
10 | 中尾 豊健 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
21 | 萩原 安造 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
23 | 小川 清二 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
23 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健HTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
23 | 高橋 勝成 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
23 | 松井 功 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
23 | 奥 寛 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
23 | 中尾 豊健 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
23 | 松本 紀彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
23 | #石川 有松 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
24 | 新井規矩雄 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
24 | 川俣 茂 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
24 | 草壁 政治 | * | コマツオープン | 片山津GC |
24 | 小林富士夫 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
24 | 風見 博 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
24 | 文山 義夫 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
24 | 井上 久雄 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
24 | 冨田三十士 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
24 | 中尾 豊健 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
24 | 宮本 康弘 | * | コマツオープン | 片山津GC |
24 | 古市 忠夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
24 | #良田 晋三 | □ | アサヒ緑健HTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
24 | #立沢 稔夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
10 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
8 | 陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
6 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
5 | 宮本 康弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
4 | 立川 登 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
4 | 八代 之一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
3 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
優勝者の最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
5 | 立川 登 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
5 | 八代 之一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
2 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
-2 | 小林富士夫 | * | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 大宰府GC |
-2 | 陳 清波 | ☆ | 日本ゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
-3 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
-3 | 地引日出男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
-3 | 寺本 一郎 | ☆ | 日本グランドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
-4 | 宮本 康弘 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC |
-5 | 高橋 勝成 | * | コマツオープン | 片山津GC |
-5 | 須貝 昇 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 上野 忠美 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
-5 | 石井 裕士 | ☆ | 日本プログランドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
-5 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健カップTVQシニアオープン | 伊都GC |
-5 | 野口裕樹夫 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
優勝者の初日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
-7 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健HTBシニアクラシック | 三井観光アイリスGC |
-5 | 須貝 昇 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC |
-5 | 野口裕樹夫 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
-5 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-4 | 石井 裕士 | ☆ | 日本プログランドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
-4 | 萩原 安造 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズGC |
-4 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
-4 | 上野 忠美 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
優勝者の初日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
1 | 八代 之一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
1 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
1 | 地引日出男 | ☆ | 関東プログランドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
0 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健TVQシニアオープン | 伊都GC |
0 | 立川 登 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
優勝者の最終日最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 高橋 勝成 | * | ファンケルシニアクラシック | 裾野CC |
-6 | 萩原 安造 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
-6 | 海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
-5 | 野口裕樹夫 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
-5 | 須貝 昇 | □ | アサヒ緑健TVQシニアオープン | 伊都GC |
優勝者の最終日最多スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
5 | 立川 登 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
4 | 八代 之一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
1 | 佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
1 | 霍本 謙一 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
野口裕樹夫 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |
海老原清治 | □ | N.CUPシニアオープンゴルフトーナメント | セントラルGC |
上野 忠美 | □ | キョーエイ産業鷹の巣シニアオープン | 鷹の巣GC |
霍本 謙一 | ☆ | 関西プログランドシニア選手権 | ローモンドCC |
立川 登 | ☆ | 関西プロゴールドシニア選手権 | ローモンドCC |
八代 之一 | ☆ | 関東プロゴールドシニア選手権大会 | ニューワールドGC |
佐藤 精一 | ☆ | 日本プロゴールドシニアトーナメント | キングヒルズCC |
陳 清波 | ☆ | 日本プロゴールドシニア選手権大会 | サンヒルズCC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | ヤード | |
---|---|---|---|---|---|---|
近藤 守 | * | 日本プロゴルフシニア選手権大会 | ビックライザックCC | 1R | 17H | 197 |
鈴村 久 | * | キャッスルヒルオープン | キャッスルヒルCC | 2R | 11H | 195 |
#井上 直樹 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート | 2R | 8H | 154 |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 松本 紀彦 | * | 藤田観光オープンゴルフトーナメント | カメリアヒルズCC |
9 | 青木 基正 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
8 | 古市 忠夫 | □ | オールドマンパーシニアオープン | サザンクロスリゾート |
8 | 小林富士夫 | □ | アサヒ緑健カップHTBシニアクラシックオープン | 三井観光アイリスGC |
8 | 三好 隆 | □ | 協和のアガリスク茸仙生露杯杉原輝雄シニアクラシック | 静岡C浜岡C |