WINNERSWINNERS INDEX
日本プロゴルフゴールドシニア選手権
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | 陳 清水 | 80 | 名四 |
| 2 | 1982 | 陳 金獅 | 117-40・77 | 札幌後楽園 |
| 3 | 1983 | 石井 治作 | 120-72・78 | ミナミ菊川 |
| 4 | 1984 | 松井 郷彦 | 149-71・78 | セントラル |
| 5 | 1985 | 松井 郷彦 | 149-75・74 | 日本ライン |
| 6 | 1986 | 中村 寅吉 | 147-74・73 | 大沼レイク |
| 7 | 1987 | 島村 祐正 | 150-76・74 | 愛媛 |
| 8 | 1988 | 小野 光一 | 153-77・76 | 下秋間 |
| 9 | 1989 | 小野 光一 | 140-69・71 | パーシモン |
| 10 | 1990 | 小野 光一 | 147-73・74 | 岐阜関 |
| 11 | 1991 | 石井 朝夫 | 145-72・73 | ピートダイ |
| 12 | 1992 | 石井 哲雄 | 106-71・35 | チェリーヒルズ |
| 13 | 1993 | 石井 哲雄 | 140-69・71 | 富士宮 |
| 14 | 1994 | 石井 哲雄 | 146-73・73 | 鳴尾 |
| 15 | 1995 | 石井 哲雄 | 140-68・72 | 川奈・大島 |
| 16 | 1996 | 石井 哲雄 | 151-76・75 | ブリヂストン |
| 17 | 1997 | 石井 朝夫 | 151-77・74 | 川奈・大島 |
| 18 | 1998 | 石井 哲雄 | 149-78・71 | 宝塚 |
| 19 | 1999 | 陳 清波 | 141-70・71 | 富士宮 |
| 20 | 2000 | 陳 清波 | 150-74・76 | 小野東洋 |
| 21 | 2001 | 陳 清波 | 142-71・71 | サンヒルズ |
| 22 | 2002 | 陳 清波 | 147-76・71 | KOMA |
| 23 | 2003 | 戸川 一郎 | 151-75・76 | きみさらず |
| 24 | 2004 | 霍本 謙一 | 144-76・68 | KOMA |
| 25 | 2005 | 昼川三津男 | 144-69・75 | KOMA |
| 26 | 2006 | 昼川三津男 | 143-75・68 | KOMA |
| 27 | 2007 | 杉原 輝雄 | 141-71・70 | 谷汲 |
| 28 | 2008 | 謝 敏男 | 137-72・65 | サンヒルズ |
| 29 | 2009 | 謝 敏男 | 68-68・- | 伊香保 |
| 30 | 2010 | 小川 清二 | 140-72・68 | オールドオーチャード |
| 31 | 2011 | 古市 忠夫 | 144-69・75 | 新宝塚 |
| 32 | 2012 | 松本 紀彦 | 140-70・70 | 阿山 |
| 日本プロゴルフゴールドシニア・ゴルフパートナーカップ | ||||
| 33 | 2013 | 古市 忠夫 | 138-67・71 | 高坂・米山 |
| 34 | 2014 | 矢部 昭 | 138-69・69 | 高坂・米山 |
| 35 | 2015 | 佐藤 正一 | 142-69・73 | よみうり |
| 36 | 2016 | 中島 弘二 | 143-71・72 | よみうり |
| 37 | 2017 | 海老原清治 | 144-71・73 | スカイウェイ |
| 38 | 2018 | 海老原清治 | 140-71・69 | おおむらさき |
| 39 | 2019 | 海老原清治 | 144-74・70 | 宝塚クラシック |
| 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会・ユニテックスカップ | ||||
| 40 | 2020 | 初見 充宣 | 138-70・68 | 宝塚クラシック |
| 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会・ユニテックスHDカップ | ||||
| 41 | 2021 | 髙橋 勝成 | 68 | 宝塚クラシック |
| 42 | 2022 | 佐野 修一 | 143-70・73 | 南紀白浜 |




