WINNERSWINNERS INDEX
日本プロゴルフグランドシニア選手権
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | 上田 悌造 | 154-76・78 | プリンスランド |
| 2 | 1974 | 上田 悌造 | 146-72・74 | 江戸崎 |
| 3 | 1975 | 島村 祐正 | 146-74・72 | 岐阜関 |
| 4 | 1976 | 島村 祐正 | 138-74・64 | 別府ニットー |
| 5 | 1977 | 島村 祐正 | 146-73・73 | PL |
| 6 | 1978 | 上田 悌造 | 144-75・69 | 高崎サンコー |
| 7 | 1979 | 上田 悌造 | 145-72・73 | ジュンクラシック |
| 8 | 1980 | 島村 祐正 | 138-70・68 | 名四 |
| 9 | 1981 | 上田 悌造 | 143-69・74 | 名四 |
| 10 | 1982 | 山田 弥助 | 145-74・71 | 札幌後楽園 |
| 11 | 1983 | 中村 寅吉 | 151-73・78 | ミナミ菊川 |
| 12 | 1984 | 石井 朝夫 | 132-68・64 | セントラル |
| 13 | 1985 | 石井 朝夫 | 224-76・75・73 | 日本ライン |
| 14 | 1986 | 石井 朝夫 | 219-72・73・74 | 大沼レイク |
| 15 | 1987 | 石井 迪夫 | 221-72・73・76 | 愛媛 |
| 16 | 1988 | 石井 哲雄 | 154-76・78 | 下秋間 |
| 17 | 1989 | 藤井 義将 | 142-71・71 | パーシモン |
| 18 | 1990 | 藤井 義将 | 147-72・75 | 岐阜関 |
| 19 | 1991 | 陳 清波 | 136-65・71 | ピートダイ |
| 20 | 1992 | 藤井 義将 | 108-70・38 | チェリーヒルズ |
| 21 | 1993 | 陳 清波 | 140-69・71 | 富士宮 |
| 22 | 1994 | 原 政雄 | 140-71・69 | 鳴尾 |
| 23 | 1995 | 戸川 一郎 | 136-66・70 | 川奈・大島 |
| 24 | 1996 | 昼川三津男 | 144-72・72 | ブリヂストン |
| 25 | 1997 | 内田 繁 | 134-69・65 | 川奈・大島 |
| 26 | 1998 | 戸川 一郎 | 141-72・69 | 宝塚 |
| 27 | 1999 | 鈴村 久 | 71-71・- | 富士宮 |
| 28 | 2000 | 寺本 一郎 | 135-69・66 | 小野東洋 |
| 29 | 2001 | 寺本 一郎 | 141-71・70 | サンヒルズ |
| 30 | 2002 | 天野 勝 | 142-72・70 | KOMA |
| 31 | 2003 | 石井 裕士 | 139-69・70 | きみさらず |
| 32 | 2004 | 石井 裕士 | 138-69・69 | KOMA |
| 33 | 2005 | 古市 忠夫 | 139-69・70 | KOMA |
| 34 | 2006 | 鈴村 照男 | 141-71・70 | KOMA |
| 35 | 2007 | 井上 久雄 | 141-69・72 | 谷汲 |
| 36 | 2008 | 井上 久雄 | 138-67・71 | サンヒルズ |
| 37 | 2009 | 須貝 昇 | 66-66・- | 伊香保 |
| 38 | 2010 | 佐野 修一 | 136-67・69 | オールドオーチャード |
| 39 | 2011 | 井上 久雄 | 137-67・70 | 新宝塚 |
| 40 | 2012 | 三好 隆 | 138-67・71 | 阿山 |
| 日本プロゴルフグランドシニア・ゴルフパートナーカップ | ||||
| 41 | 2013 | 初見 充宣 | 140-70・70 | 高坂・米山 |
| 42 | 2014 | 飯合 肇 | 135-68・67 | 高坂・米山 |
| 43 | 2015 | 重信 秀人 | 141-69・72 | よみうり |
| 44 | 2016 | 三好 隆 | 141-71・70 | よみうり |
| 45 | 2017 | 福沢 孝秋 | 136-67・69 | スカイウェイ |
| 46 | 2018 | 室田 淳 | 134-66・68 | おおむらさき |
| 47 | 2019 | 佐藤 剛平 | 137-71・66 | 宝塚クラシック |
| 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会・ユニテックスカップ | ||||
| 48 | 2020 | 室田 淳 | 133-66・67 | 宝塚クラシック |
| 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会・ユニテックスHDカップ | ||||
| 49 | 2021 | G・マイヤー | 66 | 宝塚クラシック |
| 50 | 2022 | 室田 淳 | 140-72・68 | 南紀白浜 |




