WINNERSWINNERS INDEX
HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。◎はツアー競技。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| HTBクラシックサム・スニードカップ | ||||
| 1 | ◎1990 | 陳 健忠 | 208-66・71・71 | ニドムクラシック |
| BMWクラシックin北海道サム・スニードカップ | ||||
| 2 | ◎1991 | 石井 裕士 | 207-69・71・67 | ニドムクラシック |
| 3 | ◎1992 | 郭 吉雄 | 205-71・71・63 | ニドムクラシック |
| HTBシニアクラシック | ||||
| 4 | ◎1993 | ビリー・ダンク | 210-70・70・70 | 北海道クラシック |
| 5 | ◎1994 | 天野 勝 | 208-67・67・74 | 千歳空港・白鳥湖 |
| 6 | ◎1995 | 謝 敏男 | 208-72・67・69 | 三井観光アイリス |
| 7 | ◎1996 | 小林富士夫 | 213-72・70・71 | 三井観光アイリス |
| 8 | 1997 | 内田袈裟彦 | 138-69・69 | 三井観光アイリス |
| 9 | 1998 | 謝 敏男 | 138-67・71 | 三井観光アイリス |
| アサヒ緑健カップHTBシニアクラシック | ||||
| 10 | 1999 | 小林富士夫 | 138-70・68 | 三井観光アイリス |
| 11 | 2000 | 小林富士夫 | 136-69・67 | 三井観光アイリス |
| 12 | 2001 | 小林富士夫 | 134-65・69 | 三井観光アイリス |
| 13 | 2002 | 須貝 昇 | 137-72・65 | 三井観光アイリス |
| HTBシニアクラシックオープン | ||||
| 14 | 2003 | 福沢 孝秋 | 135-68・67 | 三井観光アイリス |
| 15 | 2004 | 上原 宏一 | 142-71・71 | 三井観光ゴルフリゾート |
| 16 | 2005 | 友利 勝良 | 136-71・65 | 三井観光苫小牧 |
| HTBシニアクラシックオープン・チャリティゴルフ | ||||
| 17 | 2006 | 三好 隆 | 134-66・68 | 札幌後楽園 |




