WINNERSWINNERS INDEX
関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | 中村 寅吉 | 142-68・74 | 東京湾 |
| 2 | 1988 | 川波 義一 | 148-76・72 | 成田スプリングス |
| 3 | 1989 | 小針 春芳 | 149-73・76 | 三島スプリングス |
| 4 | 1990 | 小針 春芳 | 146-74・72 | 君津 |
| 5 | 1991 | 石井 朝夫 | 150-75・75 | 真理谷 |
| 6 | 1992 | 石井 朝夫 | 74 | 下田 |
| 7 | 1993 | 小針 春芳 | 154-78・76 | 下田 |
| 8 | 1994 | 石井 朝夫 | 145-74・71 | 下田 |
| 9 | 1995 | C・キャンベル | 111-74・37 | 下田 |
| 10 | 1996 | 小針 春芳 | 155-80・75 | ミサワガーデン |
| 11 | 1997 | C・キャンベル | 148-76・72 | ミサワガーデン |
| 12 | 1998 | 小針 春芳 | 155-81・74 | 富士宮 |
| 13 | 1999 | 陳 清波 | 143-71・72 | 房総 |
| 14 | 2000 | 陳 清波 | 142-73・69 | サンヒルズ |
| 15 | 2001 | 八代 之一 | 149-73・76 | ニューワールド |
| 16 | 2002 | 佐藤 精一 | 142-70・72 | サンヒルズ |
| 17 | 2003 | 荒天のため開催中止 | ||
| 18 | 2004 | 陳 健忠 | 144-70・74 | サンヒルズ |
| 19 | 2005 | 小川 貞雄 | 141-74・67 | サンヒルズ |
| 20 | 2006 | 内田袈裟彦 | 139-71・68 | キングフィールズ |
| 21 | 2007 | 陳 健忠 | 141-72・69 | 烏山城 |
| 22 | 2008 | 謝 敏男 | 136-69・67 | キングフィールズ |
| 23 | 2009 | 陳 健忠 | 138-70・68 | キングフィールズ |
| 24 | 2010 | 謝 敏男 | 138-70・68 | ザ・CCジャパン |
| 25 | 2013 | 田中 文雄 | 143-71・72 | ジャパンPGA |
| 26 | 2014 | 長谷川勝治 | 138-66・72 | 鶴舞・東 |
| 27 | 2015 | 長谷川勝治 | 142-72・70 | 成田 |
| 28 | 2016 | 青木 民也 | 144-72・72 | 成田 |
| 29 | 2017 | 海老原清治 | 135-65・70 | 成田 |
| 30 | 2018 | 佐野 修一 | 136-67・69 | 箱根湖畔 |
| 31 | 2019 | 海老原清治 | 141-70・71 | 箱根湖畔 |
| 32 | 2020 | 福沢 孝秋 | 68 | 箱根湖畔 |
| 33 | 2021 | 初見 充宣 | 67 | 箱根湖畔 |
| 34 | 2022 | 大野 雅幸 | 139-69・70 | 船橋 |




