WINNERSWINNERS INDEX
マルハンカップ 太平洋クラブシニア
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。◎はツアー競技。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎2014 | G・マイヤー | 132-62・70 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 2 | ◎2015 | 崎山 武志 | 131-67・64 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 3 | ◎2016 | P・マークセン | 131-68・63 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 4 | ◎2017 | 秋葉 真一 | 134-68・66 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 5 | ◎2018 | P・マークセン | 135-65・70 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 6 | ◎2019 | P・マークセン | 134-68・66 | 太平洋クラブ・六甲 |
| 7 | ◎2020 | 篠崎 紀夫 | 135-68・67 | 太平洋クラブ・御殿場 |
| 8 | ◎2021 | 森田 徹 | 134-66・68 | 太平洋クラブ・御殿場 |
| 9 | ◎2022 | 藤田 寛之 | 135-69・66 | 太平洋クラブ・御殿場 |




