WINNERSWINNERS INDEX
日本プロゴルフ新人選手権大会
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 報知プロ新人 | ||||
| 1 | 1959 | 勝俣 功 | 147-75・72 | 相模原 |
| 2 | 1960 | 今田慶之助 | 290-142・148 | 武蔵・豊岡 |
| 3 | 1961 | 勝俣 功 | 297-145・152 | 紫・すみれ |
| 4 | 1962 | 宮本 省三 | 293-151・142 | 紫・すみれ |
| 5 | 1963 | 石井富士夫 | 295-153・142 | 読売 |
| ミズノプロ新人 | ||||
| 1 | 1965 | 川井 健司 | 147-72・75 | 大利根・東 |
| 2 | 1966 | 永田 悦彦 | 142 | 霞ヶ関・東 |
| 3 | 1967 | 松井 一敏 | 146 | 霞ヶ関・東 |
| 4 | 1968 | 草壁 政治 | 149-76・73 | 紫・すみれ |
| 5 | 1969 | 小池 国夫 | 142 | 小金井 |
| 6 | 1970 | 松尾 茂年 | 144-72・72 | 狭山 |
| 7 | 1971 | 前田 新作 | 141-73・68 | 我孫子 |
| 8 | 1972 | 片山 康 | 142-72・70 | 我孫子 |
| 9 | 1973 | 鈴木 規夫 | 142-75・67 | 我孫子 |
| 10 | 1974 | 村田 岸雄 | 139-69・70 | 我孫子 |
| 11 | 1975 | 久保 三郎 | 138-66・72 | 我孫子 |
| 12 | 1976 | 中島 常幸 | 141-71・70 | 我孫子 |
| 13 | 1977 | 中山 徹 | 139-70・69 | 我孫子 |
| 14 | 1978 | 渡辺 三男 | 138-69・69 | 我孫子 |
| 15 | 1979 | 甲斐 俊光 | 139-69・70 | 我孫子 |
| 16 | 1980 | 中島 秀徳 | 140-70・70 | 我孫子 |
| 17 | 1981 | 中川 敏明 | 142-75・67 | 我孫子 |
| 18 | 1982 | 上西 博昭 | 139-71・68 | 我孫子 |
| 19 | 1983 | 加瀬 秀樹 | 109-71・38 | 我孫子 |
| 20 | 1984 | 浅尾 琢己 | 144-69・75 | 桜 |
| 21 | 1985 | 和田 力 | 140-74・66 | 桜 |
| 22 | 1986 | 高見 和宏 | 145-70・75 | 桜 |
| 23 | 1987 | 田中泰二郎 | 146-70・76 | 桜 |
| 24 | 1988 | 平山 徳男 | 138-69・69 | 桜 |
| 25 | 1989 | 金田 秀龍 | 72 | 桜 |
| 26 | 1990(1) | 宮瀬 博文 | 140-68・72 | 桜 |
| 27 | 1990(2) | 金子 達也 | 137-68・69 | 桜 |
| 28 | 1991 | 林 陳漢 | 143-72・71 | 桜 |
| 29 | 1992 | R・バックウェル | 135-66・69 | 桜 |
| オートバックス・PGA新人 | ||||
| 1 | 1999 | 坂本 圭治 | 142-71・71 | アカデミアヒルズ |
| オークビレッヂGC・日本プロゴルフ新人選手権大会 | ||||
| 2 | 2000 | 高山 忠洋 | 145-73・72 | オークビレッヂ |
| 3 | 2001 | 谷原 秀人 | 141-68・73 | オークビレッヂ |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 | ||||
| 4 | 2002 | 杉本 英樹 | 141-74・67 | 六甲国際 |
| ラフォーレ杯 日本プロゴルフ新人選手権大会 | ||||
| 5 | 2003 | 大塚 泰三 | 144-72・72 | ザ・クイーンズヒル |
| エンクレスト杯 日本プロゴルフ新人選手権大会 | ||||
| 6 | 2004 | 岩田 寛 | 138-66・72 | ザ・クラシック |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 | ||||
| 7 | 2005 | 佐藤 達也 | 141-72・69 | 烏山城 |
| 8 | 2006 | 竹谷 佳孝 | 138-70・68 | 森永高滝 |
| 9 | 2007 | 宮澤 卓也 | 139-72・67 | 森永高滝 |
| 10 | 2008 | 芳賀 洋平 | 138-68・70 | 玉名 |
| 11 | 2009 | 塚田 陽亮 | 128-63・65 | 鬼ノ城 |
| 12 | 2010 | 小林伸太郎 | 137-69・68 | 鬼ノ城 |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 谷汲カップ | ||||
| 13 | 2011 | 稲森 佑貴 | 139-69・70 | 谷汲 |
| 14 | 2012 | 小西 貴紀 | 139-68・71 | 谷汲 |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 ゼロホールカップ | ||||
| 15 | 2013 | 副田 裕斗 | 142-72・70 | 谷汲 |
| 16 | 2014 | 成松 亮介 | 137-72・70 | 谷汲 |
| 17 | 2015 | 伊藤 誠道 | 140-68・72 | 谷汲 |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 房総カントリーカップ | ||||
| 18 | 2016 | 黒木 紀至 | 142-71・71 | 房総・東 |
| 19 | 2017 | 阿久津未来也 | 141-71・70 | 房総・東 |
| 20 | 2018 | 上村 竜太 | 138-68・70 | 房総・東 |
| 21 | 2019 | 青木 尉 | 139-70・69 | 房総・東 |
| 日本プロゴルフ新人選手権大会 富士可児カップ | ||||
| 22 | 2020 | 古川 雄大 | 137-71・66 | 富士カントリー可児・志野 |
| 23 | 2021 | 山浦 一希 | 138-68・70 | 富士カントリー可児・志野 |
| 24 | 2022 | 鈴木 大哉 | 106-69・37 | 富士カントリー可児・志野 |




