WINNERSWINNERS INDEX
トータルエネルギーCUP PGAフィランスロピーシニアトーナメント
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。◎はツアー競技。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| PGAフィランスロピービックライザックシニアトーナメント | ||||
| 1 | ◎2002 | 海老原清治 | 279-74・70・67・68 | ビックライザック |
| 2 | ◎2003 | 高橋 勝成 | 283-71・69・71・72 | ビックライザック |
| PGAフィランスロピーリボーネストシニアオープン | ||||
| 3 | ◎2004 | 佐野 修一 | 282-68・68・73・73 | ビックライザック |
| 4 | ◎2005 | 高橋 勝成 | 275-72・70・65・68 | ビックライザック |
| 5 | ◎2006 | 尾崎 健夫 | 279-73・69・67・70 | ビックライザック |
| PGA Handa Cupフィランスロピーシニアトーナメント | ||||
| 6 | ◎2007 | 友利 勝良 | 204-67・71・66 | 茨城・西 |
| 7 | ◎2008 | 三好 隆 | 281-72・64・77・68 | おおむらさき |
| 8 | ◎2009 | I・ウーズナム | 284-75・70・68・71 | スカイウェイ |
| PGAフィランスロピーシニアトーナメント | ||||
| 9 | ◎2010 | 真板 潔 | 208-70・68・70 | 中伊豆グリーン |
| トータルエネルギーCUP PGAフィランスロピーシニアトーナメント | ||||
| 10 | ◎2011 | 羽川 豊 | 206-70・70・66 | 森林公園 |




